⏰♟️ Granada Chess Open 2026
НазадИгроки
| Имя | FIDE ID | Федерация | Звание | Рейтинг | Всего партий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Подробнее | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Подробнее | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Подробнее | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Подробнее | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Подробнее | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Подробнее | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Подробнее | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Подробнее | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Подробнее | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Подробнее | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Подробнее | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Подробнее | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Подробнее | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Подробнее | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Подробнее | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Подробнее | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Подробнее | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Подробнее | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Подробнее | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Подробнее | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Подробнее | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Подробнее | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Подробнее | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Подробнее | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Подробнее | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Подробнее | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Подробнее | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Подробнее | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Подробнее | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Подробнее | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Подробнее | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Подробнее | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Подробнее | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Подробнее | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Подробнее | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Подробнее | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Подробнее | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Подробнее | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Подробнее | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Подробнее | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Подробнее | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Подробнее | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | Подробнее | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Подробнее | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Подробнее | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Подробнее | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Подробнее | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Подробнее | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Подробнее | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Подробнее | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Подробнее | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Подробнее | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Подробнее | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Подробнее | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Подробнее | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Подробнее | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Подробнее | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Подробнее | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Подробнее | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Подробнее | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Подробнее | ||
| 46615431 | IND | 139 | Подробнее | |||
| 34105298 | POL | 102 | Подробнее | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Подробнее | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Подробнее | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Подробнее | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Подробнее | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Подробнее | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Подробнее | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Подробнее | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Подробнее | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Подробнее | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Подробнее | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Подробнее | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Подробнее | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Подробнее | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Подробнее | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Подробнее | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Подробнее | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Подробнее | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Подробнее | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Подробнее | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Подробнее | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Подробнее | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Подробнее | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Подробнее | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Подробнее | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Подробнее | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Подробнее | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Подробнее | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Подробнее | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Подробнее | ||
| 33422362 | IND | 28 | Подробнее | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Подробнее | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Подробнее | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Подробнее | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Подробнее | ||
| 783706 | HUN | 79 | Подробнее | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Подробнее | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Подробнее | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Подробнее | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Подробнее | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Подробнее | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Подробнее | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Подробнее | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Подробнее | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Подробнее | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Подробнее | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Подробнее | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Подробнее | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Подробнее | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Подробнее | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Подробнее | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Подробнее | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Подробнее | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Подробнее | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Подробнее | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Подробнее | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Подробнее | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Подробнее | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Подробнее | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Подробнее | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Подробнее | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Подробнее | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Подробнее | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Подробнее | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Подробнее | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Подробнее | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Подробнее | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Подробнее | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Подробнее | |||
| 620360 | FRA | 94 | Подробнее | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Подробнее | |||
| 39906035 | USA | 4 | Подробнее | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Подробнее | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Подробнее | ||
| 497126 | ENG | 37 | Подробнее | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Подробнее | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Подробнее | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Подробнее | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Подробнее | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Подробнее | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Подробнее | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Подробнее | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Подробнее | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Подробнее | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Подробнее | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Подробнее | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Подробнее | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Подробнее | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
ID FIDE: 46634827
Федерация
IND
Рейтинг
2591
Всего партий
456
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
ID FIDE: 3512428
Федерация
CUB
Рейтинг
2439
Всего партий
226
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
ID FIDE: 24542547
Федерация
ESP
Рейтинг
2376
Всего партий
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
ID FIDE: 22245561
Федерация
ESP
Рейтинг
2368
Всего партий
298
S
Serrano Almendros, Angel
FM
ID FIDE: 24561584
Федерация
ESP
Рейтинг
2333
Всего партий
87
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
ID FIDE: 3903400
Федерация
VEN
Рейтинг
2319
Всего партий
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
ID FIDE: 24516252
Федерация
ESP
Рейтинг
2302
Всего партий
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
ID FIDE: 54509963
Федерация
ESP
Рейтинг
2298
Всего партий
92
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
ID FIDE: 5119987
Федерация
MEX
Рейтинг
2286
Всего партий
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
ID FIDE: 24596256
Федерация
ESP
Рейтинг
2282
Всего партий
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
ID FIDE: 28540778
Федерация
ITA
Рейтинг
2279
Всего партий
98
R
Romero Pallares, Daniel
FM
ID FIDE: 32025637
Федерация
ESP
Рейтинг
2270
Всего партий
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
ID FIDE: 2221640
Федерация
ESP
Рейтинг
2259
Всего партий
146
M
Molina Carretero, Daniel
CM
ID FIDE: 32071914
Федерация
ESP
Рейтинг
2248
Всего партий
130
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
ID FIDE: 54535760
Федерация
ESP
Рейтинг
2225
Всего партий
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
ID FIDE: 22256687
Федерация
ESP
Рейтинг
2218
Всего партий
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
ID FIDE: 2229277
Федерация
ESP
Рейтинг
2217
Всего партий
499
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
ID FIDE: 2200228
Федерация
ESP
Рейтинг
2179
Всего партий
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
ID FIDE: 24518107
Федерация
ESP
Рейтинг
2176
Всего партий
69
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
ID FIDE: 54539790
Федерация
ESP
Рейтинг
2155
Всего партий
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
ID FIDE: 22202692
Федерация
ESP
Рейтинг
2154
Всего партий
109
S
Serrano Almendros, Alejandro
ID FIDE: 24561576
Федерация
ESP
Рейтинг
2140
Всего партий
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
ID FIDE: 1462296
Федерация
DEN
Рейтинг
2133
Всего партий
25
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
ID FIDE: 6543863
Федерация
CRC
Рейтинг
2095
Всего партий
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
ID FIDE: 2254425
Федерация
ESP
Рейтинг
2091
Всего партий
231
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
ID FIDE: 2250713
Федерация
ESP
Рейтинг
2028
Всего партий
20
N
Nyback, Tomi
ID FIDE: 455258
Федерация
Рейтинг
Н/Д
Всего партий
0