⏰♟️ Granada Chess Open 2026
뒤로선수
| Name | FIDE ID | 국가 연맹 | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | View Details | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | View Details | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | View Details | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | View Details | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | View Details | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | View Details | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | View Details | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | View Details | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | View Details | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | View Details | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | View Details | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | View Details | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | View Details | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | View Details | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | View Details | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | View Details | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | View Details | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | View Details | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | View Details | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | View Details | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | View Details | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | View Details | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | View Details | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | View Details | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | View Details | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | View Details | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | View Details | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | View Details | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | View Details | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | View Details | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | View Details | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | View Details | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | View Details | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | View Details | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | View Details | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | View Details | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | View Details | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | View Details | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | View Details | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | View Details | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | View Details | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | View Details | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | View Details | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | View Details | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | View Details | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | View Details | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | View Details | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | View Details | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | View Details | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | View Details | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | View Details | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | View Details | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | View Details | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | View Details | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | View Details | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | View Details | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | View Details | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | View Details | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | View Details | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | View Details | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | View Details | ||
| 46615431 | IND | 139 | View Details | |||
| 34105298 | POL | 102 | View Details | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | View Details | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | View Details | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | View Details | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | View Details | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | View Details | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | View Details | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | View Details | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | View Details | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | View Details | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | View Details | ||
| 54733294 | ESP | 50 | View Details | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | View Details | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | View Details | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | View Details | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | View Details | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | View Details | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | View Details | ||
| 8623708 | CHN | 109 | View Details | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | View Details | ||
| 3531953 | CUB | 18 | View Details | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | View Details | ||
| 54535760 | ESP | 137 | View Details | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | View Details | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | View Details | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | View Details | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | View Details | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | View Details | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | View Details | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | View Details | ||
| 33422362 | IND | 28 | View Details | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | View Details | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | View Details | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | View Details | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | View Details | ||
| 783706 | HUN | 79 | View Details | |||
| 34346643 | RUS | 33 | View Details | |||
| 2277808 | ESP | 36 | View Details | |||
| 39922723 | CHN | 72 | View Details | |||
| 32036485 | ESP | 99 | View Details | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | View Details | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | View Details | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | View Details | ||
| 26013690 | FRA | 6 | View Details | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | View Details | ||
| 32011741 | ESP | 42 | View Details | |||
| 2237954 | ESP | 111 | View Details | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | View Details | ||
| 24516244 | ESP | 11 | View Details | |||
| 54539790 | ESP | 76 | View Details | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | View Details | ||
| 54546575 | ESP | 26 | View Details | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | View Details | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | View Details | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | View Details | ||
| 24561576 | ESP | 58 | View Details | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | View Details | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | View Details | ||
| 1720228 | SWE | 133 | View Details | |||
| 24527947 | ESP | 58 | View Details | |||
| 8608369 | CHN | 65 | View Details | |||
| 24512494 | ESP | 14 | View Details | |||
| 2202034 | ESP | 210 | View Details | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | View Details | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | View Details | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | View Details | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | View Details | ||
| 24577448 | ESP | 77 | View Details | |||
| 2201968 | ESP | 114 | View Details | |||
| 620360 | FRA | 94 | View Details | |||
| 94779694 | ESP | 63 | View Details | |||
| 39906035 | USA | 4 | View Details | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | View Details | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | View Details | ||
| 497126 | ENG | 37 | View Details | |||
| 2254425 | ESP | 231 | View Details | |||
| 54799945 | ESP | 31 | View Details | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | View Details | ||
| 1502050 | NOR | 199 | View Details | |||
| 32018746 | ESP | 137 | View Details | |||
| 24595942 | ESP | 53 | View Details | |||
| 2212560 | ESP | 110 | View Details | |||
| 24501611 | ESP | 114 | View Details | |||
| 9028790 | MAR | 7 | View Details | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | View Details | ||
| 32041713 | ESP | 12 | View Details | |||
| 2250713 | ESP | 20 | View Details | |||
| 24542555 | ESP | 62 | View Details | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
FIDE ID: 3512428
국가 연맹
CUB
Rating
2439
Total Games
226
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
FIDE ID: 3903400
국가 연맹
VEN
Rating
2319
Total Games
144
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
FIDE ID: 5119987
국가 연맹
MEX
Rating
2286
Total Games
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
FIDE ID: 24596256
국가 연맹
ESP
Rating
2282
Total Games
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
FIDE ID: 28540778
국가 연맹
ITA
Rating
2279
Total Games
98
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
FIDE ID: 2221640
국가 연맹
ESP
Rating
2259
Total Games
146
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
FIDE ID: 2229277
국가 연맹
ESP
Rating
2217
Total Games
499
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
FIDE ID: 24518107
국가 연맹
ESP
Rating
2176
Total Games
69
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
FIDE ID: 54539790
국가 연맹
ESP
Rating
2155
Total Games
76
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
FIDE ID: 6543863
국가 연맹
CRC
Rating
2095
Total Games
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
FIDE ID: 2254425
국가 연맹
ESP
Rating
2091
Total Games
231
N
Nyback, Tomi
FIDE ID: 455258
국가 연맹
Rating
없음
Total Games
0