Active & Upcoming Events
Only tournaments that are running now or still upcoming are shown.
| Index # | Tournament Name | Time | Location | Players |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HDCA Knockout CupPool B | 2025-08-20 - 2026-08-20 | - | 17 |
| 2 | Turnaj sv. Jana Nepomuckého 2026 (6. ročník) – tur | 2025-08-24 - 2026-08-30 | Nepomuk | 6 |
| 3 | Turnaj sv. Jana Nepomuckého 2026 (6. ročník) – tur | 2025-08-24 - 2026-08-30 | Nepomuk | 9 |
| 4 | Tournoi interne Bois-Gentil 2026 Catégorie C | 2026-01-26 - 2026-08-24 | Genève | 11 |
| 5 | Israeli Championship 1/2 final Ramat Gan 2026 | 2026-05-11 - 2026-08-31 | Einstein 16, Ramat Gan | 50 |
| 6 | BENTENG AMPANGAN MINI CLASSICAL CHESS CHAMPIONSHIP | 2026-06-05 - 2026-08-31 | Benteng Ampangan | 7 |
| 7 | Doprastav Cup 2026 | 2026-06-30 - 2026-08-25 | Drieňová 27 (jedáleň v budove Doprastavu), Bratislava | 11 |
| 8 | LA COSTA INVERNAL | 2026-07-09 - 2026-08-20 | - | 13 |
| 9 | VAKANTIE GRANDI 2026 | 2026-07-09 - 2026-08-27 | Centro di Bario Dakota | 17 |
| 10 | Cerrado LA COSTA | 2026-07-15 - 2026-08-26 | - | 15 |
| 11 | Cerrado LA COSTA B | 2026-07-15 - 2026-08-19 | - | 6 |
| 12 | Dandenong Club Championship 2026 | 2026-07-15 - 2026-08-27 | Dandenong | 22 |
| 13 | "SABAH" Chess Academy'nin təşkilatçılığı ilə keçir | 2026-07-25 - 2026-08-26 | İzmir küç 5 | 16 |
| 14 | "SABAH" Chess Academy'nin təşkilatçılığı ilə keçir | 2026-07-25 - 2026-08-26 | İzmir küç 5 | 18 |
| 15 | Campeonato Feirense de Xadrez CLASSICO 2026 | 2026-07-25 - 2026-08-29 | SESI - Feira de Santana - BA | 18 |
| 16 | Malahide Club Championships 2026 | 2026-07-25 - 2026-08-24 | Malahide | 17 |
| 17 | I Copa José Luis Fernández "In Memorian" - BP 1° d | 2026-07-27 - 2026-08-31 | Biblioteca Popuar 1 de Mayo, Balcarce 2725 - Lanús, Sur del Gran Bs. As. Bus 160 | 6 |
| 18 | I Copa José Luis Fernández "In Memorian", BP 1° de | 2026-07-27 - 2026-08-31 | Biblioteca Popular 1 de Mayo, Balcarce 2725 - Lanús, Sur del Gran Bs As. Bus 160 | 18 |
| 19 | 2026 PECC Presidents CupA SECTION | 2026-07-30 - 2026-08-27 | Emeris - NMB Campus | 12 |
| 20 | 2026 PECC Presidents CupB SECTION | 2026-07-30 - 2026-08-27 | Emeris - NMB Campus | 18 |
| 21 | UCC Rated Round Robin Tournament | 2026-07-30 - 2026-08-27 | Eduvos, Umhlanga | 7 |
| 22 | UCC Rated Swiss Tournament | 2026-07-30 - 2026-08-27 | Eduvos, Umhlanga | 16 |
| 23 | Goethe Inhouse 2A/2026 | 2026-07-31 - 2026-08-29 | Goethe Institut, Bangkok | 9 |
| 24 | Goethe Inhouse 2B/2026 | 2026-07-31 - 2026-08-29 | Goethe Institut, Bangkok | 9 |
| 25 | 4to Torneo Clásico Peoneros 2026 | 2026-08-01 - 2026-08-29 | Peoneros Club de Ajedrez | 35 |
| 26 | Adrogué Jaque Club - "3° Torneo sub-1700- Valido a | 2026-08-01 - 2026-08-29 | Adrogue, Provincia de Buenos Aires | 26 |
| 27 | ADROGUE JAQUE CLUB 3° TORNEO STANDARD (SUB-1700 FA | 2026-08-01 - 2026-08-29 | Jose de la Peña 856, Adrogue | 26 |
| 28 | 2026 Summer National Open | 2026-08-02 - 2026-08-30 | Dededo | 37 |
| 29 | Club Argentino de Ajedrez - IRT CLASICO DE AGOSTO | 2026-08-03 - 2026-08-24 | Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858 - CABA | 33 |
| 30 | Club Argentino de Ajedrez - IRT CLASICO DE SEPTIEM | 2026-08-03 - 2026-08-21 | Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858 - CABA | 3 |
| 31 | Copa PBCC Verano 2026 | 2026-08-03 - 2026-08-31 | Aguadilla | 17 |
| 32 | IRT de categorías (0 - 1700) - Torre Blanca - Agos | 2026-08-03 - 2026-08-27 | Sanchez de Bustamante 587 | 15 |
| 33 | IRT de categorías (1700 - 2000) - Torre Blanca - A | 2026-08-03 - 2026-08-27 | Sanchez de Bustamante 587 | 10 |
| 34 | V IRT do GM Milos. IRT disputado às segundas de a | 2026-08-03 - 2026-08-31 | São Paulo | 19 |
| 35 | 4° ABIERTO APSEE 2026, Abierto A TODA LA COMUNIDAD | 2026-08-04 - 2026-08-20 | San Jose 243 - CABA | 28 |
| 36 | Club Mariano Moreno - IRT de agosto - Martes y Vie | 2026-08-04 - 2026-08-21 | - | 15 |
| 37 | Club Philidor 2026: Torneo Challenger de Invierno | 2026-08-04 - 2026-08-20 | 9 de Julio 613 (esq. Pellegrini), Moron, Provincia de Buenos Aires | 55 |
| 38 | Club Philidor 2026: Torneo Challenger de Invierno | 2026-08-04 - 2026-08-20 | 9 de Julio 613 (esq. Pellegrini), Moron, Provincia de Buenos Aires | 15 |
| 39 | Club Philidor 2026: Torneo Challenger de Invierno | 2026-08-04 - 2026-08-20 | 9 de Julio 613 (esq. Pellegrini), Moron, Provincia de Buenos Aires | 13 |
| 40 | Club Philidor 2026: Torneo Challenger de Invierno | 2026-08-04 - 2026-08-20 | 9 de Julio 613 (esq. Pellegrini), Moron, Provincia de Buenos Aires | 29 |
| 41 | Martes Clásico #1 | 2026-08-04 - 2026-09-01 | YMCA San Juan | 22 |
| 42 | TORRE BLANCA - ABIERTO DE AGOSTO - Comienz Martes | 2026-08-04 - 2026-08-31 | Sanchez de Bustamante 587 | 18 |
| 43 | Æfingamót Skákskóla Íslands 2026 | 2026-08-05 - 2026-08-26 | Skakskoli Islands, Faxafen 12 Reykjavik | 39 |
| 44 | II TORNEO DE CANDIDATOS - CIRCULO AJEDREZ BECCAR | 2026-08-05 - 2026-08-23 | San Isidro, Buenos Aires | 11 |
| 45 | M.S NARASING TASHA MEMORIAL JORHAT DISTRICT OPEN C | 2026-08-08 - 2026-08-23 | - | 124 |
| 46 | Турниры в Зеркальном, этап 4, Старший | 2026-08-10 - 2026-08-22 | Санкт-Петербург | 15 |
| 47 | ADCF - Festival de Xadrez de Verão 2026 - ADC Faro | 2026-08-10 - 2026-09-02 | Club Farense, rua de Santo Antóni - 30 Faro | 2 |
| 48 | In Memorian Ibiza 2026 | 2026-08-10 - 2026-08-20 | Eivissa | 9 |
| 49 | IRT AGOSTO 2026 - SUB 2400 - CLUB DE AJEDREZ CHILE | 2026-08-10 - 2026-08-27 | Club de Ajedrez Chile - Serrano 14, Oficina 102, Metro U. de Chile | 22 |
| 50 | Torneo Oficial FMA de 2da Categoria // Valido al E | 2026-08-10 - 2026-08-24 | Sede del Partido Socialista Mar del Plata - Moreno 3340 | 15 |
| 51 | ADCF - Festival de Xadrez de Verão 2026 - ADC Faro | 2026-08-11 - 2026-08-25 | Club Farense, rua de Santo António,30 - Faro | 2 |
| 52 | Torneo Independencia Maldonado 2026 | 2026-08-11 - 2026-08-27 | Maldonado | 16 |
| 53 | Լոռու մարզի տղամարդկանց եզրափակիչ առաջնություն 202 | 2026-08-11 - 2026-08-19 | Վանաձոր | 32 |
| 54 | VIII Obert Internacional d’Escacs Sant Adria 2026G | 2026-08-12 - 2026-08-20 | CFA Sant Adrià de Besòs (Edifici Fiveller) | 38 |
| 55 | VIII Obert Internacional d’Escacs Sant Adria 2026G | 2026-08-12 - 2026-08-20 | CFA Sant Adrià de Besòs (Edifici Fiveller) | 75 |
| 56 | "Maestro Standart Cup" с нормой КМС (13-19 августа | 2026-08-13 - 2026-08-19 | Астана, БЦ "Monblan", ул.Кенесары, 8 | 23 |
| 57 | Чемпионат г.Таганрога по классическим шахматам 202 | 2026-08-13 - 2026-08-27 | г.Таганрог | 10 |
| 58 | Grodno - Open - 2026 - A | 2026-08-13 - 2026-08-19 | Гродно | 51 |
| 59 | Grodno - Open - 2026 - C | 2026-08-13 - 2026-08-19 | Гродно | 23 |
| 60 | Grodno - Open - 2026 - D | 2026-08-13 - 2026-08-19 | Гродно | 31 |
| 61 | Grodno - Open - 2026 - E | 2026-08-13 - 2026-08-19 | Гродно | 18 |
| 62 | טורניר קידום מד כושר -חיפה | 2026-08-13 - 2026-08-25 | חיפה | 22 |
| 63 | Областной турнир на Кубок Саратовской области по | 2026-08-14 - 2026-08-19 | Саратов | 6 |
| 64 | ОБластной турнир на Кубок Саратовской области по ш | 2026-08-14 - 2026-08-19 | Саратов, Шахматный дворец | 17 |
| 65 | Первенство шахматного лагеря школы П. Кирякова (ту | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Красноярск | 11 |
| 66 | Чемпіонат міста Кам'янець-Подільський з класичних | 2026-08-14 - 2026-08-22 | М. КАМ'НЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. Лесі Укрїнки, буд 8 | 25 |
| 67 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 22 |
| 68 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 11 |
| 69 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 10 |
| 70 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 9 |
| 71 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 26 |
| 72 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 32 |
| 73 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 13 |
| 74 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 41 |
| 75 | Этап Кубка России 2026г. по шахматам среди мальчик | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Саратов | 11 |
| 76 | Državno člansko prvenstvo 2026 | 2026-08-14 - 2026-08-21 | Ljubljana | 53 |
| 77 | Krasnoyarsk_August_Camp Classic | 2026-08-14 - 2026-08-20 | Krasnoyarsk | 21 |
| 78 | XXIV Strong Chess Sub-1800 A | 2026-08-14 - 2026-08-23 | Federacion Dominicana De Ajedrez | 8 |
| 79 | XXIV Strong Chess Sub-1800 B | 2026-08-14 - 2026-08-23 | Federacion Dominicana De Ajedrez | 8 |
| 80 | XXIV Strong Chess Sub-2000 | 2026-08-14 - 2026-08-23 | Federacion Dominicana De Ajedrez | 11 |
| 81 | XXIV Strong Chess Sub-2000 B | 2026-08-14 - 2026-08-23 | Federacion Dominicana De Ajedrez | 11 |
| 82 | ❄️Квалификационный турнир на 2 разряд ШШ "Северный | 2026-08-15 - 2026-08-22 | г. Астана БЦ "Астаналық" Қонаев көш. 33, 314 каб. | 31 |
| 83 | ❤️♞Квалификационный турнир на 1р ЦШК "ASTANA" 15.0 | 2026-08-15 - 2026-08-23 | - | 21 |
| 84 | ❤️♞Турнир c нормой 1р в ЦШК "ASTANA" 15-23 августа | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Астана | 29 |
| 85 | 1st ATCA Challengers Cup Fide Rating International | 2026-08-15 - 2026-08-19 | NSRCC, Yoga Hall, Agartala, Tripura | 38 |
| 86 | 1st ATCA Challengers Cup Fide Rating International | 2026-08-15 - 2026-08-19 | NSRCC, Yoga Hall, Agartala, Tripura | 147 |
| 87 | 2026. "Кубок вызова" города Хабаровска по шахматам | 2026-08-15 - 2026-08-29 | Хабаровск | 5 |
| 88 | 32nd Abu Dhabi International Chess Festival - Mast | 2026-08-15 - 2026-08-24 | Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 110 |
| 89 | 32nd Abu Dhabi International Chess Festival - Open | 2026-08-15 - 2026-08-24 | Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 134 |
| 90 | 32nd Abu Dhabi International Chess Festival - Open | 2026-08-15 - 2026-08-24 | Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 151 |
| 91 | 35. Int. Open Feffernitz 2026 | 2026-08-15 - 2026-08-22 | A-9710 Feistritz Drau | 61 |
| 92 | 35. Int. Open Feffernitz 2026 - Jugend | 2026-08-15 - 2026-08-22 | 9710 Feistritz Drau | 14 |
| 93 | Квалификационный турнир АШК на 3 разряд | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Astana | 28 |
| 94 | Квалификационный турнир на 2 разряд GMCA (Улы Дала | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Астана | 14 |
| 95 | Квалификационный Турнир на Норму 3 разряда Группа | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Astana | 16 |
| 96 | Квалификационный Турнир на Норму 3 разряда Группа | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Astana | 17 |
| 97 | Квалификационный Турнир на Норму 3 разряда Chester | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Astana | 24 |
| 98 | Кубок м. Чернівці | 2026-08-15 - 2026-08-23 | м. Чернівці, пр-т Незалежності 86-Г, приміщення КЗ «ДЮСШ ЧМР», клуб «Біла тура» | 23 |
| 99 | Летние сборы ШахМатOff-2026 - Классика Турнир "А" | 2026-08-15 - 2026-08-20 | Екатеринбург | 47 |
| 100 | Летние сборы ШахМатOff-2026 - Классика Турнир "В" | 2026-08-15 - 2026-08-20 | Екатеринбург | 92 |
| 101 | Отбор к турниру КМС в "Маэстро" (15,16, 22 и 23 а | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Астана, БЦ "Monblan", ул.Кенесары, 8 | 31 |
| 102 | Открытый квалификационный турнир по классическим ш | 2026-08-15 - 2026-08-20 | г. Шымкент. Тамерлановское шоссе 6. Береке банк-2этаж | 29 |
| 103 | Открытый квалификационный турнир по классическим ш | 2026-08-15 - 2026-08-20 | г. Шымкент. Тамерлановское шоссе 6. Береке банк-2этаж | 37 |
| 104 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 16 |
| 105 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 29 |
| 106 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 15 |
| 107 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 39 |
| 108 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 19 |
| 109 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 31 |
| 110 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 26 |
| 111 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 16 |
| 112 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 11 |
| 113 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 14 |
| 114 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 7 |
| 115 | Первенство Челябинской области 2026 по шахматам - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Челябинск | 4 |
| 116 | Таманское лето 2026г. | 2026-08-15 - 2026-08-21 | г.Темрюк | 13 |
| 117 | Africa Youth Training Cup 2026-Open | 2026-08-15 - 2026-08-21 | - | 103 |
| 118 | Africa Youth Training Cup 2026-women | 2026-08-15 - 2026-08-21 | - | 51 |
| 119 | Brasschaat Open 2026 | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Brasschaat | 91 |
| 120 | Brasschaat Senioren 55+ 2026 | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Brasschaat | 39 |
| 121 | Campeonato Brasiliense de Xadrez 2026 Semifinal II | 2026-08-15 - 2026-08-20 | ASSEFE Setor de Clubes Esportivos Sul, Trecho 1, Lote 07 – Brasília/DF. | 25 |
| 122 | Campeonato Clássico AXC Agosto 2026 | 2026-08-15 - 2026-08-29 | Partage Shopping Campos | 9 |
| 123 | Chessbattle Summer Cup - Klassik U2100 / 15-21 avq | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksi. Bakı, Nəsimi r-nu, Abbas Səhhət 2 | 28 |
| 124 | FIDE OPEN Hříběcí bouda 2026 | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Vrchlabí - Strážné | 22 |
| 125 | International Chess Festival "Black Sea Dolphin - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Batumi | 27 |
| 126 | International Chess Festival "Black Sea Dolphin - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Batumi | 21 |
| 127 | International Chess Festival "Black Sea Dolphin - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Batumi | 27 |
| 128 | International Chess Festival "Black Sea Dolphin - | 2026-08-15 - 2026-08-21 | Batumi | 19 |
| 129 | JESENIK OPEN 2026 - Group A | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Jeseník | 53 |
| 130 | JESENIK OPEN 2026 - Group B | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Jeseník | 81 |
| 131 | Kanizsa Open 2026, Group B (<2300) | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Kanizsa Arena, Nagykanizsa | 90 |
| 132 | Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026, Grou | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Kanizsa Arena, Nagykanizsa | 151 |
| 133 | Oberbank-Challenger-Open 2026 | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Linz, Oberbank Donau Forum | 118 |
| 134 | PAPRISA 2026Highschool Boys | 2026-08-15 - 2026-08-22 | Lords Hand Academy Gym | 69 |
| 135 | Staatsmeisterschaft 2026 im Standardschach | 2026-08-15 - 2026-08-23 | Linz, Oberbank Donau Forum | 11 |
| 136 | test for training 1 | 2026-08-15 - 2026-08-22 | cairo | 10 |
| 137 | 18. Debreceni Sakk-KarneválA csoport | 2026-08-16 - 2026-08-19 | - | 16 |
| 138 | 18. Debreceni Sakk-KarneválB csoport (1900 alatt) | 2026-08-16 - 2026-08-19 | - | 37 |
| 139 | 32nd Abu Dhabi International Chess Festival - Juni | 2026-08-16 - 2026-08-20 | Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche | 151 |
| 140 | 49-й шахматный фестиваль "Огни Райчихинска". Турни | 2026-08-16 - 2026-08-21 | Райчихинск | 58 |
| 141 | Всероссийские соревнования лиц с поражением ОДА | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, клуб "Белая ладья" | 15 |
| 142 | Всероссийские соревнования лиц с поражением ОДА | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, клуб "Белая ладья" | 15 |
| 143 | Турнир по классическим шахматам на базе отдыха "За | 2026-08-16 - 2026-08-20 | Оренбургская область, Тюльганский район, Ташлинский сельсовет, село Ташла | 13 |
| 144 | Турнир по классическим шахматам на базе отдыха "За | 2026-08-16 - 2026-08-20 | Оренбургская область, Тюльганский район, Ташлинский сельсовет, село Ташла | 9 |
| 145 | Турнир по шахматам "Ессентукское лето" | 2026-08-16 - 2026-08-20 | Ессентуки | 13 |
| 146 | Чемпионат Ленинградской области. Шахматы. Мужчины | 2026-08-16 - 2026-08-20 | Tikhvin | 33 |
| 147 | Чемпионат Ленинградской области. Шахматы. Мужчины | 2026-08-16 - 2026-08-20 | Tikhvin | 18 |
| 148 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" Д11 (2016-2017) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 16 |
| 149 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" Д13 (2014-2015) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 18 |
| 150 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" Д15 (2012-2013) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 18 |
| 151 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" Д9 (2018-2021) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 15 |
| 152 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" М11 (2016-2017) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 36 |
| 153 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" М13 (2014-2015) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 44 |
| 154 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" М9 (2018-2021) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 22 |
| 155 | Этап ДКР "Ессентукское лето 2026" Ю15 (2012-2013) | 2026-08-16 - 2026-08-22 | Ессентуки | 27 |
| 156 | MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR NŠK 2026 | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Novi Sad | 11 |
| 157 | Olomouc Chess Summer 2026 - Around robin GM tourna | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 11 |
| 158 | Olomouc Chess Summer 2026 - B1round robin IM tourn | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 11 |
| 159 | Olomouc Chess Summer 2026 - B2round robin IM tourn | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 11 |
| 160 | Olomouc Chess Summer 2026 - B3round robin IM tourn | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 11 |
| 161 | Olomouc Chess Summer 2026 - Copen rating tournamen | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 137 |
| 162 | Olomouc Chess Summer 2026 - D1open seniors tournam | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 53 |
| 163 | Olomouc Chess Summer 2026 - D2open seniors tournam | 2026-08-16 - 2026-08-23 | Olomouc (CZE), Hotel Flora | 97 |
| 164 | Open Nové Hrady 2026 - Turnaj A | 2026-08-16 - 2026-08-21 | Hotel Máj, Nové Hrady | 51 |
| 165 | Summer Chess Holiday Festival 2026 Turneul A (Sah | 2026-08-16 - 2026-08-21 | Predeal, Hotel Carpați, Strada Nicolae Balcescu, nr.1 | 22 |
| 166 | ▞▞▖ PRILEP - JUNIOR ROUND ROBIN ▞▞▖ | 2026-08-17 - 2026-08-21 | NU Zavod i muzej, Prilep | 13 |
| 167 | ❤️♞Лига роста Турнир №10 17-21 авг Призовой фонд | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Astana | 32 |
| 168 | ❤️♞Путь к Мастерству Open #10 17-21авг Призовой | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Astana | 25 |
| 169 | 1 разряд июль 2026 | 2026-08-17 - 2026-08-25 | - | 20 |
| 170 | 2026年全国中学生国际象棋锦标赛初中女子组 | 2026-08-17 - 2026-08-19 | 深圳 | 42 |
| 171 | 2026年全国中学生国际象棋锦标赛初中男子组 | 2026-08-17 - 2026-08-19 | 深圳 | 97 |
| 172 | 2026年全国中学生国际象棋锦标赛高中女子组 | 2026-08-17 - 2026-08-19 | 深圳 | 17 |
| 173 | 2026年全国中学生国际象棋锦标赛高中男子组 | 2026-08-17 - 2026-08-19 | 深圳 | 39 |
| 174 | 2nd Kapadokya International Open Chess Tournament | 2026-08-17 - 2026-08-23 | ÜRGÜP TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ | 85 |
| 175 | 2nd Kapadokya International Open Chess Tournament | 2026-08-17 - 2026-08-23 | ÜRGÜP TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ | 151 |
| 176 | 2nd Kapadokya International Open Chess Tournament | 2026-08-17 - 2026-08-23 | ÜRGÜP TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ | 151 |
| 177 | 2nd Kapadokya International Open Chess Tournament | 2026-08-17 - 2026-08-23 | ÜRGÜP TURGUT ÖZAL KÜLTÜR MERKEZİ | 151 |
| 178 | 2º Torneio ART Clássicas (17 a 22 agosto) - TORNEI | 2026-08-17 - 2026-08-22 | Rua Prof. Mário Chicó, nº5, Telheiras, 1600-644 Lisboa | 30 |
| 179 | 3 Разряд август 17-23 | 2026-08-17 - 2026-08-23 | - | 37 |
| 180 | 4 Разряд август 17-23 | 2026-08-17 - 2026-08-23 | - | 33 |
| 181 | 5° Festival Bella Italia Lignano Sabbiadoro MASTER | 2026-08-17 - 2026-08-23 | Lignano Sabbiadoro | 42 |
| 182 | 5° Festival Bella Italia Lignano Sabbiadoro_Torneo | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Lignano Sabbiadoro | 41 |
| 183 | 5° Festival Bella Italia Lignano Sabbiadoro_Torneo | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Lignano Sabbiadoro | 51 |
| 184 | 5° Festival Bella Italia Lignano Sabbiadoro_Torneo | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Lignano Sabbiadoro | 48 |
| 185 | 54. Turnaj mládeže - Memoriál Ondreja Rintela 2026 | 2026-08-17 - 2026-08-21 | ZS Černysevského 8, Bratislava - Petrzalka | 38 |
| 186 | 5th Kingston Invitational Swiss | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Richard Mayo Centre, Eden Street, KINGSTON-UPON-THAMES KT1 1HZ. | 79 |
| 187 | Европа Азия. Турнир Б | 2026-08-17 - 2026-08-19 | Орск | 33 |
| 188 | Кваліфікаційний турнір з нормою 3 розряду (Миколаї | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Миколаїв | 32 |
| 189 | Классика август 26 | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Сертолово | 13 |
| 190 | Первенство Иркутской области по шахматам среди дев | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Ангарск | 11 |
| 191 | Первенство Иркутской области по шахматам среди дев | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Ангарск | 13 |
| 192 | Первенство Иркутской области по шахматам среди дев | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Ангарск | 8 |
| 193 | Первенство Иркутской области по шахматам среди мал | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Ангарск | 18 |
| 194 | Первенство Иркутской области по шахматам среди мал | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Ангарск | 29 |
| 195 | Первенство Иркутской области по шахматам среди юно | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Ангарск | 21 |
| 196 | Первенство Липецкой области по шахматам среди дево | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 5 |
| 197 | Первенство Липецкой области по шахматам среди дево | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 11 |
| 198 | Первенство Липецкой области по шахматам среди дево | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 7 |
| 199 | Первенство Липецкой области по шахматам среди деву | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 10 |
| 200 | Первенство Липецкой области по шахматам среди деву | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 3 |
| 201 | Первенство Липецкой области по шахматам среди деву | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 6 |
| 202 | Первенство Липецкой области по шахматам среди маль | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 18 |
| 203 | Первенство Липецкой области по шахматам среди маль | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 11 |
| 204 | Первенство Липецкой области по шахматам среди маль | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 4 |
| 205 | Первенство Липецкой области по шахматам среди юнош | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 19 |
| 206 | Первенство Липецкой области по шахматам среди юнош | 2026-08-17 - 2026-08-21 | Липецкая область, г. Липецк, МАОУ СШ №59 "Перспектива" | 14 |
