⏰♟️ Granada Chess Open 2026
Quay lạiKỳ thủ
| Tên | FIDE ID | Liên đoàn | Danh hiệu | Hệ số Elo | Tổng ván đấu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Xem chi tiết | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Xem chi tiết | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Xem chi tiết | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Xem chi tiết | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Xem chi tiết | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Xem chi tiết | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Xem chi tiết | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Xem chi tiết | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Xem chi tiết | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Xem chi tiết | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Xem chi tiết | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Xem chi tiết | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Xem chi tiết | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Xem chi tiết | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Xem chi tiết | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Xem chi tiết | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Xem chi tiết | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Xem chi tiết | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Xem chi tiết | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Xem chi tiết | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Xem chi tiết | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Xem chi tiết | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Xem chi tiết | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Xem chi tiết | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Xem chi tiết | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Xem chi tiết | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Xem chi tiết | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Xem chi tiết | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Xem chi tiết | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Xem chi tiết | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Xem chi tiết | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Xem chi tiết | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Xem chi tiết | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Xem chi tiết | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Xem chi tiết | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Xem chi tiết | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Xem chi tiết | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Xem chi tiết | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Xem chi tiết | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Xem chi tiết | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Xem chi tiết | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Xem chi tiết | ||
| 45018340 | IND | IM | 150 | Xem chi tiết | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Xem chi tiết | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Xem chi tiết | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Xem chi tiết | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Xem chi tiết | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Xem chi tiết | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Xem chi tiết | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Xem chi tiết | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Xem chi tiết | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Xem chi tiết | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Xem chi tiết | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Xem chi tiết | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Xem chi tiết | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Xem chi tiết | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Xem chi tiết | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Xem chi tiết | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Xem chi tiết | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Xem chi tiết | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Xem chi tiết | ||
| 46615431 | IND | 139 | Xem chi tiết | |||
| 34105298 | POL | 102 | Xem chi tiết | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Xem chi tiết | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Xem chi tiết | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Xem chi tiết | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Xem chi tiết | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Xem chi tiết | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Xem chi tiết | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Xem chi tiết | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Xem chi tiết | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Xem chi tiết | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Xem chi tiết | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Xem chi tiết | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Xem chi tiết | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Xem chi tiết | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Xem chi tiết | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Xem chi tiết | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Xem chi tiết | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Xem chi tiết | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Xem chi tiết | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Xem chi tiết | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Xem chi tiết | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Xem chi tiết | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Xem chi tiết | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Xem chi tiết | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Xem chi tiết | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Xem chi tiết | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Xem chi tiết | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Xem chi tiết | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Xem chi tiết | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Xem chi tiết | ||
| 33422362 | IND | 28 | Xem chi tiết | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Xem chi tiết | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Xem chi tiết | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Xem chi tiết | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Xem chi tiết | ||
| 783706 | HUN | 79 | Xem chi tiết | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Xem chi tiết | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Xem chi tiết | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Xem chi tiết | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Xem chi tiết | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Xem chi tiết | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Xem chi tiết | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Xem chi tiết | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Xem chi tiết | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Xem chi tiết | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Xem chi tiết | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Xem chi tiết | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Xem chi tiết | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Xem chi tiết | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Xem chi tiết | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Xem chi tiết | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Xem chi tiết | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Xem chi tiết | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Xem chi tiết | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Xem chi tiết | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Xem chi tiết | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Xem chi tiết | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Xem chi tiết | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Xem chi tiết | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Xem chi tiết | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Xem chi tiết | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Xem chi tiết | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Xem chi tiết | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Xem chi tiết | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Xem chi tiết | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Xem chi tiết | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Xem chi tiết | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Xem chi tiết | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Xem chi tiết | |||
| 620360 | FRA | 94 | Xem chi tiết | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Xem chi tiết | |||
| 39906035 | USA | 4 | Xem chi tiết | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Xem chi tiết | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Xem chi tiết | ||
| 497126 | ENG | 37 | Xem chi tiết | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Xem chi tiết | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Xem chi tiết | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Xem chi tiết | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Xem chi tiết | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Xem chi tiết | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Xem chi tiết | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Xem chi tiết | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Xem chi tiết | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Xem chi tiết | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Xem chi tiết | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Xem chi tiết | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Xem chi tiết | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Xem chi tiết | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
ID FIDE: 46634827
Liên đoàn
IND
Hệ số Elo
2591
Tổng ván đấu
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Liên đoàn
UZB
Hệ số Elo
2528
Tổng ván đấu
456
H
Heberla, Bartlomiej
GM
ID FIDE: 1115120
Liên đoàn
POL
Hệ số Elo
2521
Tổng ván đấu
2031
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
ID FIDE: 26017962
Liên đoàn
FRA
Hệ số Elo
2520
Tổng ván đấu
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
ID FIDE: 14104369
Liên đoàn
UKR
Hệ số Elo
2510
Tổng ván đấu
1970
A
Almeida Quintana, Omar
GM
ID FIDE: 3503313
Liên đoàn
CUB
Hệ số Elo
2454
Tổng ván đấu
1226
G
Garcia Ramos, Daniel
IM
ID FIDE: 32010311
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2443
Tổng ván đấu
386
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
ID FIDE: 3512428
Liên đoàn
CUB
Hệ số Elo
2439
Tổng ván đấu
226
V
Vergara Anton, Diego
IM
ID FIDE: 24524310
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2417
Tổng ván đấu
214
D
Domingo Nuñez, Ruben
IM
ID FIDE: 22245570
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2405
Tổng ván đấu
377
M
Masague Artero, Guerau
IM
ID FIDE: 32098952
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2399
Tổng ván đấu
257
B
Baasansuren, Erdene
IM
ID FIDE: 4902084
Liên đoàn
MGL
Hệ số Elo
2389
Tổng ván đấu
314
N
Narciso Dublan, Marc
GM
ID FIDE: 2201500
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2384
Tổng ván đấu
2480
N
Niedbala, Bartlomiej
IM
ID FIDE: 21834008
Liên đoàn
POL
Hệ số Elo
2381
Tổng ván đấu
327
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
ID FIDE: 24542547
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2376
Tổng ván đấu
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
ID FIDE: 22245561
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2368
Tổng ván đấu
298
J
Jain, Kashish Manoj
IM
ID FIDE: 35081098
Liên đoàn
IND
Hệ số Elo
2365
Tổng ván đấu
236
D
Defromont, Benjamin
IM
ID FIDE: 36068829
Liên đoàn
FRA
Hệ số Elo
2355
Tổng ván đấu
163
S
Serrano Almendros, Angel
FM
ID FIDE: 24561584
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2333
Tổng ván đấu
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
ID FIDE: 46665773
Liên đoàn
IND
Hệ số Elo
2326
Tổng ván đấu
71
K
Koziorowicz, Michal
FM
ID FIDE: 21809194
Liên đoàn
POL
Hệ số Elo
2323
Tổng ván đấu
252
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
ID FIDE: 3903400
Liên đoàn
VEN
Hệ số Elo
2319
Tổng ván đấu
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
ID FIDE: 24516252
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2302
Tổng ván đấu
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
ID FIDE: 54509963
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2298
Tổng ván đấu
92
M
Moral Garcia, Serafin
FM
ID FIDE: 2201925
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2295
Tổng ván đấu
165
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
ID FIDE: 5119987
Liên đoàn
MEX
Hệ số Elo
2286
Tổng ván đấu
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
ID FIDE: 24596256
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2282
Tổng ván đấu
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
ID FIDE: 28540778
Liên đoàn
ITA
Hệ số Elo
2279
Tổng ván đấu
98
A
Aguera Naredo, Javier
IM
ID FIDE: 2204169
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2270
Tổng ván đấu
576
R
Romero Pallares, Daniel
FM
ID FIDE: 32025637
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2270
Tổng ván đấu
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
ID FIDE: 2221640
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2259
Tổng ván đấu
146
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
ID FIDE: 54538769
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2255
Tổng ván đấu
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
ID FIDE: 32071914
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2248
Tổng ván đấu
130
G
Gavilan Diaz, Mario
FM
ID FIDE: 2260905
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2242
Tổng ván đấu
341
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
ID FIDE: 54535760
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2225
Tổng ván đấu
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
ID FIDE: 22256687
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2218
Tổng ván đấu
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
ID FIDE: 2229277
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2217
Tổng ván đấu
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
ID FIDE: 24570249
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2216
Tổng ván đấu
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
ID FIDE: 54538254
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2214
Tổng ván đấu
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
ID FIDE: 54503230
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2214
Tổng ván đấu
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
ID FIDE: 32040920
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2213
Tổng ván đấu
143
R
Rey Malde, Henrique
FM
ID FIDE: 2244969
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2204
Tổng ván đấu
138
P
Palenciano Escolar, Adrian
ID FIDE: 32036485
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2181
Tổng ván đấu
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
ID FIDE: 2200228
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2179
Tổng ván đấu
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
ID FIDE: 24518107
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2176
Tổng ván đấu
69
L
Lopez Gonzalez, Daniel
FM
ID FIDE: 2231948
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2176
Tổng ván đấu
93
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
ID FIDE: 54765994
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2169
Tổng ván đấu
9
A
Alba Fernandez, Nicolas
ID FIDE: 32011741
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2164
Tổng ván đấu
42
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
ID FIDE: 54539790
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2155
Tổng ván đấu
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
ID FIDE: 22202692
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2154
Tổng ván đấu
109
G
Gonzalez Pinar, Adrian
ID FIDE: 54546575
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2149
Tổng ván đấu
26
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
ID FIDE: 22219064
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2148
Tổng ván đấu
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
ID FIDE: 24561576
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2140
Tổng ván đấu
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
ID FIDE: 1462296
Liên đoàn
DEN
Hệ số Elo
2133
Tổng ván đấu
25
I
Infantes Gonzalez, David
ID FIDE: 24512494
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2125
Tổng ván đấu
14
C
Castillo Gallego, Sergio
ID FIDE: 2202034
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2124
Tổng ván đấu
210
M
Marrero Rodriguez, Jorge
ID FIDE: 24577448
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2109
Tổng ván đấu
77
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
ID FIDE: 6543863
Liên đoàn
CRC
Hệ số Elo
2095
Tổng ván đấu
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
ID FIDE: 2254425
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2091
Tổng ván đấu
231
G
Gaitan Galstyan, Narek
ID FIDE: 54799945
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2090
Tổng ván đấu
31
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
ID FIDE: 3926028
Liên đoàn
VEN
Hệ số Elo
2080
Tổng ván đấu
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
ID FIDE: 32018746
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2069
Tổng ván đấu
137
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
ID FIDE: 32041713
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2049
Tổng ván đấu
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
ID FIDE: 2250713
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
2028
Tổng ván đấu
20
C
Cesar Maestre, Eduardo
ID FIDE: 24542555
Liên đoàn
ESP
Hệ số Elo
1960
Tổng ván đấu
62
N
Nyback, Tomi
ID FIDE: 455258
Liên đoàn
Hệ số Elo
Không có
Tổng ván đấu
0