⏰♟️ Granada Chess Open 2026
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Прикажи детаље | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Прикажи детаље | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Прикажи детаље | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Прикажи детаље | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Прикажи детаље | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Прикажи детаље | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Прикажи детаље | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Прикажи детаље | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Прикажи детаље | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Прикажи детаље | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Прикажи детаље | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Прикажи детаље | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Прикажи детаље | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Прикажи детаље | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Прикажи детаље | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Прикажи детаље | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Прикажи детаље | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Прикажи детаље | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Прикажи детаље | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Прикажи детаље | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Прикажи детаље | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Прикажи детаље | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Прикажи детаље | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Прикажи детаље | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Прикажи детаље | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Прикажи детаље | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Прикажи детаље | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Прикажи детаље | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Прикажи детаље | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Прикажи детаље | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Прикажи детаље | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Прикажи детаље | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Прикажи детаље | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Прикажи детаље | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Прикажи детаље | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Прикажи детаље | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Прикажи детаље | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Прикажи детаље | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Прикажи детаље | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Прикажи детаље | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Прикажи детаље | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Прикажи детаље | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | Прикажи детаље | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Прикажи детаље | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Прикажи детаље | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Прикажи детаље | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Прикажи детаље | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Прикажи детаље | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Прикажи детаље | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Прикажи детаље | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Прикажи детаље | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Прикажи детаље | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Прикажи детаље | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Прикажи детаље | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Прикажи детаље | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Прикажи детаље | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Прикажи детаље | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Прикажи детаље | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Прикажи детаље | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Прикажи детаље | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Прикажи детаље | ||
| 46615431 | IND | 139 | Прикажи детаље | |||
| 34105298 | POL | 102 | Прикажи детаље | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Прикажи детаље | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Прикажи детаље | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Прикажи детаље | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Прикажи детаље | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Прикажи детаље | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Прикажи детаље | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Прикажи детаље | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Прикажи детаље | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Прикажи детаље | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Прикажи детаље | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Прикажи детаље | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Прикажи детаље | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Прикажи детаље | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Прикажи детаље | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Прикажи детаље | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Прикажи детаље | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Прикажи детаље | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Прикажи детаље | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Прикажи детаље | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Прикажи детаље | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Прикажи детаље | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Прикажи детаље | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Прикажи детаље | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Прикажи детаље | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Прикажи детаље | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Прикажи детаље | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Прикажи детаље | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Прикажи детаље | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Прикажи детаље | ||
| 33422362 | IND | 28 | Прикажи детаље | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Прикажи детаље | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Прикажи детаље | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Прикажи детаље | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Прикажи детаље | ||
| 783706 | HUN | 79 | Прикажи детаље | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Прикажи детаље | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Прикажи детаље | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Прикажи детаље | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Прикажи детаље | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Прикажи детаље | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Прикажи детаље | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Прикажи детаље | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Прикажи детаље | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Прикажи детаље | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Прикажи детаље | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Прикажи детаље | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Прикажи детаље | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Прикажи детаље | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Прикажи детаље | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Прикажи детаље | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Прикажи детаље | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Прикажи детаље | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Прикажи детаље | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Прикажи детаље | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Прикажи детаље | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Прикажи детаље | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Прикажи детаље | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Прикажи детаље | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Прикажи детаље | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Прикажи детаље | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Прикажи детаље | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Прикажи детаље | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Прикажи детаље | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Прикажи детаље | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Прикажи детаље | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Прикажи детаље | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Прикажи детаље | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Прикажи детаље | |||
| 620360 | FRA | 94 | Прикажи детаље | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Прикажи детаље | |||
| 39906035 | USA | 4 | Прикажи детаље | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Прикажи детаље | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Прикажи детаље | ||
| 497126 | ENG | 37 | Прикажи детаље | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Прикажи детаље | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Прикажи детаље | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Прикажи детаље | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Прикажи детаље | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Прикажи детаље | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Прикажи детаље | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Прикажи детаље | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Прикажи детаље | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Прикажи детаље | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Прикажи детаље | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Прикажи детаље | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Прикажи детаље | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Прикажи детаље | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
ФИДЕ ИД: 46634827
Федерација
IND
Оцена
2591
Укупно партија
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ФИДЕ ИД: 14206323
Федерација
UZB
Оцена
2528
Укупно партија
456
H
Heberla, Bartlomiej
GM
ФИДЕ ИД: 1115120
Федерација
POL
Оцена
2521
Укупно партија
2031
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
ФИДЕ ИД: 26017962
Федерација
FRA
Оцена
2520
Укупно партија
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
ФИДЕ ИД: 14104369
Федерација
UKR
Оцена
2510
Укупно партија
1970
R
Raczek, Krzysztof
IM
ФИДЕ ИД: 21005303
Федерација
POL
Оцена
2487
Укупно партија
303
A
Almeida Quintana, Omar
GM
ФИДЕ ИД: 3503313
Федерација
CUB
Оцена
2454
Укупно партија
1226
G
Garcia Ramos, Daniel
IM
ФИДЕ ИД: 32010311
Федерација
ESP
Оцена
2443
Укупно партија
386
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
ФИДЕ ИД: 3512428
Федерација
CUB
Оцена
2439
Укупно партија
226
N
Narayanan, Samrug
IM
ФИДЕ ИД: 30914051
Федерација
USA
Оцена
2433
Укупно партија
191
V
Vergara Anton, Diego
IM
ФИДЕ ИД: 24524310
Федерација
ESP
Оцена
2417
Укупно партија
214
S
Shagbazyan, Taron
IM
ФИДЕ ИД: 14122073
Федерација
CZE
Оцена
2412
Укупно партија
348
D
Domingo Nuñez, Ruben
IM
ФИДЕ ИД: 22245570
Федерација
ESP
Оцена
2405
Укупно партија
377
M
Masague Artero, Guerau
IM
ФИДЕ ИД: 32098952
Федерација
ESP
Оцена
2399
Укупно партија
257
B
Baasansuren, Erdene
IM
ФИДЕ ИД: 4902084
Федерација
MGL
Оцена
2389
Укупно партија
314
N
Narciso Dublan, Marc
GM
ФИДЕ ИД: 2201500
Федерација
ESP
Оцена
2384
Укупно партија
2480
N
Niedbala, Bartlomiej
IM
ФИДЕ ИД: 21834008
Федерација
POL
Оцена
2381
Укупно партија
327
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
ФИДЕ ИД: 24542547
Федерација
ESP
Оцена
2376
Укупно партија
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
ФИДЕ ИД: 22245561
Федерација
ESP
Оцена
2368
Укупно партија
298
J
Jain, Kashish Manoj
IM
ФИДЕ ИД: 35081098
Федерација
IND
Оцена
2365
Укупно партија
236
D
Defromont, Benjamin
IM
ФИДЕ ИД: 36068829
Федерација
FRA
Оцена
2355
Укупно партија
163
S
Sabria Batlle, Pol
FM
ФИДЕ ИД: 22202250
Федерација
ESP
Оцена
2345
Укупно партија
34
S
Serrano Almendros, Angel
FM
ФИДЕ ИД: 24561584
Федерација
ESP
Оцена
2333
Укупно партија
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
ФИДЕ ИД: 46665773
Федерација
IND
Оцена
2326
Укупно партија
71
K
Koziorowicz, Michal
FM
ФИДЕ ИД: 21809194
Федерација
POL
Оцена
2323
Укупно партија
252
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
ФИДЕ ИД: 3903400
Федерација
VEN
Оцена
2319
Укупно партија
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
ФИДЕ ИД: 24516252
Федерација
ESP
Оцена
2302
Укупно партија
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
ФИДЕ ИД: 54509963
Федерација
ESP
Оцена
2298
Укупно партија
92
M
Moral Garcia, Serafin
FM
ФИДЕ ИД: 2201925
Федерација
ESP
Оцена
2295
Укупно партија
165
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
ФИДЕ ИД: 5119987
Федерација
MEX
Оцена
2286
Укупно партија
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
ФИДЕ ИД: 24596256
Федерација
ESP
Оцена
2282
Укупно партија
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
ФИДЕ ИД: 28540778
Федерација
ITA
Оцена
2279
Укупно партија
98
A
Aguera Naredo, Javier
IM
ФИДЕ ИД: 2204169
Федерација
ESP
Оцена
2270
Укупно партија
576
R
Romero Pallares, Daniel
FM
ФИДЕ ИД: 32025637
Федерација
ESP
Оцена
2270
Укупно партија
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
ФИДЕ ИД: 2221640
Федерација
ESP
Оцена
2259
Укупно партија
146
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
ФИДЕ ИД: 54538769
Федерација
ESP
Оцена
2255
Укупно партија
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
ФИДЕ ИД: 32071914
Федерација
ESP
Оцена
2248
Укупно партија
130
G
Gavilan Diaz, Mario
FM
ФИДЕ ИД: 2260905
Федерација
ESP
Оцена
2242
Укупно партија
341
K
Kokoszczynski, Jan
FM
ФИДЕ ИД: 1174460
Федерација
POL
Оцена
2231
Укупно партија
476
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
ФИДЕ ИД: 54535760
Федерација
ESP
Оцена
2225
Укупно партија
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
ФИДЕ ИД: 22256687
Федерација
ESP
Оцена
2218
Укупно партија
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
ФИДЕ ИД: 2229277
Федерација
ESP
Оцена
2217
Укупно партија
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
ФИДЕ ИД: 24570249
Федерација
ESP
Оцена
2216
Укупно партија
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
ФИДЕ ИД: 54538254
Федерација
ESP
Оцена
2214
Укупно партија
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
ФИДЕ ИД: 54503230
Федерација
ESP
Оцена
2214
Укупно партија
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
ФИДЕ ИД: 32040920
Федерација
ESP
Оцена
2213
Укупно партија
143
R
Rey Malde, Henrique
FM
ФИДЕ ИД: 2244969
Федерација
ESP
Оцена
2204
Укупно партија
138
P
Palenciano Escolar, Adrian
ФИДЕ ИД: 32036485
Федерација
ESP
Оцена
2181
Укупно партија
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
ФИДЕ ИД: 2200228
Федерација
ESP
Оцена
2179
Укупно партија
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
ФИДЕ ИД: 24518107
Федерација
ESP
Оцена
2176
Укупно партија
69
L
Lopez Gonzalez, Daniel
FM
ФИДЕ ИД: 2231948
Федерација
ESP
Оцена
2176
Укупно партија
93
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
ФИДЕ ИД: 54765994
Федерација
ESP
Оцена
2169
Укупно партија
9
A
Alba Fernandez, Nicolas
ФИДЕ ИД: 32011741
Федерација
ESP
Оцена
2164
Укупно партија
42
B
Blanquet, Camille
WFM
ФИДЕ ИД: 36037354
Федерација
FRA
Оцена
2159
Укупно партија
76
G
Garrido Diaz, Ernesto
ФИДЕ ИД: 24516244
Федерација
ESP
Оцена
2158
Укупно партија
11
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
ФИДЕ ИД: 54539790
Федерација
ESP
Оцена
2155
Укупно партија
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
ФИДЕ ИД: 22202692
Федерација
ESP
Оцена
2154
Укупно партија
109
G
Gonzalez Pinar, Adrian
ФИДЕ ИД: 54546575
Федерација
ESP
Оцена
2149
Укупно партија
26
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
ФИДЕ ИД: 22219064
Федерација
ESP
Оцена
2148
Укупно партија
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
ФИДЕ ИД: 24561576
Федерација
ESP
Оцена
2140
Укупно партија
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
ФИДЕ ИД: 1462296
Федерација
DEN
Оцена
2133
Укупно партија
25
I
Infantes Gonzalez, David
ФИДЕ ИД: 24512494
Федерација
ESP
Оцена
2125
Укупно партија
14
C
Castillo Gallego, Sergio
ФИДЕ ИД: 2202034
Федерација
ESP
Оцена
2124
Укупно партија
210
M
Marrero Rodriguez, Jorge
ФИДЕ ИД: 24577448
Федерација
ESP
Оцена
2109
Укупно партија
77
B
Bals Hernandez, Jordi
ФИДЕ ИД: 2201968
Федерација
ESP
Оцена
2108
Укупно партија
114
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
ФИДЕ ИД: 6543863
Федерација
CRC
Оцена
2095
Укупно партија
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
ФИДЕ ИД: 2254425
Федерација
ESP
Оцена
2091
Укупно партија
231
G
Gaitan Galstyan, Narek
ФИДЕ ИД: 54799945
Федерација
ESP
Оцена
2090
Укупно партија
31
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
ФИДЕ ИД: 3926028
Федерација
VEN
Оцена
2080
Укупно партија
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
ФИДЕ ИД: 32018746
Федерација
ESP
Оцена
2069
Укупно партија
137
L
Laliena Solanes, Luis
ФИДЕ ИД: 2212560
Федерација
ESP
Оцена
2061
Укупно партија
110
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
ФИДЕ ИД: 32041713
Федерација
ESP
Оцена
2049
Укупно партија
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
ФИДЕ ИД: 2250713
Федерација
ESP
Оцена
2028
Укупно партија
20
C
Cesar Maestre, Eduardo
ФИДЕ ИД: 24542555
Федерација
ESP
Оцена
1960
Укупно партија
62
N
Nyback, Tomi
ФИДЕ ИД: 455258
Федерација
Оцена
Н/А
Укупно партија
0