⏰♟️ Granada Chess Open 2026
กลับผู้เล่น
| ชื่อ | รหัสสุจริต | สหพันธ์ | ชื่อ | เรตติ้ง | เกมส์รวม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | ดูรายละเอียด | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | ดูรายละเอียด | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | ดูรายละเอียด | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | ดูรายละเอียด | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | ดูรายละเอียด | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | ดูรายละเอียด | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | ดูรายละเอียด | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | ดูรายละเอียด | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | ดูรายละเอียด | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | ดูรายละเอียด | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | ดูรายละเอียด | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | ดูรายละเอียด | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | ดูรายละเอียด | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | ดูรายละเอียด | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | ดูรายละเอียด | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | ดูรายละเอียด | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | ดูรายละเอียด | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | ดูรายละเอียด | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | ดูรายละเอียด | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | ดูรายละเอียด | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | ดูรายละเอียด | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | ดูรายละเอียด | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | ดูรายละเอียด | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | ดูรายละเอียด | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | ดูรายละเอียด | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | ดูรายละเอียด | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | ดูรายละเอียด | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | ดูรายละเอียด | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | ดูรายละเอียด | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | ดูรายละเอียด | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | ดูรายละเอียด | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | ดูรายละเอียด | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | ดูรายละเอียด | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | ดูรายละเอียด | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | ดูรายละเอียด | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | ดูรายละเอียด | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | ดูรายละเอียด | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | ดูรายละเอียด | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | ดูรายละเอียด | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | ดูรายละเอียด | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | ดูรายละเอียด | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | ดูรายละเอียด | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | ดูรายละเอียด | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | ดูรายละเอียด | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | ดูรายละเอียด | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | ดูรายละเอียด | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | ดูรายละเอียด | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | ดูรายละเอียด | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | ดูรายละเอียด | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | ดูรายละเอียด | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | ดูรายละเอียด | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | ดูรายละเอียด | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | ดูรายละเอียด | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | ดูรายละเอียด | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | ดูรายละเอียด | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | ดูรายละเอียด | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | ดูรายละเอียด | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | ดูรายละเอียด | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | ดูรายละเอียด | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | ดูรายละเอียด | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | ดูรายละเอียด | ||
| 46615431 | IND | 139 | ดูรายละเอียด | |||
| 34105298 | POL | 102 | ดูรายละเอียด | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | ดูรายละเอียด | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | ดูรายละเอียด | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | ดูรายละเอียด | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | ดูรายละเอียด | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | ดูรายละเอียด | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | ดูรายละเอียด | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | ดูรายละเอียด | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | ดูรายละเอียด | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | ดูรายละเอียด | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | ดูรายละเอียด | ||
| 54733294 | ESP | 50 | ดูรายละเอียด | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | ดูรายละเอียด | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | ดูรายละเอียด | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | ดูรายละเอียด | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | ดูรายละเอียด | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | ดูรายละเอียด | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | ดูรายละเอียด | ||
| 8623708 | CHN | 109 | ดูรายละเอียด | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | ดูรายละเอียด | ||
| 3531953 | CUB | 18 | ดูรายละเอียด | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | ดูรายละเอียด | ||
| 54535760 | ESP | 137 | ดูรายละเอียด | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | ดูรายละเอียด | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | ดูรายละเอียด | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | ดูรายละเอียด | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | ดูรายละเอียด | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | ดูรายละเอียด | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | ดูรายละเอียด | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | ดูรายละเอียด | ||
| 33422362 | IND | 28 | ดูรายละเอียด | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | ดูรายละเอียด | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | ดูรายละเอียด | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | ดูรายละเอียด | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | ดูรายละเอียด | ||
| 783706 | HUN | 79 | ดูรายละเอียด | |||
| 34346643 | RUS | 33 | ดูรายละเอียด | |||
| 2277808 | ESP | 36 | ดูรายละเอียด | |||
| 39922723 | CHN | 72 | ดูรายละเอียด | |||
| 32036485 | ESP | 99 | ดูรายละเอียด | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | ดูรายละเอียด | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | ดูรายละเอียด | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | ดูรายละเอียด | ||
| 26013690 | FRA | 6 | ดูรายละเอียด | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | ดูรายละเอียด | ||
| 32011741 | ESP | 42 | ดูรายละเอียด | |||
| 2237954 | ESP | 111 | ดูรายละเอียด | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | ดูรายละเอียด | ||
| 24516244 | ESP | 11 | ดูรายละเอียด | |||
| 54539790 | ESP | 76 | ดูรายละเอียด | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | ดูรายละเอียด | ||
| 54546575 | ESP | 26 | ดูรายละเอียด | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | ดูรายละเอียด | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | ดูรายละเอียด | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | ดูรายละเอียด | ||
| 24561576 | ESP | 58 | ดูรายละเอียด | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | ดูรายละเอียด | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | ดูรายละเอียด | ||
| 1720228 | SWE | 133 | ดูรายละเอียด | |||
| 24527947 | ESP | 58 | ดูรายละเอียด | |||
| 8608369 | CHN | 65 | ดูรายละเอียด | |||
| 24512494 | ESP | 14 | ดูรายละเอียด | |||
| 2202034 | ESP | 210 | ดูรายละเอียด | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | ดูรายละเอียด | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | ดูรายละเอียด | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | ดูรายละเอียด | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | ดูรายละเอียด | ||
| 24577448 | ESP | 77 | ดูรายละเอียด | |||
| 2201968 | ESP | 114 | ดูรายละเอียด | |||
| 620360 | FRA | 94 | ดูรายละเอียด | |||
| 94779694 | ESP | 63 | ดูรายละเอียด | |||
| 39906035 | USA | 4 | ดูรายละเอียด | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | ดูรายละเอียด | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | ดูรายละเอียด | ||
| 497126 | ENG | 37 | ดูรายละเอียด | |||
| 2254425 | ESP | 231 | ดูรายละเอียด | |||
| 54799945 | ESP | 31 | ดูรายละเอียด | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | ดูรายละเอียด | ||
| 1502050 | NOR | 199 | ดูรายละเอียด | |||
| 32018746 | ESP | 137 | ดูรายละเอียด | |||
| 24595942 | ESP | 53 | ดูรายละเอียด | |||
| 2212560 | ESP | 110 | ดูรายละเอียด | |||
| 24501611 | ESP | 114 | ดูรายละเอียด | |||
| 9028790 | MAR | 7 | ดูรายละเอียด | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | ดูรายละเอียด | ||
| 32041713 | ESP | 12 | ดูรายละเอียด | |||
| 2250713 | ESP | 20 | ดูรายละเอียด | |||
| 24542555 | ESP | 62 | ดูรายละเอียด | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
รหัสสุจริต: 46634827
สหพันธ์
IND
เรตติ้ง
2591
เกมส์รวม
456
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
รหัสสุจริต: 3512428
สหพันธ์
CUB
เรตติ้ง
2439
เกมส์รวม
226
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
รหัสสุจริต: 24542547
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2376
เกมส์รวม
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
รหัสสุจริต: 22245561
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2368
เกมส์รวม
298
S
Serrano Almendros, Angel
FM
รหัสสุจริต: 24561584
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2333
เกมส์รวม
87
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
รหัสสุจริต: 3903400
สหพันธ์
VEN
เรตติ้ง
2319
เกมส์รวม
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
รหัสสุจริต: 24516252
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2302
เกมส์รวม
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
รหัสสุจริต: 54509963
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2298
เกมส์รวม
92
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
รหัสสุจริต: 5119987
สหพันธ์
MEX
เรตติ้ง
2286
เกมส์รวม
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
รหัสสุจริต: 24596256
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2282
เกมส์รวม
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
รหัสสุจริต: 28540778
สหพันธ์
ITA
เรตติ้ง
2279
เกมส์รวม
98
R
Romero Pallares, Daniel
FM
รหัสสุจริต: 32025637
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2270
เกมส์รวม
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
รหัสสุจริต: 2221640
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2259
เกมส์รวม
146
M
Molina Carretero, Daniel
CM
รหัสสุจริต: 32071914
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2248
เกมส์รวม
130
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
รหัสสุจริต: 54535760
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2225
เกมส์รวม
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
รหัสสุจริต: 22256687
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2218
เกมส์รวม
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
รหัสสุจริต: 2229277
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2217
เกมส์รวม
499
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
รหัสสุจริต: 2200228
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2179
เกมส์รวม
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
รหัสสุจริต: 24518107
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2176
เกมส์รวม
69
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
รหัสสุจริต: 54539790
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2155
เกมส์รวม
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
รหัสสุจริต: 22202692
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2154
เกมส์รวม
109
S
Serrano Almendros, Alejandro
รหัสสุจริต: 24561576
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2140
เกมส์รวม
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
รหัสสุจริต: 1462296
สหพันธ์
DEN
เรตติ้ง
2133
เกมส์รวม
25
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
รหัสสุจริต: 6543863
สหพันธ์
CRC
เรตติ้ง
2095
เกมส์รวม
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
รหัสสุจริต: 2254425
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2091
เกมส์รวม
231
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
รหัสสุจริต: 2250713
สหพันธ์
ESP
เรตติ้ง
2028
เกมส์รวม
20
N
Nyback, Tomi
รหัสสุจริต: 455258
สหพันธ์
เรตติ้ง
ไม่มี
เกมส์รวม
0