⏰♟️ Granada Chess Open 2026
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | عرض التفاصيل | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | عرض التفاصيل | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | عرض التفاصيل | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | عرض التفاصيل | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | عرض التفاصيل | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | عرض التفاصيل | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | عرض التفاصيل | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | عرض التفاصيل | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | عرض التفاصيل | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | عرض التفاصيل | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | عرض التفاصيل | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | عرض التفاصيل | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | عرض التفاصيل | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | عرض التفاصيل | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | عرض التفاصيل | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | عرض التفاصيل | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | عرض التفاصيل | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | عرض التفاصيل | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | عرض التفاصيل | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | عرض التفاصيل | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | عرض التفاصيل | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | عرض التفاصيل | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | عرض التفاصيل | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | عرض التفاصيل | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | عرض التفاصيل | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | عرض التفاصيل | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | عرض التفاصيل | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | عرض التفاصيل | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | عرض التفاصيل | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | عرض التفاصيل | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | عرض التفاصيل | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | عرض التفاصيل | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | عرض التفاصيل | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | عرض التفاصيل | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | عرض التفاصيل | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | عرض التفاصيل | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | عرض التفاصيل | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | عرض التفاصيل | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | عرض التفاصيل | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | عرض التفاصيل | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | عرض التفاصيل | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | عرض التفاصيل | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | عرض التفاصيل | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | عرض التفاصيل | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | عرض التفاصيل | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | عرض التفاصيل | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | عرض التفاصيل | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | عرض التفاصيل | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | عرض التفاصيل | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | عرض التفاصيل | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | عرض التفاصيل | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | عرض التفاصيل | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | عرض التفاصيل | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | عرض التفاصيل | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | عرض التفاصيل | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | عرض التفاصيل | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | عرض التفاصيل | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | عرض التفاصيل | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | عرض التفاصيل | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | عرض التفاصيل | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | عرض التفاصيل | ||
| 46615431 | IND | 139 | عرض التفاصيل | |||
| 34105298 | POL | 102 | عرض التفاصيل | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | عرض التفاصيل | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | عرض التفاصيل | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | عرض التفاصيل | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | عرض التفاصيل | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | عرض التفاصيل | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | عرض التفاصيل | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | عرض التفاصيل | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | عرض التفاصيل | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | عرض التفاصيل | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | عرض التفاصيل | ||
| 54733294 | ESP | 50 | عرض التفاصيل | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | عرض التفاصيل | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | عرض التفاصيل | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | عرض التفاصيل | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | عرض التفاصيل | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | عرض التفاصيل | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | عرض التفاصيل | ||
| 8623708 | CHN | 109 | عرض التفاصيل | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | عرض التفاصيل | ||
| 3531953 | CUB | 18 | عرض التفاصيل | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | عرض التفاصيل | ||
| 54535760 | ESP | 137 | عرض التفاصيل | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | عرض التفاصيل | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | عرض التفاصيل | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | عرض التفاصيل | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | عرض التفاصيل | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | عرض التفاصيل | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | عرض التفاصيل | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | عرض التفاصيل | ||
| 33422362 | IND | 28 | عرض التفاصيل | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | عرض التفاصيل | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | عرض التفاصيل | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | عرض التفاصيل | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | عرض التفاصيل | ||
| 783706 | HUN | 79 | عرض التفاصيل | |||
| 34346643 | RUS | 33 | عرض التفاصيل | |||
| 2277808 | ESP | 36 | عرض التفاصيل | |||
| 39922723 | CHN | 72 | عرض التفاصيل | |||
| 32036485 | ESP | 99 | عرض التفاصيل | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | عرض التفاصيل | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | عرض التفاصيل | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | عرض التفاصيل | ||
| 26013690 | FRA | 6 | عرض التفاصيل | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | عرض التفاصيل | ||
| 32011741 | ESP | 42 | عرض التفاصيل | |||
| 2237954 | ESP | 111 | عرض التفاصيل | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | عرض التفاصيل | ||
| 24516244 | ESP | 11 | عرض التفاصيل | |||
| 54539790 | ESP | 76 | عرض التفاصيل | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | عرض التفاصيل | ||
| 54546575 | ESP | 26 | عرض التفاصيل | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | عرض التفاصيل | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | عرض التفاصيل | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | عرض التفاصيل | ||
| 24561576 | ESP | 58 | عرض التفاصيل | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | عرض التفاصيل | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | عرض التفاصيل | ||
| 1720228 | SWE | 133 | عرض التفاصيل | |||
| 24527947 | ESP | 58 | عرض التفاصيل | |||
| 8608369 | CHN | 65 | عرض التفاصيل | |||
| 24512494 | ESP | 14 | عرض التفاصيل | |||
| 2202034 | ESP | 210 | عرض التفاصيل | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | عرض التفاصيل | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | عرض التفاصيل | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | عرض التفاصيل | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | عرض التفاصيل | ||
| 24577448 | ESP | 77 | عرض التفاصيل | |||
| 2201968 | ESP | 114 | عرض التفاصيل | |||
| 620360 | FRA | 94 | عرض التفاصيل | |||
| 94779694 | ESP | 63 | عرض التفاصيل | |||
| 39906035 | USA | 4 | عرض التفاصيل | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | عرض التفاصيل | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | عرض التفاصيل | ||
| 497126 | ENG | 37 | عرض التفاصيل | |||
| 2254425 | ESP | 231 | عرض التفاصيل | |||
| 54799945 | ESP | 31 | عرض التفاصيل | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | عرض التفاصيل | ||
| 1502050 | NOR | 199 | عرض التفاصيل | |||
| 32018746 | ESP | 137 | عرض التفاصيل | |||
| 24595942 | ESP | 53 | عرض التفاصيل | |||
| 2212560 | ESP | 110 | عرض التفاصيل | |||
| 24501611 | ESP | 114 | عرض التفاصيل | |||
| 9028790 | MAR | 7 | عرض التفاصيل | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | عرض التفاصيل | ||
| 32041713 | ESP | 12 | عرض التفاصيل | |||
| 2250713 | ESP | 20 | عرض التفاصيل | |||
| 24542555 | ESP | 62 | عرض التفاصيل | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
معرف FIDE: 46634827
الاتحاد
IND
تصنيف
2591
مجموع الألعاب
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
معرف FIDE: 14206323
الاتحاد
UZB
تصنيف
2528
مجموع الألعاب
456
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
معرف FIDE: 26017962
الاتحاد
FRA
تصنيف
2520
مجموع الألعاب
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
معرف FIDE: 14104369
الاتحاد
UKR
تصنيف
2510
مجموع الألعاب
1970
A
Almeida Quintana, Omar
GM
معرف FIDE: 3503313
الاتحاد
CUB
تصنيف
2454
مجموع الألعاب
1226
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
معرف FIDE: 3512428
الاتحاد
CUB
تصنيف
2439
مجموع الألعاب
226
M
Masague Artero, Guerau
IM
معرف FIDE: 32098952
الاتحاد
ESP
تصنيف
2399
مجموع الألعاب
257
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
معرف FIDE: 24542547
الاتحاد
ESP
تصنيف
2376
مجموع الألعاب
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
معرف FIDE: 22245561
الاتحاد
ESP
تصنيف
2368
مجموع الألعاب
298
S
Serrano Almendros, Angel
FM
معرف FIDE: 24561584
الاتحاد
ESP
تصنيف
2333
مجموع الألعاب
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
معرف FIDE: 46665773
الاتحاد
IND
تصنيف
2326
مجموع الألعاب
71
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
معرف FIDE: 3903400
الاتحاد
VEN
تصنيف
2319
مجموع الألعاب
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
معرف FIDE: 24516252
الاتحاد
ESP
تصنيف
2302
مجموع الألعاب
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
معرف FIDE: 54509963
الاتحاد
ESP
تصنيف
2298
مجموع الألعاب
92
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
معرف FIDE: 5119987
الاتحاد
MEX
تصنيف
2286
مجموع الألعاب
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
معرف FIDE: 24596256
الاتحاد
ESP
تصنيف
2282
مجموع الألعاب
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
معرف FIDE: 28540778
الاتحاد
ITA
تصنيف
2279
مجموع الألعاب
98
R
Romero Pallares, Daniel
FM
معرف FIDE: 32025637
الاتحاد
ESP
تصنيف
2270
مجموع الألعاب
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
معرف FIDE: 2221640
الاتحاد
ESP
تصنيف
2259
مجموع الألعاب
146
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
معرف FIDE: 54538769
الاتحاد
ESP
تصنيف
2255
مجموع الألعاب
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
معرف FIDE: 32071914
الاتحاد
ESP
تصنيف
2248
مجموع الألعاب
130
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
معرف FIDE: 54535760
الاتحاد
ESP
تصنيف
2225
مجموع الألعاب
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
معرف FIDE: 22256687
الاتحاد
ESP
تصنيف
2218
مجموع الألعاب
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
معرف FIDE: 2229277
الاتحاد
ESP
تصنيف
2217
مجموع الألعاب
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
معرف FIDE: 24570249
الاتحاد
ESP
تصنيف
2216
مجموع الألعاب
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
معرف FIDE: 54538254
الاتحاد
ESP
تصنيف
2214
مجموع الألعاب
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
معرف FIDE: 54503230
الاتحاد
ESP
تصنيف
2214
مجموع الألعاب
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
معرف FIDE: 32040920
الاتحاد
ESP
تصنيف
2213
مجموع الألعاب
143
P
Palenciano Escolar, Adrian
معرف FIDE: 32036485
الاتحاد
ESP
تصنيف
2181
مجموع الألعاب
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
معرف FIDE: 2200228
الاتحاد
ESP
تصنيف
2179
مجموع الألعاب
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
معرف FIDE: 24518107
الاتحاد
ESP
تصنيف
2176
مجموع الألعاب
69
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
معرف FIDE: 54765994
الاتحاد
ESP
تصنيف
2169
مجموع الألعاب
9
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
معرف FIDE: 54539790
الاتحاد
ESP
تصنيف
2155
مجموع الألعاب
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
معرف FIDE: 22202692
الاتحاد
ESP
تصنيف
2154
مجموع الألعاب
109
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
معرف FIDE: 22219064
الاتحاد
ESP
تصنيف
2148
مجموع الألعاب
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
معرف FIDE: 24561576
الاتحاد
ESP
تصنيف
2140
مجموع الألعاب
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
معرف FIDE: 1462296
الاتحاد
DEN
تصنيف
2133
مجموع الألعاب
25
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
معرف FIDE: 6543863
الاتحاد
CRC
تصنيف
2095
مجموع الألعاب
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
معرف FIDE: 2254425
الاتحاد
ESP
تصنيف
2091
مجموع الألعاب
231
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
معرف FIDE: 3926028
الاتحاد
VEN
تصنيف
2080
مجموع الألعاب
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
معرف FIDE: 32018746
الاتحاد
ESP
تصنيف
2069
مجموع الألعاب
137
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
معرف FIDE: 32041713
الاتحاد
ESP
تصنيف
2049
مجموع الألعاب
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
معرف FIDE: 2250713
الاتحاد
ESP
تصنيف
2028
مجموع الألعاب
20
N
Nyback, Tomi
معرف FIDE: 455258
الاتحاد
تصنيف
غير متاح
مجموع الألعاب
0