⏰♟️ Granada Chess Open 2026
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Zobacz szczegóły | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Zobacz szczegóły | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Zobacz szczegóły | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Zobacz szczegóły | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Zobacz szczegóły | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Zobacz szczegóły | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Zobacz szczegóły | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Zobacz szczegóły | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Zobacz szczegóły | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Zobacz szczegóły | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Zobacz szczegóły | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Zobacz szczegóły | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Zobacz szczegóły | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Zobacz szczegóły | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Zobacz szczegóły | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Zobacz szczegóły | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Zobacz szczegóły | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Zobacz szczegóły | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Zobacz szczegóły | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Zobacz szczegóły | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Zobacz szczegóły | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Zobacz szczegóły | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Zobacz szczegóły | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Zobacz szczegóły | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Zobacz szczegóły | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Zobacz szczegóły | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Zobacz szczegóły | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Zobacz szczegóły | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Zobacz szczegóły | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Zobacz szczegóły | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Zobacz szczegóły | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Zobacz szczegóły | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Zobacz szczegóły | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Zobacz szczegóły | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Zobacz szczegóły | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Zobacz szczegóły | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Zobacz szczegóły | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Zobacz szczegóły | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Zobacz szczegóły | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Zobacz szczegóły | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Zobacz szczegóły | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Zobacz szczegóły | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | Zobacz szczegóły | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Zobacz szczegóły | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Zobacz szczegóły | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Zobacz szczegóły | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Zobacz szczegóły | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Zobacz szczegóły | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Zobacz szczegóły | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Zobacz szczegóły | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Zobacz szczegóły | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Zobacz szczegóły | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Zobacz szczegóły | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Zobacz szczegóły | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Zobacz szczegóły | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Zobacz szczegóły | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Zobacz szczegóły | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Zobacz szczegóły | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Zobacz szczegóły | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Zobacz szczegóły | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Zobacz szczegóły | ||
| 46615431 | IND | 139 | Zobacz szczegóły | |||
| 34105298 | POL | 102 | Zobacz szczegóły | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Zobacz szczegóły | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Zobacz szczegóły | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Zobacz szczegóły | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Zobacz szczegóły | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Zobacz szczegóły | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Zobacz szczegóły | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Zobacz szczegóły | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Zobacz szczegóły | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Zobacz szczegóły | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Zobacz szczegóły | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Zobacz szczegóły | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Zobacz szczegóły | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Zobacz szczegóły | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Zobacz szczegóły | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Zobacz szczegóły | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Zobacz szczegóły | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Zobacz szczegóły | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Zobacz szczegóły | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Zobacz szczegóły | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Zobacz szczegóły | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Zobacz szczegóły | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Zobacz szczegóły | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Zobacz szczegóły | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Zobacz szczegóły | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Zobacz szczegóły | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Zobacz szczegóły | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Zobacz szczegóły | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Zobacz szczegóły | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Zobacz szczegóły | ||
| 33422362 | IND | 28 | Zobacz szczegóły | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Zobacz szczegóły | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Zobacz szczegóły | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Zobacz szczegóły | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Zobacz szczegóły | ||
| 783706 | HUN | 79 | Zobacz szczegóły | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Zobacz szczegóły | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Zobacz szczegóły | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Zobacz szczegóły | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Zobacz szczegóły | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Zobacz szczegóły | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Zobacz szczegóły | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Zobacz szczegóły | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Zobacz szczegóły | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Zobacz szczegóły | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Zobacz szczegóły | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Zobacz szczegóły | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Zobacz szczegóły | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Zobacz szczegóły | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Zobacz szczegóły | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Zobacz szczegóły | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Zobacz szczegóły | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Zobacz szczegóły | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Zobacz szczegóły | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Zobacz szczegóły | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Zobacz szczegóły | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Zobacz szczegóły | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Zobacz szczegóły | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Zobacz szczegóły | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Zobacz szczegóły | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Zobacz szczegóły | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Zobacz szczegóły | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Zobacz szczegóły | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Zobacz szczegóły | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Zobacz szczegóły | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Zobacz szczegóły | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Zobacz szczegóły | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Zobacz szczegóły | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Zobacz szczegóły | |||
| 620360 | FRA | 94 | Zobacz szczegóły | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Zobacz szczegóły | |||
| 39906035 | USA | 4 | Zobacz szczegóły | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Zobacz szczegóły | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Zobacz szczegóły | ||
| 497126 | ENG | 37 | Zobacz szczegóły | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Zobacz szczegóły | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Zobacz szczegóły | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Zobacz szczegóły | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Zobacz szczegóły | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Zobacz szczegóły | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Zobacz szczegóły | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Zobacz szczegóły | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Zobacz szczegóły | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Zobacz szczegóły | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Zobacz szczegóły | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Zobacz szczegóły | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Zobacz szczegóły | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Zobacz szczegóły | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
ID FIDE: 46634827
Federacja
IND
Ocena
2591
Totalne gry
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Federacja
UZB
Ocena
2528
Totalne gry
456
H
Heberla, Bartlomiej
GM
ID FIDE: 1115120
Federacja
POL
Ocena
2521
Totalne gry
2031
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
ID FIDE: 26017962
Federacja
FRA
Ocena
2520
Totalne gry
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
ID FIDE: 14104369
Federacja
UKR
Ocena
2510
Totalne gry
1970
A
Almeida Quintana, Omar
GM
ID FIDE: 3503313
Federacja
CUB
Ocena
2454
Totalne gry
1226
G
Garcia Ramos, Daniel
IM
ID FIDE: 32010311
Federacja
ESP
Ocena
2443
Totalne gry
386
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
ID FIDE: 3512428
Federacja
CUB
Ocena
2439
Totalne gry
226
V
Vergara Anton, Diego
IM
ID FIDE: 24524310
Federacja
ESP
Ocena
2417
Totalne gry
214
D
Domingo Nuñez, Ruben
IM
ID FIDE: 22245570
Federacja
ESP
Ocena
2405
Totalne gry
377
M
Masague Artero, Guerau
IM
ID FIDE: 32098952
Federacja
ESP
Ocena
2399
Totalne gry
257
N
Narciso Dublan, Marc
GM
ID FIDE: 2201500
Federacja
ESP
Ocena
2384
Totalne gry
2480
N
Niedbala, Bartlomiej
IM
ID FIDE: 21834008
Federacja
POL
Ocena
2381
Totalne gry
327
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
ID FIDE: 24542547
Federacja
ESP
Ocena
2376
Totalne gry
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
ID FIDE: 22245561
Federacja
ESP
Ocena
2368
Totalne gry
298
J
Jain, Kashish Manoj
IM
ID FIDE: 35081098
Federacja
IND
Ocena
2365
Totalne gry
236
D
Defromont, Benjamin
IM
ID FIDE: 36068829
Federacja
FRA
Ocena
2355
Totalne gry
163
S
Serrano Almendros, Angel
FM
ID FIDE: 24561584
Federacja
ESP
Ocena
2333
Totalne gry
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
ID FIDE: 46665773
Federacja
IND
Ocena
2326
Totalne gry
71
K
Koziorowicz, Michal
FM
ID FIDE: 21809194
Federacja
POL
Ocena
2323
Totalne gry
252
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
ID FIDE: 3903400
Federacja
VEN
Ocena
2319
Totalne gry
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
ID FIDE: 24516252
Federacja
ESP
Ocena
2302
Totalne gry
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
ID FIDE: 54509963
Federacja
ESP
Ocena
2298
Totalne gry
92
M
Moral Garcia, Serafin
FM
ID FIDE: 2201925
Federacja
ESP
Ocena
2295
Totalne gry
165
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
ID FIDE: 5119987
Federacja
MEX
Ocena
2286
Totalne gry
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
ID FIDE: 24596256
Federacja
ESP
Ocena
2282
Totalne gry
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
ID FIDE: 28540778
Federacja
ITA
Ocena
2279
Totalne gry
98
A
Aguera Naredo, Javier
IM
ID FIDE: 2204169
Federacja
ESP
Ocena
2270
Totalne gry
576
R
Romero Pallares, Daniel
FM
ID FIDE: 32025637
Federacja
ESP
Ocena
2270
Totalne gry
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
ID FIDE: 2221640
Federacja
ESP
Ocena
2259
Totalne gry
146
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
ID FIDE: 54538769
Federacja
ESP
Ocena
2255
Totalne gry
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
ID FIDE: 32071914
Federacja
ESP
Ocena
2248
Totalne gry
130
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
ID FIDE: 54535760
Federacja
ESP
Ocena
2225
Totalne gry
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
ID FIDE: 22256687
Federacja
ESP
Ocena
2218
Totalne gry
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
ID FIDE: 2229277
Federacja
ESP
Ocena
2217
Totalne gry
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
ID FIDE: 24570249
Federacja
ESP
Ocena
2216
Totalne gry
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
ID FIDE: 54538254
Federacja
ESP
Ocena
2214
Totalne gry
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
ID FIDE: 54503230
Federacja
ESP
Ocena
2214
Totalne gry
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
ID FIDE: 32040920
Federacja
ESP
Ocena
2213
Totalne gry
143
P
Palenciano Escolar, Adrian
ID FIDE: 32036485
Federacja
ESP
Ocena
2181
Totalne gry
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
ID FIDE: 2200228
Federacja
ESP
Ocena
2179
Totalne gry
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
ID FIDE: 24518107
Federacja
ESP
Ocena
2176
Totalne gry
69
L
Lopez Gonzalez, Daniel
FM
ID FIDE: 2231948
Federacja
ESP
Ocena
2176
Totalne gry
93
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
ID FIDE: 54765994
Federacja
ESP
Ocena
2169
Totalne gry
9
A
Alba Fernandez, Nicolas
ID FIDE: 32011741
Federacja
ESP
Ocena
2164
Totalne gry
42
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
ID FIDE: 54539790
Federacja
ESP
Ocena
2155
Totalne gry
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
ID FIDE: 22202692
Federacja
ESP
Ocena
2154
Totalne gry
109
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
ID FIDE: 22219064
Federacja
ESP
Ocena
2148
Totalne gry
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
ID FIDE: 24561576
Federacja
ESP
Ocena
2140
Totalne gry
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
ID FIDE: 1462296
Federacja
DEN
Ocena
2133
Totalne gry
25
I
Infantes Gonzalez, David
ID FIDE: 24512494
Federacja
ESP
Ocena
2125
Totalne gry
14
C
Castillo Gallego, Sergio
ID FIDE: 2202034
Federacja
ESP
Ocena
2124
Totalne gry
210
M
Marrero Rodriguez, Jorge
ID FIDE: 24577448
Federacja
ESP
Ocena
2109
Totalne gry
77
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
ID FIDE: 6543863
Federacja
CRC
Ocena
2095
Totalne gry
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
ID FIDE: 2254425
Federacja
ESP
Ocena
2091
Totalne gry
231
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
ID FIDE: 3926028
Federacja
VEN
Ocena
2080
Totalne gry
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
ID FIDE: 32018746
Federacja
ESP
Ocena
2069
Totalne gry
137
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
ID FIDE: 32041713
Federacja
ESP
Ocena
2049
Totalne gry
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
ID FIDE: 2250713
Federacja
ESP
Ocena
2028
Totalne gry
20
N
Nyback, Tomi
ID FIDE: 455258
Federacja
Ocena
Brak
Totalne gry
0