⏰♟️ Granada Chess Open 2026
返回棋手列表
| 姓名 | FIDE ID | 棋联 | 称号 | 等级分 | 总对局数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1649 | 查看详情 | ||
| 46634827 | IND | GM | 468 | 查看详情 | ||
| 14618583 | SLO | GM | 668 | 查看详情 | ||
| 1413864 | DEN | GM | 643 | 查看详情 | ||
| 633429 | FRA | GM | 1982 | 查看详情 | ||
| 753246 | HUN | GM | 1115 | 查看详情 | ||
| 14206323 | UZB | GM | 465 | 查看详情 | ||
| 1115120 | POL | GM | 2036 | 查看详情 | ||
| 26017962 | FRA | GM | 325 | 查看详情 | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1975 | 查看详情 | ||
| 30938279 | USA | IM | 296 | 查看详情 | ||
| 36033561 | FRA | GM | 277 | 查看详情 | ||
| 21005303 | POL | IM | 308 | 查看详情 | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | 查看详情 | ||
| 8703884 | SWE | IM | 554 | 查看详情 | ||
| 1124480 | POL | IM | 1078 | 查看详情 | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | 查看详情 | ||
| 180165 | ARG | IM | 204 | 查看详情 | ||
| 1721003 | SWE | IM | 636 | 查看详情 | ||
| 32010311 | ESP | IM | 414 | 查看详情 | ||
| 180173 | ARG | IM | 209 | 查看详情 | ||
| 3512428 | CUB | IM | 231 | 查看详情 | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | 查看详情 | ||
| 30914051 | USA | IM | 199 | 查看详情 | ||
| 25034430 | IND | IM | 415 | 查看详情 | ||
| 24524310 | ESP | IM | 219 | 查看详情 | ||
| 14122073 | CZE | IM | 353 | 查看详情 | ||
| 22245570 | ESP | IM | 399 | 查看详情 | ||
| 32098952 | ESP | IM | 262 | 查看详情 | ||
| 14607913 | SLO | IM | 527 | 查看详情 | ||
| 45180350 | FRA | FM | 162 | 查看详情 | ||
| 4902084 | MGL | IM | 319 | 查看详情 | ||
| 46642056 | IND | IM | 221 | 查看详情 | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2485 | 查看详情 | ||
| 21834008 | POL | IM | 349 | 查看详情 | ||
| 24542547 | ESP | IM | 178 | 查看详情 | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 115 | 查看详情 | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | 查看详情 | ||
| 1713329 | SWE | FM | 388 | 查看详情 | ||
| 35081098 | IND | IM | 241 | 查看详情 | ||
| 21819319 | POL | FM | 174 | 查看详情 | ||
| 36068829 | FRA | IM | 168 | 查看详情 | ||
| 45018340 | IND | IM | 153 | 查看详情 | ||
| 32094272 | ESP | IM | 261 | 查看详情 | ||
| 26090961 | FRA | IM | 293 | 查看详情 | ||
| 6309216 | TUR | FM | 161 | 查看详情 | ||
| 21819327 | POL | FM | 179 | 查看详情 | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | 查看详情 | ||
| 24561584 | ESP | FM | 89 | 查看详情 | ||
| 100200 | ARG | IM | 903 | 查看详情 | ||
| 46665773 | IND | FM | 74 | 查看详情 | ||
| 21809194 | POL | FM | 254 | 查看详情 | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | 查看详情 | ||
| 3903400 | VEN | FM | 147 | 查看详情 | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | 查看详情 | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 30 | 查看详情 | ||
| 24516252 | ESP | FM | 15 | 查看详情 | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | 查看详情 | ||
| 54509963 | ESP | FM | 93 | 查看详情 | ||
| 2201925 | ESP | FM | 166 | 查看详情 | ||
| 4508394 | EST | FM | 51 | 查看详情 | ||
| 46615431 | IND | 142 | 查看详情 | |||
| 34105298 | POL | 104 | 查看详情 | |||
| 5119987 | MEX | FM | 63 | 查看详情 | ||
| 2908964 | BUL | FM | 226 | 查看详情 | ||
| 45185786 | FRA | FM | 37 | 查看详情 | ||
| 24596256 | ESP | FM | 100 | 查看详情 | ||
| 28540778 | ITA | FM | 100 | 查看详情 | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | 查看详情 | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | 查看详情 | ||
| 6310630 | TUR | FM | 355 | 查看详情 | ||
| 2221640 | ESP | FM | 147 | 查看详情 | ||
| 1532600 | NOR | CM | 115 | 查看详情 | ||
| 54733294 | ESP | 53 | 查看详情 | |||
| 54538769 | ESP | FM | 56 | 查看详情 | ||
| 9312331 | UAE | FM | 282 | 查看详情 | ||
| 32071914 | ESP | CM | 131 | 查看详情 | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | 查看详情 | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | 查看详情 | ||
| 1554107 | NOR | FM | 166 | 查看详情 | ||
| 8623708 | CHN | 129 | 查看详情 | |||
| 1174460 | POL | FM | 478 | 查看详情 | ||
| 3531953 | CUB | 20 | 查看详情 | |||
| 6328121 | TUR | FM | 211 | 查看详情 | ||
| 54535760 | ESP | 160 | 查看详情 | |||
| 1707884 | SWE | FM | 175 | 查看详情 | ||
| 22256687 | ESP | FM | 417 | 查看详情 | ||
| 2229277 | ESP | FM | 500 | 查看详情 | ||
| 24570249 | ESP | CM | 62 | 查看详情 | ||
| 54538254 | ESP | CM | 124 | 查看详情 | ||
| 54503230 | ESP | CM | 60 | 查看详情 | ||
| 32040920 | ESP | FM | 144 | 查看详情 | ||
| 33422362 | IND | 32 | 查看详情 | |||
| 2244969 | ESP | FM | 140 | 查看详情 | ||
| 25977776 | IND | CM | 58 | 查看详情 | ||
| 35007319 | IND | CM | 130 | 查看详情 | ||
| 25037714 | IND | CM | 116 | 查看详情 | ||
| 783706 | HUN | 80 | 查看详情 | |||
| 34346643 | RUS | 34 | 查看详情 | |||
| 2277808 | ESP | 37 | 查看详情 | |||
| 39922723 | CHN | 86 | 查看详情 | |||
| 32036485 | ESP | 102 | 查看详情 | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1558 | 查看详情 | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | 查看详情 | ||
| 2231948 | ESP | FM | 95 | 查看详情 | ||
| 26013690 | FRA | 7 | 查看详情 | |||
| 54765994 | ESP | CM | 10 | 查看详情 | ||
| 32011741 | ESP | 43 | 查看详情 | |||
| 2237954 | ESP | 113 | 查看详情 | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 88 | 查看详情 | ||
| 24516244 | ESP | 12 | 查看详情 | |||
| 54539790 | ESP | 78 | 查看详情 | |||
| 22202692 | ESP | CM | 111 | 查看详情 | ||
| 54546575 | ESP | 26 | 查看详情 | |||
| 22219064 | ESP | FM | 139 | 查看详情 | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 601 | 查看详情 | ||
| 5058031 | IND | FM | 161 | 查看详情 | ||
| 24561576 | ESP | 60 | 查看详情 | |||
| 24586846 | ESP | CM | 51 | 查看详情 | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | 查看详情 | ||
| 1720228 | SWE | 134 | 查看详情 | |||
| 24527947 | ESP | 58 | 查看详情 | |||
| 8608369 | CHN | 68 | 查看详情 | |||
| 24512494 | ESP | 16 | 查看详情 | |||
| 2202034 | ESP | 210 | 查看详情 | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 93 | 查看详情 | ||
| 21805172 | POL | WFM | 184 | 查看详情 | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | 查看详情 | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 230 | 查看详情 | ||
| 24577448 | ESP | 77 | 查看详情 | |||
| 2201968 | ESP | 114 | 查看详情 | |||
| 620360 | FRA | 94 | 查看详情 | |||
| 94779694 | ESP | 63 | 查看详情 | |||
| 39906035 | USA | 4 | 查看详情 | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | 查看详情 | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | 查看详情 | ||
| 497126 | ENG | 37 | 查看详情 | |||
| 2254425 | ESP | 231 | 查看详情 | |||
| 54799945 | ESP | 31 | 查看详情 | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | 查看详情 | ||
| 1502050 | NOR | 199 | 查看详情 | |||
| 32018746 | ESP | 137 | 查看详情 | |||
| 24595942 | ESP | 53 | 查看详情 | |||
| 2212560 | ESP | 110 | 查看详情 | |||
| 24501611 | ESP | 114 | 查看详情 | |||
| 9028790 | MAR | 7 | 查看详情 | |||
| 16202406 | GER | FM | 158 | 查看详情 | ||
| 32041713 | ESP | 12 | 查看详情 | |||
| 2250713 | ESP | 20 | 查看详情 | |||
| 24542555 | ESP | 62 | 查看详情 | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
N
Nyback, Tomi
FIDE 编号: 455258
棋联
等级分
无
总对局数
0