⏰♟️ Granada Chess Open 2026
VoltarJogadores
| Nome | FIDE ID | Federação | Título | Rating | Total de Jogos | Operação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Ver Detalhes | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Ver Detalhes | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Ver Detalhes | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Ver Detalhes | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Ver Detalhes | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Ver Detalhes | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Ver Detalhes | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Ver Detalhes | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Ver Detalhes | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Ver Detalhes | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Ver Detalhes | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Ver Detalhes | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Ver Detalhes | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Ver Detalhes | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Ver Detalhes | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Ver Detalhes | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Ver Detalhes | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Ver Detalhes | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Ver Detalhes | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Ver Detalhes | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Ver Detalhes | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Ver Detalhes | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Ver Detalhes | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Ver Detalhes | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Ver Detalhes | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Ver Detalhes | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Ver Detalhes | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Ver Detalhes | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Ver Detalhes | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Ver Detalhes | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Ver Detalhes | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Ver Detalhes | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Ver Detalhes | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Ver Detalhes | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Ver Detalhes | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Ver Detalhes | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Ver Detalhes | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Ver Detalhes | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Ver Detalhes | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Ver Detalhes | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Ver Detalhes | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Ver Detalhes | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | Ver Detalhes | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Ver Detalhes | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Ver Detalhes | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Ver Detalhes | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Ver Detalhes | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Ver Detalhes | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Ver Detalhes | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Ver Detalhes | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Ver Detalhes | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Ver Detalhes | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Ver Detalhes | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Ver Detalhes | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Ver Detalhes | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Ver Detalhes | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Ver Detalhes | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Ver Detalhes | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Ver Detalhes | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Ver Detalhes | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Ver Detalhes | ||
| 46615431 | IND | 139 | Ver Detalhes | |||
| 34105298 | POL | 102 | Ver Detalhes | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Ver Detalhes | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Ver Detalhes | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Ver Detalhes | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Ver Detalhes | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Ver Detalhes | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Ver Detalhes | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Ver Detalhes | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Ver Detalhes | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Ver Detalhes | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Ver Detalhes | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Ver Detalhes | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Ver Detalhes | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Ver Detalhes | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Ver Detalhes | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Ver Detalhes | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Ver Detalhes | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Ver Detalhes | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Ver Detalhes | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Ver Detalhes | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Ver Detalhes | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Ver Detalhes | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Ver Detalhes | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Ver Detalhes | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Ver Detalhes | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Ver Detalhes | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Ver Detalhes | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Ver Detalhes | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Ver Detalhes | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Ver Detalhes | ||
| 33422362 | IND | 28 | Ver Detalhes | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Ver Detalhes | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Ver Detalhes | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Ver Detalhes | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Ver Detalhes | ||
| 783706 | HUN | 79 | Ver Detalhes | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Ver Detalhes | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Ver Detalhes | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Ver Detalhes | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Ver Detalhes | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Ver Detalhes | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Ver Detalhes | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Ver Detalhes | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Ver Detalhes | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Ver Detalhes | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Ver Detalhes | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Ver Detalhes | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Ver Detalhes | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Ver Detalhes | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Ver Detalhes | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Ver Detalhes | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Ver Detalhes | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Ver Detalhes | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Ver Detalhes | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Ver Detalhes | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Ver Detalhes | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Ver Detalhes | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Ver Detalhes | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Ver Detalhes | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Ver Detalhes | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Ver Detalhes | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Ver Detalhes | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Ver Detalhes | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Ver Detalhes | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Ver Detalhes | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Ver Detalhes | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Ver Detalhes | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Ver Detalhes | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Ver Detalhes | |||
| 620360 | FRA | 94 | Ver Detalhes | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Ver Detalhes | |||
| 39906035 | USA | 4 | Ver Detalhes | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Ver Detalhes | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Ver Detalhes | ||
| 497126 | ENG | 37 | Ver Detalhes | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Ver Detalhes | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Ver Detalhes | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Ver Detalhes | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Ver Detalhes | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Ver Detalhes | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Ver Detalhes | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Ver Detalhes | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Ver Detalhes | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Ver Detalhes | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Ver Detalhes | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Ver Detalhes | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Ver Detalhes | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Ver Detalhes | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
ID FIDE: 46634827
Federação
IND
Rating
2591
Total de Jogos
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Federação
UZB
Rating
2528
Total de Jogos
456
H
Heberla, Bartlomiej
GM
ID FIDE: 1115120
Federação
POL
Rating
2521
Total de Jogos
2031
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
ID FIDE: 26017962
Federação
FRA
Rating
2520
Total de Jogos
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
ID FIDE: 14104369
Federação
UKR
Rating
2510
Total de Jogos
1970
A
Almeida Quintana, Omar
GM
ID FIDE: 3503313
Federação
CUB
Rating
2454
Total de Jogos
1226
G
Garcia Ramos, Daniel
IM
ID FIDE: 32010311
Federação
ESP
Rating
2443
Total de Jogos
386
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
ID FIDE: 3512428
Federação
CUB
Rating
2439
Total de Jogos
226
V
Vergara Anton, Diego
IM
ID FIDE: 24524310
Federação
ESP
Rating
2417
Total de Jogos
214
D
Domingo Nuñez, Ruben
IM
ID FIDE: 22245570
Federação
ESP
Rating
2405
Total de Jogos
377
M
Masague Artero, Guerau
IM
ID FIDE: 32098952
Federação
ESP
Rating
2399
Total de Jogos
257
N
Narciso Dublan, Marc
GM
ID FIDE: 2201500
Federação
ESP
Rating
2384
Total de Jogos
2480
N
Niedbala, Bartlomiej
IM
ID FIDE: 21834008
Federação
POL
Rating
2381
Total de Jogos
327
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
ID FIDE: 24542547
Federação
ESP
Rating
2376
Total de Jogos
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
ID FIDE: 22245561
Federação
ESP
Rating
2368
Total de Jogos
298
J
Jain, Kashish Manoj
IM
ID FIDE: 35081098
Federação
IND
Rating
2365
Total de Jogos
236
D
Defromont, Benjamin
IM
ID FIDE: 36068829
Federação
FRA
Rating
2355
Total de Jogos
163
S
Serrano Almendros, Angel
FM
ID FIDE: 24561584
Federação
ESP
Rating
2333
Total de Jogos
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
ID FIDE: 46665773
Federação
IND
Rating
2326
Total de Jogos
71
K
Koziorowicz, Michal
FM
ID FIDE: 21809194
Federação
POL
Rating
2323
Total de Jogos
252
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
ID FIDE: 3903400
Federação
VEN
Rating
2319
Total de Jogos
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
ID FIDE: 24516252
Federação
ESP
Rating
2302
Total de Jogos
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
ID FIDE: 54509963
Federação
ESP
Rating
2298
Total de Jogos
92
M
Moral Garcia, Serafin
FM
ID FIDE: 2201925
Federação
ESP
Rating
2295
Total de Jogos
165
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
ID FIDE: 5119987
Federação
MEX
Rating
2286
Total de Jogos
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
ID FIDE: 24596256
Federação
ESP
Rating
2282
Total de Jogos
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
ID FIDE: 28540778
Federação
ITA
Rating
2279
Total de Jogos
98
A
Aguera Naredo, Javier
IM
ID FIDE: 2204169
Federação
ESP
Rating
2270
Total de Jogos
576
R
Romero Pallares, Daniel
FM
ID FIDE: 32025637
Federação
ESP
Rating
2270
Total de Jogos
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
ID FIDE: 2221640
Federação
ESP
Rating
2259
Total de Jogos
146
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
ID FIDE: 54538769
Federação
ESP
Rating
2255
Total de Jogos
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
ID FIDE: 32071914
Federação
ESP
Rating
2248
Total de Jogos
130
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
ID FIDE: 54535760
Federação
ESP
Rating
2225
Total de Jogos
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
ID FIDE: 22256687
Federação
ESP
Rating
2218
Total de Jogos
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
ID FIDE: 2229277
Federação
ESP
Rating
2217
Total de Jogos
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
ID FIDE: 24570249
Federação
ESP
Rating
2216
Total de Jogos
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
ID FIDE: 54538254
Federação
ESP
Rating
2214
Total de Jogos
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
ID FIDE: 54503230
Federação
ESP
Rating
2214
Total de Jogos
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
ID FIDE: 32040920
Federação
ESP
Rating
2213
Total de Jogos
143
P
Palenciano Escolar, Adrian
ID FIDE: 32036485
Federação
ESP
Rating
2181
Total de Jogos
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
ID FIDE: 2200228
Federação
ESP
Rating
2179
Total de Jogos
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
ID FIDE: 24518107
Federação
ESP
Rating
2176
Total de Jogos
69
L
Lopez Gonzalez, Daniel
FM
ID FIDE: 2231948
Federação
ESP
Rating
2176
Total de Jogos
93
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
ID FIDE: 54765994
Federação
ESP
Rating
2169
Total de Jogos
9
A
Alba Fernandez, Nicolas
ID FIDE: 32011741
Federação
ESP
Rating
2164
Total de Jogos
42
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
ID FIDE: 54539790
Federação
ESP
Rating
2155
Total de Jogos
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
ID FIDE: 22202692
Federação
ESP
Rating
2154
Total de Jogos
109
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
ID FIDE: 22219064
Federação
ESP
Rating
2148
Total de Jogos
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
ID FIDE: 24561576
Federação
ESP
Rating
2140
Total de Jogos
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
ID FIDE: 1462296
Federação
DEN
Rating
2133
Total de Jogos
25
I
Infantes Gonzalez, David
ID FIDE: 24512494
Federação
ESP
Rating
2125
Total de Jogos
14
C
Castillo Gallego, Sergio
ID FIDE: 2202034
Federação
ESP
Rating
2124
Total de Jogos
210
M
Marrero Rodriguez, Jorge
ID FIDE: 24577448
Federação
ESP
Rating
2109
Total de Jogos
77
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
ID FIDE: 6543863
Federação
CRC
Rating
2095
Total de Jogos
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
ID FIDE: 2254425
Federação
ESP
Rating
2091
Total de Jogos
231
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
ID FIDE: 3926028
Federação
VEN
Rating
2080
Total de Jogos
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
ID FIDE: 32018746
Federação
ESP
Rating
2069
Total de Jogos
137
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
ID FIDE: 32041713
Federação
ESP
Rating
2049
Total de Jogos
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
ID FIDE: 2250713
Federação
ESP
Rating
2028
Total de Jogos
20
N
Nyback, Tomi
ID FIDE: 455258
Federação
Rating
N/D
Total de Jogos
0