⏰♟️ Granada Chess Open 2026
SpateJucători
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Vezi detalii | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Vezi detalii | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Vezi detalii | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Vezi detalii | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Vezi detalii | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Vezi detalii | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Vezi detalii | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Vezi detalii | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Vezi detalii | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Vezi detalii | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Vezi detalii | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Vezi detalii | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Vezi detalii | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Vezi detalii | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Vezi detalii | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Vezi detalii | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Vezi detalii | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Vezi detalii | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Vezi detalii | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Vezi detalii | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Vezi detalii | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Vezi detalii | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Vezi detalii | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Vezi detalii | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Vezi detalii | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Vezi detalii | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Vezi detalii | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Vezi detalii | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Vezi detalii | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Vezi detalii | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Vezi detalii | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Vezi detalii | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Vezi detalii | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Vezi detalii | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Vezi detalii | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Vezi detalii | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Vezi detalii | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Vezi detalii | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Vezi detalii | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Vezi detalii | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Vezi detalii | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Vezi detalii | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | Vezi detalii | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Vezi detalii | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Vezi detalii | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Vezi detalii | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Vezi detalii | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Vezi detalii | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Vezi detalii | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Vezi detalii | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Vezi detalii | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Vezi detalii | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Vezi detalii | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Vezi detalii | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Vezi detalii | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Vezi detalii | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Vezi detalii | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Vezi detalii | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Vezi detalii | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Vezi detalii | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Vezi detalii | ||
| 46615431 | IND | 139 | Vezi detalii | |||
| 34105298 | POL | 102 | Vezi detalii | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Vezi detalii | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Vezi detalii | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Vezi detalii | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Vezi detalii | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Vezi detalii | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Vezi detalii | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Vezi detalii | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Vezi detalii | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Vezi detalii | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Vezi detalii | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Vezi detalii | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Vezi detalii | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Vezi detalii | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Vezi detalii | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Vezi detalii | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Vezi detalii | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Vezi detalii | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Vezi detalii | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Vezi detalii | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Vezi detalii | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Vezi detalii | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Vezi detalii | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Vezi detalii | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Vezi detalii | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Vezi detalii | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Vezi detalii | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Vezi detalii | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Vezi detalii | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Vezi detalii | ||
| 33422362 | IND | 28 | Vezi detalii | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Vezi detalii | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Vezi detalii | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Vezi detalii | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Vezi detalii | ||
| 783706 | HUN | 79 | Vezi detalii | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Vezi detalii | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Vezi detalii | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Vezi detalii | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Vezi detalii | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Vezi detalii | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Vezi detalii | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Vezi detalii | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Vezi detalii | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Vezi detalii | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Vezi detalii | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Vezi detalii | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Vezi detalii | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Vezi detalii | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Vezi detalii | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Vezi detalii | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Vezi detalii | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Vezi detalii | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Vezi detalii | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Vezi detalii | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Vezi detalii | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Vezi detalii | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Vezi detalii | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Vezi detalii | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Vezi detalii | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Vezi detalii | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Vezi detalii | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Vezi detalii | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Vezi detalii | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Vezi detalii | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Vezi detalii | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Vezi detalii | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Vezi detalii | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Vezi detalii | |||
| 620360 | FRA | 94 | Vezi detalii | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Vezi detalii | |||
| 39906035 | USA | 4 | Vezi detalii | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Vezi detalii | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Vezi detalii | ||
| 497126 | ENG | 37 | Vezi detalii | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Vezi detalii | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Vezi detalii | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Vezi detalii | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Vezi detalii | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Vezi detalii | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Vezi detalii | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Vezi detalii | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Vezi detalii | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Vezi detalii | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Vezi detalii | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Vezi detalii | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Vezi detalii | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Vezi detalii | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
ID FIDE: 46634827
Federaţie
IND
Evaluare
2591
Total jocuri
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
ID FIDE: 14206323
Federaţie
UZB
Evaluare
2528
Total jocuri
456
H
Heberla, Bartlomiej
GM
ID FIDE: 1115120
Federaţie
POL
Evaluare
2521
Total jocuri
2031
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
ID FIDE: 26017962
Federaţie
FRA
Evaluare
2520
Total jocuri
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
ID FIDE: 14104369
Federaţie
UKR
Evaluare
2510
Total jocuri
1970
A
Almeida Quintana, Omar
GM
ID FIDE: 3503313
Federaţie
CUB
Evaluare
2454
Total jocuri
1226
G
Garcia Ramos, Daniel
IM
ID FIDE: 32010311
Federaţie
ESP
Evaluare
2443
Total jocuri
386
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
ID FIDE: 3512428
Federaţie
CUB
Evaluare
2439
Total jocuri
226
V
Vergara Anton, Diego
IM
ID FIDE: 24524310
Federaţie
ESP
Evaluare
2417
Total jocuri
214
D
Domingo Nuñez, Ruben
IM
ID FIDE: 22245570
Federaţie
ESP
Evaluare
2405
Total jocuri
377
M
Masague Artero, Guerau
IM
ID FIDE: 32098952
Federaţie
ESP
Evaluare
2399
Total jocuri
257
N
Narciso Dublan, Marc
GM
ID FIDE: 2201500
Federaţie
ESP
Evaluare
2384
Total jocuri
2480
N
Niedbala, Bartlomiej
IM
ID FIDE: 21834008
Federaţie
POL
Evaluare
2381
Total jocuri
327
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
ID FIDE: 24542547
Federaţie
ESP
Evaluare
2376
Total jocuri
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
ID FIDE: 22245561
Federaţie
ESP
Evaluare
2368
Total jocuri
298
J
Jain, Kashish Manoj
IM
ID FIDE: 35081098
Federaţie
IND
Evaluare
2365
Total jocuri
236
D
Defromont, Benjamin
IM
ID FIDE: 36068829
Federaţie
FRA
Evaluare
2355
Total jocuri
163
S
Serrano Almendros, Angel
FM
ID FIDE: 24561584
Federaţie
ESP
Evaluare
2333
Total jocuri
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
ID FIDE: 46665773
Federaţie
IND
Evaluare
2326
Total jocuri
71
K
Koziorowicz, Michal
FM
ID FIDE: 21809194
Federaţie
POL
Evaluare
2323
Total jocuri
252
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
ID FIDE: 3903400
Federaţie
VEN
Evaluare
2319
Total jocuri
144
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
ID FIDE: 24516252
Federaţie
ESP
Evaluare
2302
Total jocuri
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
ID FIDE: 54509963
Federaţie
ESP
Evaluare
2298
Total jocuri
92
M
Moral Garcia, Serafin
FM
ID FIDE: 2201925
Federaţie
ESP
Evaluare
2295
Total jocuri
165
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
ID FIDE: 5119987
Federaţie
MEX
Evaluare
2286
Total jocuri
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
ID FIDE: 24596256
Federaţie
ESP
Evaluare
2282
Total jocuri
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
ID FIDE: 28540778
Federaţie
ITA
Evaluare
2279
Total jocuri
98
A
Aguera Naredo, Javier
IM
ID FIDE: 2204169
Federaţie
ESP
Evaluare
2270
Total jocuri
576
R
Romero Pallares, Daniel
FM
ID FIDE: 32025637
Federaţie
ESP
Evaluare
2270
Total jocuri
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
ID FIDE: 2221640
Federaţie
ESP
Evaluare
2259
Total jocuri
146
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
ID FIDE: 54538769
Federaţie
ESP
Evaluare
2255
Total jocuri
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
ID FIDE: 32071914
Federaţie
ESP
Evaluare
2248
Total jocuri
130
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
ID FIDE: 54535760
Federaţie
ESP
Evaluare
2225
Total jocuri
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
ID FIDE: 22256687
Federaţie
ESP
Evaluare
2218
Total jocuri
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
ID FIDE: 2229277
Federaţie
ESP
Evaluare
2217
Total jocuri
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
ID FIDE: 24570249
Federaţie
ESP
Evaluare
2216
Total jocuri
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
ID FIDE: 54538254
Federaţie
ESP
Evaluare
2214
Total jocuri
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
ID FIDE: 54503230
Federaţie
ESP
Evaluare
2214
Total jocuri
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
ID FIDE: 32040920
Federaţie
ESP
Evaluare
2213
Total jocuri
143
P
Palenciano Escolar, Adrian
ID FIDE: 32036485
Federaţie
ESP
Evaluare
2181
Total jocuri
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
ID FIDE: 2200228
Federaţie
ESP
Evaluare
2179
Total jocuri
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
ID FIDE: 24518107
Federaţie
ESP
Evaluare
2176
Total jocuri
69
L
Lopez Gonzalez, Daniel
FM
ID FIDE: 2231948
Federaţie
ESP
Evaluare
2176
Total jocuri
93
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
ID FIDE: 54765994
Federaţie
ESP
Evaluare
2169
Total jocuri
9
A
Alba Fernandez, Nicolas
ID FIDE: 32011741
Federaţie
ESP
Evaluare
2164
Total jocuri
42
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
ID FIDE: 54539790
Federaţie
ESP
Evaluare
2155
Total jocuri
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
ID FIDE: 22202692
Federaţie
ESP
Evaluare
2154
Total jocuri
109
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
ID FIDE: 22219064
Federaţie
ESP
Evaluare
2148
Total jocuri
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
ID FIDE: 24561576
Federaţie
ESP
Evaluare
2140
Total jocuri
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
ID FIDE: 1462296
Federaţie
DEN
Evaluare
2133
Total jocuri
25
I
Infantes Gonzalez, David
ID FIDE: 24512494
Federaţie
ESP
Evaluare
2125
Total jocuri
14
C
Castillo Gallego, Sergio
ID FIDE: 2202034
Federaţie
ESP
Evaluare
2124
Total jocuri
210
M
Marrero Rodriguez, Jorge
ID FIDE: 24577448
Federaţie
ESP
Evaluare
2109
Total jocuri
77
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
ID FIDE: 6543863
Federaţie
CRC
Evaluare
2095
Total jocuri
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
ID FIDE: 2254425
Federaţie
ESP
Evaluare
2091
Total jocuri
231
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
ID FIDE: 3926028
Federaţie
VEN
Evaluare
2080
Total jocuri
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
ID FIDE: 32018746
Federaţie
ESP
Evaluare
2069
Total jocuri
137
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
ID FIDE: 32041713
Federaţie
ESP
Evaluare
2049
Total jocuri
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
ID FIDE: 2250713
Federaţie
ESP
Evaluare
2028
Total jocuri
20
N
Nyback, Tomi
ID FIDE: 455258
Federaţie
Evaluare
N / A
Total jocuri
0