⏰♟️ Granada Chess Open 2026
ফিরেখেলোয়াড়
| নাম | FIDE আইডি | ফেডারেশন | শিরোনাম | রেটিং | মোট গেম | অপারেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1649 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 46634827 | IND | GM | 461 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14618583 | SLO | GM | 657 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1413864 | DEN | GM | 623 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 633429 | FRA | GM | 1982 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 753246 | HUN | GM | 1115 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1115120 | POL | GM | 2036 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 26017962 | FRA | GM | 309 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1975 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 30938279 | USA | IM | 287 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 36033561 | FRA | GM | 277 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21005303 | POL | IM | 308 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 8703884 | SWE | IM | 554 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1124480 | POL | IM | 1078 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 180165 | ARG | IM | 204 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1721003 | SWE | IM | 636 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32010311 | ESP | IM | 391 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 180173 | ARG | IM | 209 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3512428 | CUB | IM | 231 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 5033861 | IND | IM | 595 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 30914051 | USA | IM | 196 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 25034430 | IND | IM | 415 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24524310 | ESP | IM | 219 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14122073 | CZE | IM | 353 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32098952 | ESP | IM | 262 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 14607913 | SLO | IM | 527 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 45180350 | FRA | FM | 153 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4902084 | MGL | IM | 318 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 46642056 | IND | IM | 220 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2485 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21834008 | POL | IM | 331 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24542547 | ESP | IM | 178 | বিস্তারিত দেখুন | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 114 | বিস্তারিত দেখুন | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1713329 | SWE | FM | 388 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 35081098 | IND | IM | 241 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21819319 | POL | FM | 174 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 36068829 | FRA | IM | 168 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 45018340 | IND | IM | 153 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32094272 | ESP | IM | 261 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 26090961 | FRA | IM | 291 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 6309216 | TUR | FM | 161 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21819327 | POL | FM | 179 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24561584 | ESP | FM | 89 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 100200 | ARG | IM | 903 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 46665773 | IND | FM | 74 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21809194 | POL | FM | 254 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3903400 | VEN | FM | 147 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 30 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24516252 | ESP | FM | 15 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 54509963 | ESP | FM | 93 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2201925 | ESP | FM | 166 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4508394 | EST | FM | 48 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 46615431 | IND | 142 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 34105298 | POL | 104 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 5119987 | MEX | FM | 63 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2908964 | BUL | FM | 226 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 45185786 | FRA | FM | 37 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24596256 | ESP | FM | 100 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 28540778 | ITA | FM | 100 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 6310630 | TUR | FM | 355 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2221640 | ESP | FM | 147 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1532600 | NOR | CM | 115 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 54733294 | ESP | 53 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 54538769 | ESP | FM | 56 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 9312331 | UAE | FM | 282 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32071914 | ESP | CM | 131 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1554107 | NOR | FM | 166 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 8623708 | CHN | 111 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 1174460 | POL | FM | 478 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 3531953 | CUB | 20 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 6328121 | TUR | FM | 210 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 54535760 | ESP | 139 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 1707884 | SWE | FM | 175 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 22256687 | ESP | FM | 417 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2229277 | ESP | FM | 500 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24570249 | ESP | CM | 62 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 54538254 | ESP | CM | 124 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 54503230 | ESP | CM | 60 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32040920 | ESP | FM | 144 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 33422362 | IND | 32 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2244969 | ESP | FM | 140 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 25977776 | IND | CM | 58 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 35007319 | IND | CM | 130 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 25037714 | IND | CM | 116 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 783706 | HUN | 80 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 34346643 | RUS | 34 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2277808 | ESP | 37 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 39922723 | CHN | 74 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 32036485 | ESP | 102 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1558 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 2231948 | ESP | FM | 95 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 26013690 | FRA | 7 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 54765994 | ESP | CM | 10 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32011741 | ESP | 43 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2237954 | ESP | 113 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 77 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24516244 | ESP | 12 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 54539790 | ESP | 78 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 22202692 | ESP | CM | 111 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 54546575 | ESP | 26 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 22219064 | ESP | FM | 139 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 601 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 5058031 | IND | FM | 161 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24561576 | ESP | 60 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 24586846 | ESP | CM | 51 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1720228 | SWE | 134 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 24527947 | ESP | 58 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 8608369 | CHN | 68 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 24512494 | ESP | 16 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2202034 | ESP | 210 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 93 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21805172 | POL | WFM | 184 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 230 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 24577448 | ESP | 77 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2201968 | ESP | 114 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 620360 | FRA | 94 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 94779694 | ESP | 63 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 39906035 | USA | 4 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 497126 | ENG | 37 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2254425 | ESP | 231 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 54799945 | ESP | 31 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 1502050 | NOR | 199 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 32018746 | ESP | 137 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 24595942 | ESP | 53 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2212560 | ESP | 110 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 24501611 | ESP | 114 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 9028790 | MAR | 7 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 16202406 | GER | FM | 158 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 32041713 | ESP | 12 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 2250713 | ESP | 20 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 24542555 | ESP | 62 | বিস্তারিত দেখুন | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
FIDE আইডি: 46634827
ফেডারেশন
IND
রেটিং
2591
মোট গেম
461
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
FIDE আইডি: 3512428
ফেডারেশন
CUB
রেটিং
2439
মোট গেম
231
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
FIDE আইডি: 24542547
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2376
মোট গেম
178
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
FIDE আইডি: 22245561
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2368
মোট গেম
298
S
Serrano Almendros, Angel
FM
FIDE আইডি: 24561584
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2333
মোট গেম
89
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
FIDE আইডি: 3903400
ফেডারেশন
VEN
রেটিং
2319
মোট গেম
147
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
FIDE আইডি: 24516252
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2302
মোট গেম
15
N
Navarro Martinez, Victor
FM
FIDE আইডি: 54509963
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2298
মোট গেম
93
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
FIDE আইডি: 5119987
ফেডারেশন
MEX
রেটিং
2286
মোট গেম
63
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
FIDE আইডি: 24596256
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2282
মোট গেম
100
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
FIDE আইডি: 28540778
ফেডারেশন
ITA
রেটিং
2279
মোট গেম
100
R
Romero Pallares, Daniel
FM
FIDE আইডি: 32025637
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2270
মোট গেম
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
FIDE আইডি: 2221640
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2259
মোট গেম
147
M
Molina Carretero, Daniel
CM
FIDE আইডি: 32071914
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2248
মোট গেম
131
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
FIDE আইডি: 54535760
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2225
মোট গেম
139
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
FIDE আইডি: 22256687
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2218
মোট গেম
417
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
FIDE আইডি: 2229277
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2217
মোট গেম
500
P
Palenciano Escolar, Adrian
FIDE আইডি: 32036485
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2181
মোট গেম
102
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
FIDE আইডি: 2200228
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2179
মোট গেম
1558
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
FIDE আইডি: 24518107
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2176
মোট গেম
69
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
FIDE আইডি: 54539790
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2155
মোট গেম
78
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
FIDE আইডি: 22202692
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2154
মোট গেম
111
S
Serrano Almendros, Alejandro
FIDE আইডি: 24561576
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2140
মোট গেম
60
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
FIDE আইডি: 1462296
ফেডারেশন
DEN
রেটিং
2133
মোট গেম
25
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
FIDE আইডি: 6543863
ফেডারেশন
CRC
রেটিং
2095
মোট গেম
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
FIDE আইডি: 2254425
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2091
মোট গেম
231
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
FIDE আইডি: 2250713
ফেডারেশন
ESP
রেটিং
2028
মোট গেম
20
N
Nyback, Tomi
FIDE আইডি: 455258
ফেডারেশন
রেটিং
N/A
মোট গেম
0