⏰♟️ Granada Chess Open 2026
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | 詳細を見る | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | 詳細を見る | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | 詳細を見る | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | 詳細を見る | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | 詳細を見る | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | 詳細を見る | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | 詳細を見る | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | 詳細を見る | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | 詳細を見る | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | 詳細を見る | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | 詳細を見る | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | 詳細を見る | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | 詳細を見る | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | 詳細を見る | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | 詳細を見る | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | 詳細を見る | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | 詳細を見る | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | 詳細を見る | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | 詳細を見る | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | 詳細を見る | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | 詳細を見る | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | 詳細を見る | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | 詳細を見る | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | 詳細を見る | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | 詳細を見る | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | 詳細を見る | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | 詳細を見る | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | 詳細を見る | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | 詳細を見る | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | 詳細を見る | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | 詳細を見る | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | 詳細を見る | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | 詳細を見る | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | 詳細を見る | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | 詳細を見る | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | 詳細を見る | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | 詳細を見る | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | 詳細を見る | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | 詳細を見る | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | 詳細を見る | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | 詳細を見る | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | 詳細を見る | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | 詳細を見る | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | 詳細を見る | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | 詳細を見る | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | 詳細を見る | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | 詳細を見る | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | 詳細を見る | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | 詳細を見る | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | 詳細を見る | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | 詳細を見る | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | 詳細を見る | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | 詳細を見る | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | 詳細を見る | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | 詳細を見る | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | 詳細を見る | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | 詳細を見る | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | 詳細を見る | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | 詳細を見る | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | 詳細を見る | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | 詳細を見る | ||
| 46615431 | IND | 139 | 詳細を見る | |||
| 34105298 | POL | 102 | 詳細を見る | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | 詳細を見る | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | 詳細を見る | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | 詳細を見る | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | 詳細を見る | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | 詳細を見る | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | 詳細を見る | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | 詳細を見る | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | 詳細を見る | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | 詳細を見る | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | 詳細を見る | ||
| 54733294 | ESP | 50 | 詳細を見る | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | 詳細を見る | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | 詳細を見る | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | 詳細を見る | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | 詳細を見る | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | 詳細を見る | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | 詳細を見る | ||
| 8623708 | CHN | 109 | 詳細を見る | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | 詳細を見る | ||
| 3531953 | CUB | 18 | 詳細を見る | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | 詳細を見る | ||
| 54535760 | ESP | 137 | 詳細を見る | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | 詳細を見る | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | 詳細を見る | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | 詳細を見る | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | 詳細を見る | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | 詳細を見る | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | 詳細を見る | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | 詳細を見る | ||
| 33422362 | IND | 28 | 詳細を見る | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | 詳細を見る | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | 詳細を見る | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | 詳細を見る | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | 詳細を見る | ||
| 783706 | HUN | 79 | 詳細を見る | |||
| 34346643 | RUS | 33 | 詳細を見る | |||
| 2277808 | ESP | 36 | 詳細を見る | |||
| 39922723 | CHN | 72 | 詳細を見る | |||
| 32036485 | ESP | 99 | 詳細を見る | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | 詳細を見る | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | 詳細を見る | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | 詳細を見る | ||
| 26013690 | FRA | 6 | 詳細を見る | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | 詳細を見る | ||
| 32011741 | ESP | 42 | 詳細を見る | |||
| 2237954 | ESP | 111 | 詳細を見る | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | 詳細を見る | ||
| 24516244 | ESP | 11 | 詳細を見る | |||
| 54539790 | ESP | 76 | 詳細を見る | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | 詳細を見る | ||
| 54546575 | ESP | 26 | 詳細を見る | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | 詳細を見る | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | 詳細を見る | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | 詳細を見る | ||
| 24561576 | ESP | 58 | 詳細を見る | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | 詳細を見る | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | 詳細を見る | ||
| 1720228 | SWE | 133 | 詳細を見る | |||
| 24527947 | ESP | 58 | 詳細を見る | |||
| 8608369 | CHN | 65 | 詳細を見る | |||
| 24512494 | ESP | 14 | 詳細を見る | |||
| 2202034 | ESP | 210 | 詳細を見る | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | 詳細を見る | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | 詳細を見る | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | 詳細を見る | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | 詳細を見る | ||
| 24577448 | ESP | 77 | 詳細を見る | |||
| 2201968 | ESP | 114 | 詳細を見る | |||
| 620360 | FRA | 94 | 詳細を見る | |||
| 94779694 | ESP | 63 | 詳細を見る | |||
| 39906035 | USA | 4 | 詳細を見る | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | 詳細を見る | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | 詳細を見る | ||
| 497126 | ENG | 37 | 詳細を見る | |||
| 2254425 | ESP | 231 | 詳細を見る | |||
| 54799945 | ESP | 31 | 詳細を見る | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | 詳細を見る | ||
| 1502050 | NOR | 199 | 詳細を見る | |||
| 32018746 | ESP | 137 | 詳細を見る | |||
| 24595942 | ESP | 53 | 詳細を見る | |||
| 2212560 | ESP | 110 | 詳細を見る | |||
| 24501611 | ESP | 114 | 詳細を見る | |||
| 9028790 | MAR | 7 | 詳細を見る | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | 詳細を見る | ||
| 32041713 | ESP | 12 | 詳細を見る | |||
| 2250713 | ESP | 20 | 詳細を見る | |||
| 24542555 | ESP | 62 | 詳細を見る | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
N
Nyback, Tomi
FIDE ID: 455258
フェデレーション
評価
該当なし
総ゲーム数
0