⏰♟️ Granada Chess Open 2026
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 503142 | FIN | GM | 1644 | Details anzeigen | ||
| 46634827 | IND | GM | 456 | Details anzeigen | ||
| 14618583 | SLO | GM | 653 | Details anzeigen | ||
| 1413864 | DEN | GM | 619 | Details anzeigen | ||
| 633429 | FRA | GM | 1978 | Details anzeigen | ||
| 753246 | HUN | GM | 1110 | Details anzeigen | ||
| 14206323 | UZB | GM | 456 | Details anzeigen | ||
| 1115120 | POL | GM | 2031 | Details anzeigen | ||
| 26017962 | FRA | GM | 304 | Details anzeigen | ||
| 14104369 | UKR | GM | 1970 | Details anzeigen | ||
| 30938279 | USA | IM | 282 | Details anzeigen | ||
| 36033561 | FRA | GM | 272 | Details anzeigen | ||
| 21005303 | POL | IM | 303 | Details anzeigen | ||
| 46686614 | IND | IM | 139 | Details anzeigen | ||
| 8703884 | SWE | IM | 550 | Details anzeigen | ||
| 1124480 | POL | IM | 1073 | Details anzeigen | ||
| 3503313 | CUB | GM | 1226 | Details anzeigen | ||
| 180165 | ARG | IM | 200 | Details anzeigen | ||
| 1721003 | SWE | IM | 631 | Details anzeigen | ||
| 32010311 | ESP | IM | 386 | Details anzeigen | ||
| 180173 | ARG | IM | 204 | Details anzeigen | ||
| 3512428 | CUB | IM | 226 | Details anzeigen | ||
| 5033861 | IND | IM | 591 | Details anzeigen | ||
| 30914051 | USA | IM | 191 | Details anzeigen | ||
| 25034430 | IND | IM | 410 | Details anzeigen | ||
| 24524310 | ESP | IM | 214 | Details anzeigen | ||
| 14122073 | CZE | IM | 348 | Details anzeigen | ||
| 22245570 | ESP | IM | 377 | Details anzeigen | ||
| 32098952 | ESP | IM | 257 | Details anzeigen | ||
| 14607913 | SLO | IM | 522 | Details anzeigen | ||
| 45180350 | FRA | FM | 149 | Details anzeigen | ||
| 4902084 | MGL | IM | 314 | Details anzeigen | ||
| 46642056 | IND | IM | 215 | Details anzeigen | ||
| 2201500 | ESP | GM | 2480 | Details anzeigen | ||
| 21834008 | POL | IM | 327 | Details anzeigen | ||
| 24542547 | ESP | IM | 174 | Details anzeigen | ||
|
R
|
46633847 | IND | FM | 112 | Details anzeigen | |
| 22245561 | ESP | FM | 298 | Details anzeigen | ||
| 1713329 | SWE | FM | 385 | Details anzeigen | ||
| 35081098 | IND | IM | 236 | Details anzeigen | ||
| 21819319 | POL | FM | 172 | Details anzeigen | ||
| 36068829 | FRA | IM | 163 | Details anzeigen | ||
| 45018340 | IND | IM | 149 | Details anzeigen | ||
| 32094272 | ESP | IM | 259 | Details anzeigen | ||
| 26090961 | FRA | IM | 288 | Details anzeigen | ||
| 6309216 | TUR | FM | 160 | Details anzeigen | ||
| 21819327 | POL | FM | 177 | Details anzeigen | ||
| 22202250 | ESP | FM | 34 | Details anzeigen | ||
| 24561584 | ESP | FM | 87 | Details anzeigen | ||
| 100200 | ARG | IM | 900 | Details anzeigen | ||
| 46665773 | IND | FM | 71 | Details anzeigen | ||
| 21809194 | POL | FM | 252 | Details anzeigen | ||
| 24125423 | ESP | FM | 58 | Details anzeigen | ||
| 3903400 | VEN | FM | 144 | Details anzeigen | ||
| 25181696 | IND | FM | 40 | Details anzeigen | ||
| 13774441 | KAZ | FM | 27 | Details anzeigen | ||
| 24516252 | ESP | FM | 13 | Details anzeigen | ||
| 268682 | BEL | FM | 35 | Details anzeigen | ||
| 54509963 | ESP | FM | 92 | Details anzeigen | ||
| 2201925 | ESP | FM | 165 | Details anzeigen | ||
| 4508394 | EST | FM | 46 | Details anzeigen | ||
| 46615431 | IND | 139 | Details anzeigen | |||
| 34105298 | POL | 102 | Details anzeigen | |||
| 5119987 | MEX | FM | 62 | Details anzeigen | ||
| 2908964 | BUL | FM | 224 | Details anzeigen | ||
| 45185786 | FRA | FM | 36 | Details anzeigen | ||
| 24596256 | ESP | FM | 99 | Details anzeigen | ||
| 28540778 | ITA | FM | 98 | Details anzeigen | ||
| 2204169 | ESP | IM | 576 | Details anzeigen | ||
| 32025637 | ESP | FM | 139 | Details anzeigen | ||
| 6310630 | TUR | FM | 353 | Details anzeigen | ||
| 2221640 | ESP | FM | 146 | Details anzeigen | ||
| 1532600 | NOR | CM | 114 | Details anzeigen | ||
| 54733294 | ESP | 50 | Details anzeigen | |||
| 54538769 | ESP | FM | 54 | Details anzeigen | ||
| 9312331 | UAE | FM | 281 | Details anzeigen | ||
| 32071914 | ESP | CM | 130 | Details anzeigen | ||
| 1726307 | SWE | FM | 340 | Details anzeigen | ||
| 2260905 | ESP | FM | 341 | Details anzeigen | ||
| 1554107 | NOR | FM | 163 | Details anzeigen | ||
| 8623708 | CHN | 109 | Details anzeigen | |||
| 1174460 | POL | FM | 476 | Details anzeigen | ||
| 3531953 | CUB | 18 | Details anzeigen | |||
| 6328121 | TUR | FM | 208 | Details anzeigen | ||
| 54535760 | ESP | 137 | Details anzeigen | |||
| 1707884 | SWE | FM | 173 | Details anzeigen | ||
| 22256687 | ESP | FM | 413 | Details anzeigen | ||
| 2229277 | ESP | FM | 499 | Details anzeigen | ||
| 24570249 | ESP | CM | 61 | Details anzeigen | ||
| 54538254 | ESP | CM | 123 | Details anzeigen | ||
| 54503230 | ESP | CM | 58 | Details anzeigen | ||
| 32040920 | ESP | FM | 143 | Details anzeigen | ||
| 33422362 | IND | 28 | Details anzeigen | |||
| 2244969 | ESP | FM | 138 | Details anzeigen | ||
| 25977776 | IND | CM | 56 | Details anzeigen | ||
| 35007319 | IND | CM | 128 | Details anzeigen | ||
| 25037714 | IND | CM | 115 | Details anzeigen | ||
| 783706 | HUN | 79 | Details anzeigen | |||
| 34346643 | RUS | 33 | Details anzeigen | |||
| 2277808 | ESP | 36 | Details anzeigen | |||
| 39922723 | CHN | 72 | Details anzeigen | |||
| 32036485 | ESP | 99 | Details anzeigen | |||
| 2200228 | ESP | IM | 1557 | Details anzeigen | ||
| 24518107 | ESP | CM | 69 | Details anzeigen | ||
| 2231948 | ESP | FM | 93 | Details anzeigen | ||
| 26013690 | FRA | 6 | Details anzeigen | |||
| 54765994 | ESP | CM | 9 | Details anzeigen | ||
| 32011741 | ESP | 42 | Details anzeigen | |||
| 2237954 | ESP | 111 | Details anzeigen | |||
| 36037354 | FRA | WFM | 76 | Details anzeigen | ||
| 24516244 | ESP | 11 | Details anzeigen | |||
| 54539790 | ESP | 76 | Details anzeigen | |||
| 22202692 | ESP | CM | 109 | Details anzeigen | ||
| 54546575 | ESP | 26 | Details anzeigen | |||
| 22219064 | ESP | FM | 137 | Details anzeigen | ||
| 1502786 | NOR | WIM | 599 | Details anzeigen | ||
| 5058031 | IND | FM | 159 | Details anzeigen | ||
| 24561576 | ESP | 58 | Details anzeigen | |||
| 24586846 | ESP | CM | 49 | Details anzeigen | ||
| 1462296 | DEN | WFM | 25 | Details anzeigen | ||
| 1720228 | SWE | 133 | Details anzeigen | |||
| 24527947 | ESP | 58 | Details anzeigen | |||
| 8608369 | CHN | 65 | Details anzeigen | |||
| 24512494 | ESP | 14 | Details anzeigen | |||
| 2202034 | ESP | 210 | Details anzeigen | |||
| 36067474 | FRA | WFM | 92 | Details anzeigen | ||
| 21805172 | POL | WFM | 183 | Details anzeigen | ||
| 21833761 | POL | WFM | 189 | Details anzeigen | ||
| 13612514 | GEO | WFM | 225 | Details anzeigen | ||
| 24577448 | ESP | 77 | Details anzeigen | |||
| 2201968 | ESP | 114 | Details anzeigen | |||
| 620360 | FRA | 94 | Details anzeigen | |||
| 94779694 | ESP | 63 | Details anzeigen | |||
| 39906035 | USA | 4 | Details anzeigen | |||
| 30984793 | USA | CM | 42 | Details anzeigen | ||
| 6543863 | CRC | FM | 94 | Details anzeigen | ||
| 497126 | ENG | 37 | Details anzeigen | |||
| 2254425 | ESP | 231 | Details anzeigen | |||
| 54799945 | ESP | 31 | Details anzeigen | |||
| 3926028 | VEN | WFM | 26 | Details anzeigen | ||
| 1502050 | NOR | 199 | Details anzeigen | |||
| 32018746 | ESP | 137 | Details anzeigen | |||
| 24595942 | ESP | 53 | Details anzeigen | |||
| 2212560 | ESP | 110 | Details anzeigen | |||
| 24501611 | ESP | 114 | Details anzeigen | |||
| 9028790 | MAR | 7 | Details anzeigen | |||
| 16202406 | GER | FM | 157 | Details anzeigen | ||
| 32041713 | ESP | 12 | Details anzeigen | |||
| 2250713 | ESP | 20 | Details anzeigen | |||
| 24542555 | ESP | 62 | Details anzeigen | |||
|
N
Nyback, Tomi
|
455258 | 0 |
B
Bharath, Subramaniyam H
GM
FIDE-ID: 46634827
Verband
IND
Wertung
2591
Partien gesamt
456
A
Abdisalimov, Abdimalik
GM
FIDE-ID: 14206323
Verband
UZB
Wertung
2528
Partien gesamt
456
H
Heberla, Bartlomiej
GM
FIDE-ID: 1115120
Verband
POL
Wertung
2521
Partien gesamt
2031
L
Laurent-Paoli, Pierre
GM
FIDE-ID: 26017962
Verband
FRA
Wertung
2520
Partien gesamt
304
S
Solodovnichenko, Yuri
GM
FIDE-ID: 14104369
Verband
UKR
Wertung
2510
Partien gesamt
1970
R
Raczek, Krzysztof
IM
FIDE-ID: 21005303
Verband
POL
Wertung
2487
Partien gesamt
303
B
Brodowski, Piotr
IM
FIDE-ID: 1124480
Verband
POL
Wertung
2456
Partien gesamt
1073
A
Almeida Quintana, Omar
GM
FIDE-ID: 3503313
Verband
CUB
Wertung
2454
Partien gesamt
1226
F
Fiorito, Francisco
IM
FIDE-ID: 180165
Verband
ARG
Wertung
2452
Partien gesamt
200
G
Garcia Ramos, Daniel
IM
FIDE-ID: 32010311
Verband
ESP
Wertung
2443
Partien gesamt
386
F
Fernandez Guillen, Ernesto J.
IM
FIDE-ID: 3512428
Verband
CUB
Wertung
2439
Partien gesamt
226
N
Narayanan, Samrug
IM
FIDE-ID: 30914051
Verband
USA
Wertung
2433
Partien gesamt
191
V
Vergara Anton, Diego
IM
FIDE-ID: 24524310
Verband
ESP
Wertung
2417
Partien gesamt
214
S
Shagbazyan, Taron
IM
FIDE-ID: 14122073
Verband
CZE
Wertung
2412
Partien gesamt
348
D
Domingo Nuñez, Ruben
IM
FIDE-ID: 22245570
Verband
ESP
Wertung
2405
Partien gesamt
377
M
Masague Artero, Guerau
IM
FIDE-ID: 32098952
Verband
ESP
Wertung
2399
Partien gesamt
257
B
Baasansuren, Erdene
IM
FIDE-ID: 4902084
Verband
MGL
Wertung
2389
Partien gesamt
314
N
Narciso Dublan, Marc
GM
FIDE-ID: 2201500
Verband
ESP
Wertung
2384
Partien gesamt
2480
N
Niedbala, Bartlomiej
IM
FIDE-ID: 21834008
Verband
POL
Wertung
2381
Partien gesamt
327
C
Cesar Maestre, Bernardo
IM
FIDE-ID: 24542547
Verband
ESP
Wertung
2376
Partien gesamt
174
D
Domingo Nuñez, Alejandro
FM
FIDE-ID: 22245561
Verband
ESP
Wertung
2368
Partien gesamt
298
J
Jain, Kashish Manoj
IM
FIDE-ID: 35081098
Verband
IND
Wertung
2365
Partien gesamt
236
K
Kacprzak, Kacper
FM
FIDE-ID: 21819319
Verband
POL
Wertung
2361
Partien gesamt
172
D
Defromont, Benjamin
IM
FIDE-ID: 36068829
Verband
FRA
Wertung
2355
Partien gesamt
163
S
Sabria Batlle, Pol
FM
FIDE-ID: 22202250
Verband
ESP
Wertung
2345
Partien gesamt
34
S
Serrano Almendros, Angel
FM
FIDE-ID: 24561584
Verband
ESP
Wertung
2333
Partien gesamt
87
J
John, Veny Akkarakaran
FM
FIDE-ID: 46665773
Verband
IND
Wertung
2326
Partien gesamt
71
K
Koziorowicz, Michal
FM
FIDE-ID: 21809194
Verband
POL
Wertung
2323
Partien gesamt
252
U
Uzcategui Rodriguez, Alejandro
FM
FIDE-ID: 3903400
Verband
VEN
Wertung
2319
Partien gesamt
144
M
Mamyrov, Beybarys
FM
FIDE-ID: 13774441
Verband
KAZ
Wertung
2317
Partien gesamt
27
G
Garrido Diaz, Jose Antonio
FM
FIDE-ID: 24516252
Verband
ESP
Wertung
2302
Partien gesamt
13
N
Navarro Martinez, Victor
FM
FIDE-ID: 54509963
Verband
ESP
Wertung
2298
Partien gesamt
92
M
Moral Garcia, Serafin
FM
FIDE-ID: 2201925
Verband
ESP
Wertung
2295
Partien gesamt
165
A
Avila Bautista, Roberto Alejandro
FM
FIDE-ID: 5119987
Verband
MEX
Wertung
2286
Partien gesamt
62
G
Gonzalez Castillo, Jose Javier
FM
FIDE-ID: 24596256
Verband
ESP
Wertung
2282
Partien gesamt
99
M
Maldonado Gonzales, Stefano
FM
FIDE-ID: 28540778
Verband
ITA
Wertung
2279
Partien gesamt
98
A
Aguera Naredo, Javier
IM
FIDE-ID: 2204169
Verband
ESP
Wertung
2270
Partien gesamt
576
R
Romero Pallares, Daniel
FM
FIDE-ID: 32025637
Verband
ESP
Wertung
2270
Partien gesamt
139
A
Almagro Mazariegos, Sebastian
FM
FIDE-ID: 2221640
Verband
ESP
Wertung
2259
Partien gesamt
146
A
Arce Gonzalez, Dario
FIDE-ID: 54733294
Verband
ESP
Wertung
2258
Partien gesamt
50
L
Lorente Melcon, Maximo
FM
FIDE-ID: 54538769
Verband
ESP
Wertung
2255
Partien gesamt
54
M
Molina Carretero, Daniel
CM
FIDE-ID: 32071914
Verband
ESP
Wertung
2248
Partien gesamt
130
G
Gavilan Diaz, Mario
FM
FIDE-ID: 2260905
Verband
ESP
Wertung
2242
Partien gesamt
341
K
Kokoszczynski, Jan
FM
FIDE-ID: 1174460
Verband
POL
Wertung
2231
Partien gesamt
476
H
Herrera Pedroso, Alex
FIDE-ID: 3531953
Verband
CUB
Wertung
2229
Partien gesamt
18
Y
Yuste Valenzuela, Alejandro
FIDE-ID: 54535760
Verband
ESP
Wertung
2225
Partien gesamt
137
F
Fernandez Diaz, Cristian
FM
FIDE-ID: 22256687
Verband
ESP
Wertung
2218
Partien gesamt
413
P
Perez Gonzalez, Jose Manuel
FM
FIDE-ID: 2229277
Verband
ESP
Wertung
2217
Partien gesamt
499
R
Rodriguez Avila, Alvaro
CM
FIDE-ID: 24570249
Verband
ESP
Wertung
2216
Partien gesamt
61
L
Lazaro Azcutia, Miguel
CM
FIDE-ID: 54538254
Verband
ESP
Wertung
2214
Partien gesamt
123
R
Roquero Redondo, Miguel
CM
FIDE-ID: 54503230
Verband
ESP
Wertung
2214
Partien gesamt
58
A
Amador Garcia, Ismael
FM
FIDE-ID: 32040920
Verband
ESP
Wertung
2213
Partien gesamt
143
R
Rey Malde, Henrique
FM
FIDE-ID: 2244969
Verband
ESP
Wertung
2204
Partien gesamt
138
S
Sharnarthi, Shlok
CM
FIDE-ID: 25977776
Verband
IND
Wertung
2203
Partien gesamt
56
Y
Yu, Tianxiang Carlos
FIDE-ID: 39922723
Verband
CHN
Wertung
2183
Partien gesamt
72
P
Palenciano Escolar, Adrian
FIDE-ID: 32036485
Verband
ESP
Wertung
2181
Partien gesamt
99
V
Vehi Bach, Victor Manuel
IM
FIDE-ID: 2200228
Verband
ESP
Wertung
2179
Partien gesamt
1557
F
Fernandez de Bobadilla Osorio, Gabriel
CM
FIDE-ID: 24518107
Verband
ESP
Wertung
2176
Partien gesamt
69
L
Lopez Gonzalez, Daniel
FM
FIDE-ID: 2231948
Verband
ESP
Wertung
2176
Partien gesamt
93
S
Sarrias Granados, Jesus
CM
FIDE-ID: 54765994
Verband
ESP
Wertung
2169
Partien gesamt
9
A
Alba Fernandez, Nicolas
FIDE-ID: 32011741
Verband
ESP
Wertung
2164
Partien gesamt
42
B
Blanquet, Camille
WFM
FIDE-ID: 36037354
Verband
FRA
Wertung
2159
Partien gesamt
76
G
Garrido Diaz, Ernesto
FIDE-ID: 24516244
Verband
ESP
Wertung
2158
Partien gesamt
11
B
Bethencourt Hernandez, Alberto
FIDE-ID: 54539790
Verband
ESP
Wertung
2155
Partien gesamt
76
V
Valhondo Morales, Ruben
CM
FIDE-ID: 22202692
Verband
ESP
Wertung
2154
Partien gesamt
109
G
Gonzalez Pinar, Adrian
FIDE-ID: 54546575
Verband
ESP
Wertung
2149
Partien gesamt
26
B
Bas Mas, Jose Joaquin
FM
FIDE-ID: 22219064
Verband
ESP
Wertung
2148
Partien gesamt
137
S
Serrano Almendros, Alejandro
FIDE-ID: 24561576
Verband
ESP
Wertung
2140
Partien gesamt
58
J
Jakobsen, Shanne Hedegaard
WFM
FIDE-ID: 1462296
Verband
DEN
Wertung
2133
Partien gesamt
25
I
Infantes Gonzalez, David
FIDE-ID: 24512494
Verband
ESP
Wertung
2125
Partien gesamt
14
C
Castillo Gallego, Sergio
FIDE-ID: 2202034
Verband
ESP
Wertung
2124
Partien gesamt
210
M
Marrero Rodriguez, Jorge
FIDE-ID: 24577448
Verband
ESP
Wertung
2109
Partien gesamt
77
B
Bals Hernandez, Jordi
FIDE-ID: 2201968
Verband
ESP
Wertung
2108
Partien gesamt
114
G
Galvez Ruiz, Antonio
FIDE-ID: 94779694
Verband
ESP
Wertung
2101
Partien gesamt
63
L
Lizano Quiros, Matias Haziel
FM
FIDE-ID: 6543863
Verband
CRC
Wertung
2095
Partien gesamt
94
B
Barrenechea Bahamonde, Gustavo
FIDE-ID: 2254425
Verband
ESP
Wertung
2091
Partien gesamt
231
G
Gaitan Galstyan, Narek
FIDE-ID: 54799945
Verband
ESP
Wertung
2090
Partien gesamt
31
M
Matute Escobar, Roxanny
WFM
FIDE-ID: 3926028
Verband
VEN
Wertung
2080
Partien gesamt
26
R
Ramirez Maillo, Cristian
FIDE-ID: 32018746
Verband
ESP
Wertung
2069
Partien gesamt
137
I
Ibañez Macias, Julen
FIDE-ID: 24595942
Verband
ESP
Wertung
2067
Partien gesamt
53
L
Laliena Solanes, Luis
FIDE-ID: 2212560
Verband
ESP
Wertung
2061
Partien gesamt
110
V
Vazquez Pino, Miguel Angel
FIDE-ID: 32041713
Verband
ESP
Wertung
2049
Partien gesamt
12
B
Barrios Muñoz, Antonio Oscar
FIDE-ID: 2250713
Verband
ESP
Wertung
2028
Partien gesamt
20
C
Cesar Maestre, Eduardo
FIDE-ID: 24542555
Verband
ESP
Wertung
1960
Partien gesamt
62
N
Nyback, Tomi
FIDE-ID: 455258
Verband
Wertung
k. A.
Partien gesamt
0