Peter Stuart Memorial Open
НазадИгроки
| Имя | FIDE ID | Федерация | Звание | Рейтинг | Всего партий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Подробнее | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Подробнее | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Подробнее | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Подробнее | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Подробнее | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Подробнее | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Подробнее | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Подробнее | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Подробнее | |||
| 452335 | NZL | 86 | Подробнее | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Подробнее | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Подробнее | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Подробнее | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Подробнее | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Подробнее | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Подробнее | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Подробнее | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Подробнее | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Подробнее | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Подробнее | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Подробнее | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Подробнее | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Подробнее | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Подробнее | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Подробнее | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Подробнее | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Подробнее | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Подробнее | |||
| 39937844 | USA | 6 | Подробнее | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Подробнее | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Подробнее | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Подробнее | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Подробнее | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Подробнее | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Подробнее | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Подробнее | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Подробнее | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Подробнее | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Подробнее | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Подробнее | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Подробнее | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Подробнее | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Подробнее | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Подробнее | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Подробнее | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Подробнее | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Подробнее | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Подробнее | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Подробнее | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Подробнее | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Подробнее |
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
Федерация
NZL
Рейтинг
2148
Всего партий
325
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
Федерация
NZL
Рейтинг
1944
Всего партий
112
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
Федерация
NZL
Рейтинг
1812
Всего партий
53