Peter Stuart Memorial Open
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1151 | Zobacz szczegóły | ||
| 4311370 | NZL | FM | 313 | Zobacz szczegóły | ||
| 4313593 | NZL | CM | 298 | Zobacz szczegóły | ||
| 4311116 | NZL | CM | 323 | Zobacz szczegóły | ||
| 4312830 | NZL | CM | 511 | Zobacz szczegóły | ||
| 35814420 | NZL | CM | 194 | Zobacz szczegóły | ||
| 4311930 | NZL | CM | 269 | Zobacz szczegóły | ||
| 4324900 | NZL | 263 | Zobacz szczegóły | |||
| 33398453 | NZL | 136 | Zobacz szczegóły | |||
| 452335 | NZL | 84 | Zobacz szczegóły | |||
| 4302940 | NZL | CM | 412 | Zobacz szczegóły | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1100 | Zobacz szczegóły | ||
| 4314565 | NZL | CM | 350 | Zobacz szczegóły | ||
| 4321413 | NZL | 169 | Zobacz szczegóły | |||
| 110033474 | NZL | CM | 110 | Zobacz szczegóły | ||
| 4314557 | NZL | 239 | Zobacz szczegóły | |||
| 4309090 | NZL | 135 | Zobacz szczegóły | |||
| 4309030 | NZL | 484 | Zobacz szczegóły | |||
| 4318250 | NZL | 147 | Zobacz szczegóły | |||
| 4318358 | NZL | 115 | Zobacz szczegóły | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 373 | Zobacz szczegóły | ||
| 4313895 | NZL | 263 | Zobacz szczegóły | |||
| 9985557 | NZL | 39 | Zobacz szczegóły | |||
| 4311833 | NZL | 51 | Zobacz szczegóły | |||
| 4325184 | NZL | 105 | Zobacz szczegóły | |||
| 4301099 | NZL | 283 | Zobacz szczegóły | |||
| 4301358 | NZL | CM | 924 | Zobacz szczegóły | ||
| 12417246 | NZL | 457 | Zobacz szczegóły | |||
| 39937844 | USA | 4 | Zobacz szczegóły | |||
| 4320662 | NZL | 14 | Zobacz szczegóły | |||
| 4301110 | NZL | 326 | Zobacz szczegóły | |||
| 4320409 | NZL | 51 | Zobacz szczegóły | |||
| 4327845 | NZL | 25 | Zobacz szczegóły | |||
| 4301579 | NZL | 519 | Zobacz szczegóły | |||
| 4317190 | NZL | 69 | Zobacz szczegóły | |||
| 4303806 | NZL | 66 | Zobacz szczegóły | |||
| 4323572 | NZL | 31 | Zobacz szczegóły | |||
| 6015905 | HKG | 41 | Zobacz szczegóły | |||
| 4319966 | NZL | 43 | Zobacz szczegóły | |||
| 4303296 | NZL | 309 | Zobacz szczegóły | |||
| 4330048 | NZL | 1 | Zobacz szczegóły | |||
| 4317009 | NZL | 103 | Zobacz szczegóły | |||
| 4328850 | NZL | 40 | Zobacz szczegóły | |||
| 4318269 | NZL | 37 | Zobacz szczegóły | |||
| 4325036 | NZL | 7 | Zobacz szczegóły | |||
| 4325176 | NZL | 20 | Zobacz szczegóły | |||
| 4325427 | NZL | 57 | Zobacz szczegóły | |||
| 55701736 | RUS | 46 | Zobacz szczegóły | |||
| 4319974 | NZL | 37 | Zobacz szczegóły | |||
| 9970703 | SRI | 72 | Zobacz szczegóły | |||
| 4317874 | NZL | 92 | Zobacz szczegóły |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
ID FIDE: 4303636
Federacja
NZL
Ocena
2367
Totalne gry
1151
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
Federacja
NZL
Ocena
2148
Totalne gry
323
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
ID FIDE: 35814420
Federacja
NZL
Ocena
2060
Totalne gry
194
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
ID FIDE: 4314565
Federacja
NZL
Ocena
2009
Totalne gry
350
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
Federacja
NZL
Ocena
1944
Totalne gry
110
H
Hettiarachchi, Buthsara
ID FIDE: 4318250
Federacja
NZL
Ocena
1881
Totalne gry
147
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
Federacja
NZL
Ocena
1812
Totalne gry
51
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
ID FIDE: 4323572
Federacja
NZL
Ocena
1735
Totalne gry
31