Peter Stuart Memorial Open
SpateJucători
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Vezi detalii | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Vezi detalii | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Vezi detalii | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Vezi detalii | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Vezi detalii | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Vezi detalii | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Vezi detalii | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Vezi detalii | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Vezi detalii | |||
| 452335 | NZL | 86 | Vezi detalii | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Vezi detalii | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Vezi detalii | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Vezi detalii | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Vezi detalii | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Vezi detalii | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Vezi detalii | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Vezi detalii | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Vezi detalii | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Vezi detalii | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Vezi detalii | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Vezi detalii | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Vezi detalii | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Vezi detalii | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Vezi detalii | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Vezi detalii | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Vezi detalii | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Vezi detalii | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Vezi detalii | |||
| 39937844 | USA | 6 | Vezi detalii | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Vezi detalii | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Vezi detalii | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Vezi detalii | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Vezi detalii | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Vezi detalii | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Vezi detalii | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Vezi detalii | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Vezi detalii | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Vezi detalii | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Vezi detalii | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Vezi detalii | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Vezi detalii | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Vezi detalii | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Vezi detalii | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Vezi detalii | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Vezi detalii | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Vezi detalii | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Vezi detalii | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Vezi detalii | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Vezi detalii | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Vezi detalii | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Vezi detalii |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
ID FIDE: 4303636
Federaţie
NZL
Evaluare
2367
Total jocuri
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
Federaţie
NZL
Evaluare
2148
Total jocuri
325
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
ID FIDE: 35814420
Federaţie
NZL
Evaluare
2060
Total jocuri
196
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
ID FIDE: 4314565
Federaţie
NZL
Evaluare
2009
Total jocuri
352
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
Federaţie
NZL
Evaluare
1944
Total jocuri
112
H
Hettiarachchi, Buthsara
ID FIDE: 4318250
Federaţie
NZL
Evaluare
1881
Total jocuri
149
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
Federaţie
NZL
Evaluare
1812
Total jocuri
53
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
ID FIDE: 4323572
Federaţie
NZL
Evaluare
1735
Total jocuri
33