Peter Stuart Memorial Open
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Прикажи детаље | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Прикажи детаље | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Прикажи детаље | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Прикажи детаље | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Прикажи детаље | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Прикажи детаље | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Прикажи детаље | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Прикажи детаље | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Прикажи детаље | |||
| 452335 | NZL | 86 | Прикажи детаље | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Прикажи детаље | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Прикажи детаље | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Прикажи детаље | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Прикажи детаље | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Прикажи детаље | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Прикажи детаље | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Прикажи детаље | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Прикажи детаље | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Прикажи детаље | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Прикажи детаље | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Прикажи детаље | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Прикажи детаље | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Прикажи детаље | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Прикажи детаље | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Прикажи детаље | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Прикажи детаље | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Прикажи детаље | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Прикажи детаље | |||
| 39937844 | USA | 6 | Прикажи детаље | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Прикажи детаље | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Прикажи детаље | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Прикажи детаље | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Прикажи детаље | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Прикажи детаље | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Прикажи детаље | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Прикажи детаље | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Прикажи детаље | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Прикажи детаље | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Прикажи детаље | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Прикажи детаље | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Прикажи детаље | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Прикажи детаље | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Прикажи детаље | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Прикажи детаље | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Прикажи детаље | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Прикажи детаље | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Прикажи детаље | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Прикажи детаље | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Прикажи детаље | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Прикажи детаље | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Прикажи детаље |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
ФИДЕ ИД: 4303636
Федерација
NZL
Оцена
2367
Укупно партија
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ФИДЕ ИД: 4311116
Федерација
NZL
Оцена
2148
Укупно партија
325
W
Wang, Justin Zhide
CM
ФИДЕ ИД: 4312830
Федерација
NZL
Оцена
2072
Укупно партија
513
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
ФИДЕ ИД: 35814420
Федерација
NZL
Оцена
2060
Укупно партија
196
M
Mclaren, Leonard J
FM
ФИДЕ ИД: 4300270
Федерација
NZL
Оцена
2011
Укупно партија
1102
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
ФИДЕ ИД: 4314565
Федерација
NZL
Оцена
2009
Укупно партија
352
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ФИДЕ ИД: 110033474
Федерација
NZL
Оцена
1944
Укупно партија
112
H
Hettiarachchi, Buthsara
ФИДЕ ИД: 4318250
Федерација
NZL
Оцена
1881
Укупно партија
149
W
Wang, Zi Yao (Kelvin)
ФИДЕ ИД: 4318358
Федерација
NZL
Оцена
1874
Укупно партија
117
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ФИДЕ ИД: 4311833
Федерација
NZL
Оцена
1812
Укупно партија
53
H
Ha, Timothy Huy Minh
ФИДЕ ИД: 12417246
Федерација
NZL
Оцена
1772
Укупно партија
459
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
ФИДЕ ИД: 4323572
Федерација
NZL
Оцена
1735
Укупно партија
33