Peter Stuart Memorial Open
ফিরেখেলোয়াড়
| নাম | FIDE আইডি | ফেডারেশন | শিরোনাম | রেটিং | মোট গেম | অপারেশন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4324900 | NZL | 265 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 33398453 | NZL | 138 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 452335 | NZL | 86 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4321413 | NZL | 171 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4314557 | NZL | 241 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4309090 | NZL | 137 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4309030 | NZL | 486 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4318250 | NZL | 149 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4318358 | NZL | 117 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 4313895 | NZL | 265 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 9985557 | NZL | 41 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4311833 | NZL | 53 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4325184 | NZL | 107 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4301099 | NZL | 285 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | বিস্তারিত দেখুন | ||
| 12417246 | NZL | 459 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 39937844 | USA | 6 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4320662 | NZL | 16 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4301110 | NZL | 328 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4320409 | NZL | 53 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4327845 | NZL | 27 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4301579 | NZL | 521 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4317190 | NZL | 71 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4303806 | NZL | 68 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4323572 | NZL | 33 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 6015905 | HKG | 43 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4319966 | NZL | 45 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4303296 | NZL | 311 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4330048 | NZL | 3 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4317009 | NZL | 105 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4328850 | NZL | 42 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4318269 | NZL | 39 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4325036 | NZL | 9 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4325176 | NZL | 21 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4325427 | NZL | 59 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 55701736 | RUS | 48 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4319974 | NZL | 39 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 9970703 | SRI | 74 | বিস্তারিত দেখুন | |||
| 4317874 | NZL | 94 | বিস্তারিত দেখুন |
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
FIDE আইডি: 4311116
ফেডারেশন
NZL
রেটিং
2148
মোট গেম
325
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
FIDE আইডি: 110033474
ফেডারেশন
NZL
রেটিং
1944
মোট গেম
112
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
FIDE আইডি: 4311833
ফেডারেশন
NZL
রেটিং
1812
মোট গেম
53