Peter Stuart Memorial Open
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Details anzeigen | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Details anzeigen | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Details anzeigen | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Details anzeigen | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Details anzeigen | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Details anzeigen | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Details anzeigen | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Details anzeigen | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Details anzeigen | |||
| 452335 | NZL | 86 | Details anzeigen | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Details anzeigen | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Details anzeigen | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Details anzeigen | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Details anzeigen | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Details anzeigen | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Details anzeigen | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Details anzeigen | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Details anzeigen | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Details anzeigen | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Details anzeigen | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Details anzeigen | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Details anzeigen | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Details anzeigen | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Details anzeigen | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Details anzeigen | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Details anzeigen | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Details anzeigen | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Details anzeigen | |||
| 39937844 | USA | 6 | Details anzeigen | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Details anzeigen | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Details anzeigen | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Details anzeigen | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Details anzeigen | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Details anzeigen | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Details anzeigen | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Details anzeigen | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Details anzeigen | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Details anzeigen | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Details anzeigen | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Details anzeigen | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Details anzeigen | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Details anzeigen | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Details anzeigen | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Details anzeigen | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Details anzeigen | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Details anzeigen | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Details anzeigen | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Details anzeigen | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Details anzeigen | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Details anzeigen | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Details anzeigen |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
FIDE-ID: 4303636
Verband
NZL
Wertung
2367
Partien gesamt
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
FIDE-ID: 4311116
Verband
NZL
Wertung
2148
Partien gesamt
325
W
Wang, Justin Zhide
CM
FIDE-ID: 4312830
Verband
NZL
Wertung
2072
Partien gesamt
513
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
FIDE-ID: 35814420
Verband
NZL
Wertung
2060
Partien gesamt
196
M
Mclaren, Leonard J
FM
FIDE-ID: 4300270
Verband
NZL
Wertung
2011
Partien gesamt
1102
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
FIDE-ID: 4314565
Verband
NZL
Wertung
2009
Partien gesamt
352
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
FIDE-ID: 110033474
Verband
NZL
Wertung
1944
Partien gesamt
112
H
Hettiarachchi, Buthsara
FIDE-ID: 4318250
Verband
NZL
Wertung
1881
Partien gesamt
149
W
Wang, Zi Yao (Kelvin)
FIDE-ID: 4318358
Verband
NZL
Wertung
1874
Partien gesamt
117
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
FIDE-ID: 4311833
Verband
NZL
Wertung
1812
Partien gesamt
53
H
Ha, Timothy Huy Minh
FIDE-ID: 12417246
Verband
NZL
Wertung
1772
Partien gesamt
459
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
FIDE-ID: 4323572
Verband
NZL
Wertung
1735
Partien gesamt
33
H
Hettiarachchi, Kisara
FIDE-ID: 4318269
Verband
NZL
Wertung
1674
Partien gesamt
39