Peter Stuart Memorial Open
RetourJoueurs
| Nom | ID FIDE | FED | Titre | Classement | Total des parties | Opération |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Voir les détails | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Voir les détails | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Voir les détails | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Voir les détails | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Voir les détails | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Voir les détails | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Voir les détails | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Voir les détails | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Voir les détails | |||
| 452335 | NZL | 86 | Voir les détails | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Voir les détails | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Voir les détails | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Voir les détails | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Voir les détails | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Voir les détails | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Voir les détails | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Voir les détails | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Voir les détails | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Voir les détails | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Voir les détails | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Voir les détails | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Voir les détails | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Voir les détails | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Voir les détails | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Voir les détails | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Voir les détails | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Voir les détails | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Voir les détails | |||
| 39937844 | USA | 6 | Voir les détails | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Voir les détails | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Voir les détails | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Voir les détails | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Voir les détails | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Voir les détails | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Voir les détails | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Voir les détails | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Voir les détails | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Voir les détails | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Voir les détails | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Voir les détails | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Voir les détails | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Voir les détails | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Voir les détails | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Voir les détails | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Voir les détails | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Voir les détails | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Voir les détails | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Voir les détails | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Voir les détails | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Voir les détails | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Voir les détails |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
ID FIDE: 4303636
FED
NZL
Classement
2367
Total des parties
1153
L
Liu, William Rui
CM
ID FIDE: 4313593
FED
NZL
Classement
2157
Total des parties
300
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
FED
NZL
Classement
2148
Total des parties
325
W
Wang, Justin Zhide
CM
ID FIDE: 4312830
FED
NZL
Classement
2072
Total des parties
513
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
ID FIDE: 35814420
FED
NZL
Classement
2060
Total des parties
196
M
Mclaren, Leonard J
FM
ID FIDE: 4300270
FED
NZL
Classement
2011
Total des parties
1102
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
ID FIDE: 4314565
FED
NZL
Classement
2009
Total des parties
352
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
FED
NZL
Classement
1944
Total des parties
112
P
Park-Tamati, Philli
ID FIDE: 4309090
FED
NZL
Classement
1941
Total des parties
137
H
Hettiarachchi, Buthsara
ID FIDE: 4318250
FED
NZL
Classement
1881
Total des parties
149
W
Wang, Zi Yao (Kelvin)
ID FIDE: 4318358
FED
NZL
Classement
1874
Total des parties
117
B
Braganza, Nadia
WFM
ID FIDE: 4305337
FED
NZL
Classement
1868
Total des parties
375
T
Tao, Junqing Jerome
ID FIDE: 4313895
FED
NZL
Classement
1864
Total des parties
265
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
FED
NZL
Classement
1812
Total des parties
53
F
Forster, William
CM
ID FIDE: 4301358
FED
NZL
Classement
1774
Total des parties
926
H
Ha, Timothy Huy Minh
ID FIDE: 12417246
FED
NZL
Classement
1772
Total des parties
459
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
ID FIDE: 4323572
FED
NZL
Classement
1735
Total des parties
33
H
Hettiarachchi, Kisara
ID FIDE: 4318269
FED
NZL
Classement
1674
Total des parties
39
L
Lee, Jaden Jhia Xing
ID FIDE: 4325036
FED
NZL
Classement
1653
Total des parties
9