Peter Stuart Memorial Open
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1155 | Ver Detalles | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Ver Detalles | ||
| 4313593 | NZL | CM | 302 | Ver Detalles | ||
| 4311116 | NZL | CM | 327 | Ver Detalles | ||
| 4312830 | NZL | CM | 515 | Ver Detalles | ||
| 35814420 | NZL | CM | 198 | Ver Detalles | ||
| 4311930 | NZL | CM | 273 | Ver Detalles | ||
| 4324900 | NZL | 267 | Ver Detalles | |||
| 33398453 | NZL | 140 | Ver Detalles | |||
| 452335 | NZL | 88 | Ver Detalles | |||
| 4302940 | NZL | CM | 416 | Ver Detalles | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1104 | Ver Detalles | ||
| 4314565 | NZL | CM | 354 | Ver Detalles | ||
| 4321413 | NZL | 173 | Ver Detalles | |||
| 110033474 | NZL | CM | 114 | Ver Detalles | ||
| 4314557 | NZL | 243 | Ver Detalles | |||
| 4309090 | NZL | 139 | Ver Detalles | |||
| 4309030 | NZL | 488 | Ver Detalles | |||
| 4318250 | NZL | 151 | Ver Detalles | |||
| 4318358 | NZL | 119 | Ver Detalles | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 377 | Ver Detalles | ||
| 4313895 | NZL | 267 | Ver Detalles | |||
| 9985557 | NZL | 42 | Ver Detalles | |||
| 4311833 | NZL | 55 | Ver Detalles | |||
| 4325184 | NZL | 109 | Ver Detalles | |||
| 4301099 | NZL | 287 | Ver Detalles | |||
| 4301358 | NZL | CM | 928 | Ver Detalles | ||
| 12417246 | NZL | 461 | Ver Detalles | |||
| 39937844 | USA | 8 | Ver Detalles | |||
| 4320662 | NZL | 18 | Ver Detalles | |||
| 4301110 | NZL | 329 | Ver Detalles | |||
| 4320409 | NZL | 55 | Ver Detalles | |||
| 4327845 | NZL | 28 | Ver Detalles | |||
| 4301579 | NZL | 522 | Ver Detalles | |||
| 4317190 | NZL | 73 | Ver Detalles | |||
| 4303806 | NZL | 70 | Ver Detalles | |||
| 4323572 | NZL | 35 | Ver Detalles | |||
| 6015905 | HKG | 45 | Ver Detalles | |||
| 4319966 | NZL | 47 | Ver Detalles | |||
| 4303296 | NZL | 313 | Ver Detalles | |||
| 4330048 | NZL | 5 | Ver Detalles | |||
| 4317009 | NZL | 107 | Ver Detalles | |||
| 4328850 | NZL | 44 | Ver Detalles | |||
| 4318269 | NZL | 41 | Ver Detalles | |||
| 4325036 | NZL | 11 | Ver Detalles | |||
| 4325176 | NZL | 23 | Ver Detalles | |||
| 4325427 | NZL | 61 | Ver Detalles | |||
| 55701736 | RUS | 50 | Ver Detalles | |||
| 4319974 | NZL | 41 | Ver Detalles | |||
| 9970703 | SRI | 76 | Ver Detalles | |||
| 4317874 | NZL | 96 | Ver Detalles |
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
FED
NZL
Rating
2148
Total de Partidas
327
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
FED
NZL
Rating
1944
Total de Partidas
114
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
FED
NZL
Rating
1812
Total de Partidas
55