Peter Stuart Memorial Open
Quay lạiKỳ thủ
| Tên | FIDE ID | Liên đoàn | Danh hiệu | Hệ số Elo | Tổng ván đấu | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Xem chi tiết | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Xem chi tiết | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Xem chi tiết | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Xem chi tiết | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Xem chi tiết | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Xem chi tiết | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Xem chi tiết | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Xem chi tiết | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Xem chi tiết | |||
| 452335 | NZL | 86 | Xem chi tiết | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Xem chi tiết | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Xem chi tiết | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Xem chi tiết | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Xem chi tiết | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Xem chi tiết | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Xem chi tiết | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Xem chi tiết | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Xem chi tiết | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Xem chi tiết | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Xem chi tiết | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Xem chi tiết | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Xem chi tiết | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Xem chi tiết | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Xem chi tiết | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Xem chi tiết | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Xem chi tiết | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Xem chi tiết | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Xem chi tiết | |||
| 39937844 | USA | 6 | Xem chi tiết | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Xem chi tiết | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Xem chi tiết | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Xem chi tiết | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Xem chi tiết | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Xem chi tiết | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Xem chi tiết | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Xem chi tiết | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Xem chi tiết | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Xem chi tiết | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Xem chi tiết | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Xem chi tiết | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Xem chi tiết | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Xem chi tiết | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Xem chi tiết | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Xem chi tiết | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Xem chi tiết | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Xem chi tiết | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Xem chi tiết | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Xem chi tiết | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Xem chi tiết | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Xem chi tiết | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Xem chi tiết |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
ID FIDE: 4303636
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
2367
Tổng ván đấu
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
2148
Tổng ván đấu
325
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
ID FIDE: 35814420
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
2060
Tổng ván đấu
196
M
Mclaren, Leonard J
FM
ID FIDE: 4300270
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
2011
Tổng ván đấu
1102
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
ID FIDE: 4314565
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
2009
Tổng ván đấu
352
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
1944
Tổng ván đấu
112
H
Hettiarachchi, Buthsara
ID FIDE: 4318250
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
1881
Tổng ván đấu
149
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
1812
Tổng ván đấu
53
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
ID FIDE: 4323572
Liên đoàn
NZL
Hệ số Elo
1735
Tổng ván đấu
33