Peter Stuart Memorial Open
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | عرض التفاصيل | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | عرض التفاصيل | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | عرض التفاصيل | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | عرض التفاصيل | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | عرض التفاصيل | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | عرض التفاصيل | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | عرض التفاصيل | ||
| 4324900 | NZL | 265 | عرض التفاصيل | |||
| 33398453 | NZL | 138 | عرض التفاصيل | |||
| 452335 | NZL | 86 | عرض التفاصيل | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | عرض التفاصيل | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | عرض التفاصيل | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | عرض التفاصيل | ||
| 4321413 | NZL | 171 | عرض التفاصيل | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | عرض التفاصيل | ||
| 4314557 | NZL | 241 | عرض التفاصيل | |||
| 4309090 | NZL | 137 | عرض التفاصيل | |||
| 4309030 | NZL | 486 | عرض التفاصيل | |||
| 4318250 | NZL | 149 | عرض التفاصيل | |||
| 4318358 | NZL | 117 | عرض التفاصيل | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | عرض التفاصيل | ||
| 4313895 | NZL | 265 | عرض التفاصيل | |||
| 9985557 | NZL | 41 | عرض التفاصيل | |||
| 4311833 | NZL | 53 | عرض التفاصيل | |||
| 4325184 | NZL | 107 | عرض التفاصيل | |||
| 4301099 | NZL | 285 | عرض التفاصيل | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | عرض التفاصيل | ||
| 12417246 | NZL | 459 | عرض التفاصيل | |||
| 39937844 | USA | 6 | عرض التفاصيل | |||
| 4320662 | NZL | 16 | عرض التفاصيل | |||
| 4301110 | NZL | 328 | عرض التفاصيل | |||
| 4320409 | NZL | 53 | عرض التفاصيل | |||
| 4327845 | NZL | 27 | عرض التفاصيل | |||
| 4301579 | NZL | 521 | عرض التفاصيل | |||
| 4317190 | NZL | 71 | عرض التفاصيل | |||
| 4303806 | NZL | 68 | عرض التفاصيل | |||
| 4323572 | NZL | 33 | عرض التفاصيل | |||
| 6015905 | HKG | 43 | عرض التفاصيل | |||
| 4319966 | NZL | 45 | عرض التفاصيل | |||
| 4303296 | NZL | 311 | عرض التفاصيل | |||
| 4330048 | NZL | 3 | عرض التفاصيل | |||
| 4317009 | NZL | 105 | عرض التفاصيل | |||
| 4328850 | NZL | 42 | عرض التفاصيل | |||
| 4318269 | NZL | 39 | عرض التفاصيل | |||
| 4325036 | NZL | 9 | عرض التفاصيل | |||
| 4325176 | NZL | 21 | عرض التفاصيل | |||
| 4325427 | NZL | 59 | عرض التفاصيل | |||
| 55701736 | RUS | 48 | عرض التفاصيل | |||
| 4319974 | NZL | 39 | عرض التفاصيل | |||
| 9970703 | SRI | 74 | عرض التفاصيل | |||
| 4317874 | NZL | 94 | عرض التفاصيل |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
معرف FIDE: 4303636
الاتحاد
NZL
تصنيف
2367
مجموع الألعاب
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
معرف FIDE: 4311116
الاتحاد
NZL
تصنيف
2148
مجموع الألعاب
325
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
معرف FIDE: 110033474
الاتحاد
NZL
تصنيف
1944
مجموع الألعاب
112
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
معرف FIDE: 4311833
الاتحاد
NZL
تصنيف
1812
مجموع الألعاب
53