Peter Stuart Memorial Open
KembaliPemain
| Nama | FIDE ID | Federasi | Gelar | Peringkat | Total Permainan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | Lihat Detail | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | Lihat Detail | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | Lihat Detail | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | Lihat Detail | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | Lihat Detail | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | Lihat Detail | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | Lihat Detail | ||
| 4324900 | NZL | 265 | Lihat Detail | |||
| 33398453 | NZL | 138 | Lihat Detail | |||
| 452335 | NZL | 86 | Lihat Detail | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | Lihat Detail | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | Lihat Detail | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | Lihat Detail | ||
| 4321413 | NZL | 171 | Lihat Detail | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | Lihat Detail | ||
| 4314557 | NZL | 241 | Lihat Detail | |||
| 4309090 | NZL | 137 | Lihat Detail | |||
| 4309030 | NZL | 486 | Lihat Detail | |||
| 4318250 | NZL | 149 | Lihat Detail | |||
| 4318358 | NZL | 117 | Lihat Detail | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | Lihat Detail | ||
| 4313895 | NZL | 265 | Lihat Detail | |||
| 9985557 | NZL | 41 | Lihat Detail | |||
| 4311833 | NZL | 53 | Lihat Detail | |||
| 4325184 | NZL | 107 | Lihat Detail | |||
| 4301099 | NZL | 285 | Lihat Detail | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | Lihat Detail | ||
| 12417246 | NZL | 459 | Lihat Detail | |||
| 39937844 | USA | 6 | Lihat Detail | |||
| 4320662 | NZL | 16 | Lihat Detail | |||
| 4301110 | NZL | 328 | Lihat Detail | |||
| 4320409 | NZL | 53 | Lihat Detail | |||
| 4327845 | NZL | 27 | Lihat Detail | |||
| 4301579 | NZL | 521 | Lihat Detail | |||
| 4317190 | NZL | 71 | Lihat Detail | |||
| 4303806 | NZL | 68 | Lihat Detail | |||
| 4323572 | NZL | 33 | Lihat Detail | |||
| 6015905 | HKG | 43 | Lihat Detail | |||
| 4319966 | NZL | 45 | Lihat Detail | |||
| 4303296 | NZL | 311 | Lihat Detail | |||
| 4330048 | NZL | 3 | Lihat Detail | |||
| 4317009 | NZL | 105 | Lihat Detail | |||
| 4328850 | NZL | 42 | Lihat Detail | |||
| 4318269 | NZL | 39 | Lihat Detail | |||
| 4325036 | NZL | 9 | Lihat Detail | |||
| 4325176 | NZL | 21 | Lihat Detail | |||
| 4325427 | NZL | 59 | Lihat Detail | |||
| 55701736 | RUS | 48 | Lihat Detail | |||
| 4319974 | NZL | 39 | Lihat Detail | |||
| 9970703 | SRI | 74 | Lihat Detail | |||
| 4317874 | NZL | 94 | Lihat Detail |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
ID FIDE: 4303636
Federasi
NZL
Peringkat
2367
Total Permainan
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
ID FIDE: 4311116
Federasi
NZL
Peringkat
2148
Total Permainan
325
W
Wang, Justin Zhide
CM
ID FIDE: 4312830
Federasi
NZL
Peringkat
2072
Total Permainan
513
T
Tew, Yao Zen Markis
CM
ID FIDE: 35814420
Federasi
NZL
Peringkat
2060
Total Permainan
196
M
Mclaren, Leonard J
FM
ID FIDE: 4300270
Federasi
NZL
Peringkat
2011
Total Permainan
1102
V
Van Der Hoorn, Thomas
CM
ID FIDE: 4314565
Federasi
NZL
Peringkat
2009
Total Permainan
352
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
ID FIDE: 110033474
Federasi
NZL
Peringkat
1944
Total Permainan
112
H
Hettiarachchi, Buthsara
ID FIDE: 4318250
Federasi
NZL
Peringkat
1881
Total Permainan
149
W
Wang, Zi Yao (Kelvin)
ID FIDE: 4318358
Federasi
NZL
Peringkat
1874
Total Permainan
117
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
ID FIDE: 4311833
Federasi
NZL
Peringkat
1812
Total Permainan
53
H
Ha, Timothy Huy Minh
ID FIDE: 12417246
Federasi
NZL
Peringkat
1772
Total Permainan
459
T
Truong, Minh Nhat (Sunny)
ID FIDE: 4323572
Federasi
NZL
Peringkat
1735
Total Permainan
33
H
Hettiarachchi, Kisara
ID FIDE: 4318269
Federasi
NZL
Peringkat
1674
Total Permainan
39