Peter Stuart Memorial Open
BackPlayers
| Name | FIDE ID | Federation | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4303636 | NZL | FM | 1153 | View Details | ||
| 4311370 | NZL | FM | 314 | View Details | ||
| 4313593 | NZL | CM | 300 | View Details | ||
| 4311116 | NZL | CM | 325 | View Details | ||
| 4312830 | NZL | CM | 513 | View Details | ||
| 35814420 | NZL | CM | 196 | View Details | ||
| 4311930 | NZL | CM | 271 | View Details | ||
| 4324900 | NZL | 265 | View Details | |||
| 33398453 | NZL | 138 | View Details | |||
| 452335 | NZL | 86 | View Details | |||
| 4302940 | NZL | CM | 414 | View Details | ||
| 4300270 | NZL | FM | 1102 | View Details | ||
| 4314565 | NZL | CM | 352 | View Details | ||
| 4321413 | NZL | 171 | View Details | |||
| 110033474 | NZL | CM | 112 | View Details | ||
| 4314557 | NZL | 241 | View Details | |||
| 4309090 | NZL | 137 | View Details | |||
| 4309030 | NZL | 486 | View Details | |||
| 4318250 | NZL | 149 | View Details | |||
| 4318358 | NZL | 117 | View Details | |||
| 4305337 | NZL | WFM | 375 | View Details | ||
| 4313895 | NZL | 265 | View Details | |||
| 9985557 | NZL | 41 | View Details | |||
| 4311833 | NZL | 53 | View Details | |||
| 4325184 | NZL | 107 | View Details | |||
| 4301099 | NZL | 285 | View Details | |||
| 4301358 | NZL | CM | 926 | View Details | ||
| 12417246 | NZL | 459 | View Details | |||
| 39937844 | USA | 6 | View Details | |||
| 4320662 | NZL | 16 | View Details | |||
| 4301110 | NZL | 328 | View Details | |||
| 4320409 | NZL | 53 | View Details | |||
| 4327845 | NZL | 27 | View Details | |||
| 4301579 | NZL | 521 | View Details | |||
| 4317190 | NZL | 71 | View Details | |||
| 4303806 | NZL | 68 | View Details | |||
| 4323572 | NZL | 33 | View Details | |||
| 6015905 | HKG | 43 | View Details | |||
| 4319966 | NZL | 45 | View Details | |||
| 4303296 | NZL | 311 | View Details | |||
| 4330048 | NZL | 3 | View Details | |||
| 4317009 | NZL | 105 | View Details | |||
| 4328850 | NZL | 42 | View Details | |||
| 4318269 | NZL | 39 | View Details | |||
| 4325036 | NZL | 9 | View Details | |||
| 4325176 | NZL | 21 | View Details | |||
| 4325427 | NZL | 59 | View Details | |||
| 55701736 | RUS | 48 | View Details | |||
| 4319974 | NZL | 39 | View Details | |||
| 9970703 | SRI | 74 | View Details | |||
| 4317874 | NZL | 94 | View Details |
A
Ang, Alphaeus Wei Ern
FM
FIDE ID: 4303636
Federation
NZL
Rating
2367
Total Games
1153
B
Baker, Ilias Angelo (Leo)
CM
FIDE ID: 4311116
Federation
NZL
Rating
2148
Total Games
325
S
Somaraju, Sai Vivan Karthikeya
CM
FIDE ID: 110033474
Federation
NZL
Rating
1944
Total Games
112
N
Nimmakayala, Srirama Vikhyath
FIDE ID: 4311833
Federation
NZL
Rating
1812
Total Games
53