Chess Elevation Series - 202606Level 6
НазадИгроки
| Имя | FIDE ID | Федерация | Звание | Рейтинг | Всего партий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | Подробнее | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | Подробнее | ||
| 14303582 | RSA | 41 | Подробнее | |||
| 14339447 | RSA | 48 | Подробнее | |||
| 14353067 | RSA | 15 | Подробнее | |||
| 14305364 | RSA | 3 | Подробнее | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
ID FIDE: 534036679
Федерация
RSA
Рейтинг
1691
Всего партий
0
V
Vengeni, Asanda
ID FIDE: 534033157
Федерация
RSA
Рейтинг
1612
Всего партий
0