Chess Elevation Series - 202606Level 6
กลับผู้เล่น
| ชื่อ | รหัสสุจริต | สหพันธ์ | ชื่อ | เรตติ้ง | เกมส์รวม | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | ดูรายละเอียด | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | ดูรายละเอียด | ||
| 14303582 | RSA | 41 | ดูรายละเอียด | |||
| 14339447 | RSA | 48 | ดูรายละเอียด | |||
| 14353067 | RSA | 15 | ดูรายละเอียด | |||
| 14305364 | RSA | 3 | ดูรายละเอียด | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
รหัสสุจริต: 534036679
สหพันธ์
RSA
เรตติ้ง
1691
เกมส์รวม
0
V
Vengeni, Asanda
รหัสสุจริต: 534033157
สหพันธ์
RSA
เรตติ้ง
1612
เกมส์รวม
0