Chess Elevation Series - 202606Level 6
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | Zobacz szczegóły | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | Zobacz szczegóły | ||
| 14303582 | RSA | 41 | Zobacz szczegóły | |||
| 14339447 | RSA | 48 | Zobacz szczegóły | |||
| 14353067 | RSA | 15 | Zobacz szczegóły | |||
| 14305364 | RSA | 3 | Zobacz szczegóły | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
D
Davies, Jason Stanleigh
ID FIDE: 14303582
Federacja
RSA
Ocena
2017
Totalne gry
41
S
Siwela, Sphamandla Thal
ID FIDE: 534036679
Federacja
RSA
Ocena
1691
Totalne gry
0
V
Vengeni, Asanda
ID FIDE: 534033157
Federacja
RSA
Ocena
1612
Totalne gry
0