Chess Elevation Series - 202606Level 6
वापसखिलाड़ी
| नाम | FIDE आईडी | फेडरेशन | खिताब | रेटिंग | कुल खेल | ऑपरेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | विवरण देखें | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | विवरण देखें | ||
| 14303582 | RSA | 41 | विवरण देखें | |||
| 14339447 | RSA | 48 | विवरण देखें | |||
| 14353067 | RSA | 15 | विवरण देखें | |||
| 14305364 | RSA | 3 | विवरण देखें | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
FIDE आईडी: 534036679
फेडरेशन
RSA
रेटिंग
1691
कुल खेल
0
V
Vengeni, Asanda
FIDE आईडी: 534033157
फेडरेशन
RSA
रेटिंग
1612
कुल खेल
0