Chess Elevation Series - 202606Level 6
返回棋手列表
| 姓名 | FIDE ID | 棋联 | 称号 | 等级分 | 总对局数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | 查看详情 | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | 查看详情 | ||
| 14303582 | RSA | 41 | 查看详情 | |||
| 14339447 | RSA | 48 | 查看详情 | |||
| 14353067 | RSA | 15 | 查看详情 | |||
| 14305364 | RSA | 3 | 查看详情 | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
FIDE 编号: 534036679
棋联
RSA
等级分
1691
总对局数
0
V
Vengeni, Asanda
FIDE 编号: 534033157
棋联
RSA
等级分
1612
总对局数
0