Chess Elevation Series - 202606Level 6
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | عرض التفاصيل | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | عرض التفاصيل | ||
| 14303582 | RSA | 41 | عرض التفاصيل | |||
| 14339447 | RSA | 48 | عرض التفاصيل | |||
| 14353067 | RSA | 15 | عرض التفاصيل | |||
| 14305364 | RSA | 3 | عرض التفاصيل | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
معرف FIDE: 534036679
الاتحاد
RSA
تصنيف
1691
مجموع الألعاب
0
V
Vengeni, Asanda
معرف FIDE: 534033157
الاتحاد
RSA
تصنيف
1612
مجموع الألعاب
0