Chess Elevation Series - 202606Level 6
VolverJugadores
| Nombre | ID FIDE | FED | Título | Rating | Total de Partidas | Operación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | Ver Detalles | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | Ver Detalles | ||
| 14303582 | RSA | 41 | Ver Detalles | |||
| 14339447 | RSA | 48 | Ver Detalles | |||
| 14353067 | RSA | 15 | Ver Detalles | |||
| 14305364 | RSA | 3 | Ver Detalles | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
ID FIDE: 534036679
FED
RSA
Rating
1691
Total de Partidas
0
V
Vengeni, Asanda
ID FIDE: 534033157
FED
RSA
Rating
1612
Total de Partidas
0