Chess Elevation Series - 202606Level 6
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | 詳細を見る | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | 詳細を見る | ||
| 14303582 | RSA | 41 | 詳細を見る | |||
| 14339447 | RSA | 48 | 詳細を見る | |||
| 14353067 | RSA | 15 | 詳細を見る | |||
| 14305364 | RSA | 3 | 詳細を見る | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
FIDE ID: 534036679
フェデレーション
RSA
評価
1691
総ゲーム数
0
V
Vengeni, Asanda
FIDE ID: 534033157
フェデレーション
RSA
評価
1612
総ゲーム数
0