Chess Elevation Series - 202606Level 6
뒤로선수
| Name | FIDE ID | 국가 연맹 | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | View Details | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | View Details | ||
| 14303582 | RSA | 41 | View Details | |||
| 14339447 | RSA | 48 | View Details | |||
| 14353067 | RSA | 15 | View Details | |||
| 14305364 | RSA | 3 | View Details | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
S
Siwela, Sphamandla Thal
FIDE ID: 534036679
국가 연맹
RSA
Rating
1691
Total Games
0
V
Vengeni, Asanda
FIDE ID: 534033157
국가 연맹
RSA
Rating
1612
Total Games
0