Chess Elevation Series - 202606Level 6
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14343371 | RSA | 109 | Details anzeigen | |||
| 14322145 | RSA | CM | 35 | Details anzeigen | ||
| 14303582 | RSA | 41 | Details anzeigen | |||
| 14339447 | RSA | 48 | Details anzeigen | |||
| 14353067 | RSA | 15 | Details anzeigen | |||
| 14305364 | RSA | 3 | Details anzeigen | |||
|
S
Siwela, Sphamandla Thal
|
534036679 | RSA | 0 | |||
|
V
Vengeni, Asanda
|
534033157 | RSA | 0 |
D
Davies, Jason Stanleigh
FIDE-ID: 14303582
Verband
RSA
Wertung
2017
Partien gesamt
41
S
Siwela, Sphamandla Thal
FIDE-ID: 534036679
Verband
RSA
Wertung
1691
Partien gesamt
0
V
Vengeni, Asanda
FIDE-ID: 534033157
Verband
RSA
Wertung
1612
Partien gesamt
0