Active & Upcoming Events
Only tournaments that are running now or still upcoming are shown.
| Index # | Tournament Name | Time | Location | Players |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kings Chess Academys' IM Venkatachalam Saravanan C | 2026-01-09 - 2026-11-09 | Kings Chess Academy Jubilee Hills | 9 |
| 2 | ZSSM 2026 Kat B | 2026-01-29 - 2026-11-05 | Horw, Restaurant Eule | 13 |
| 3 | ZSSM 2026 Kat D/E | 2026-01-29 - 2026-11-05 | Horw, Restaurant Eule | 13 |
| 4 | Circuito Parnaibano de Xadrez Classico ETAPA I 202 | 2026-01-30 - 2026-10-30 | Parnaíba - PI, R. Mal. Pires Ferreira, 11 - Nossa Sra. de Fátima; 64202-060. | 39 |
| 5 | Tournoi interne CEG 2026 | 2026-02-18 - 2026-11-04 | 4 chemin de Plonjon, 1207 Genève | 29 |
| 6 | Post SV Neustadt Vereinsmeisterschaft 2026 | 2026-03-13 - 2026-10-30 | Neustadt an der Weinstraße | 20 |
| 7 | Harare Schools Chess League | 2026-04-11 - 2026-11-07 | Harare | 29 |
| 8 | Swieqi Chess Club League 2026 - Full List of Appli | 2026-05-24 - 2026-11-08 | Swieqi Chess Club - St Julians | 49 |
| 9 | ZSSM 2026 Kat. A Abstiegsrunden | 2026-07-31 - 2026-11-05 | Horw, Rest. Eule | 9 |
| 10 | ZSSM 2026 Kat. A Meistergruppe | 2026-07-31 - 2026-11-05 | Horw, Rest. Eule | 9 |
| 11 | ZSSM 2026 Kat. C Abstiegsrunde | 2026-07-31 - 2026-11-05 | Horw, Rest. Eule | 9 |
| 12 | ZSSM 2026 Kat. C Aufstiegsgruppe | 2026-07-31 - 2026-11-05 | Kriens, Rest. Eule | 9 |
| 13 | TORNEO RECEDECI INVIERNO 2026 CATEGORÍA A. | 2026-08-02 - 2026-11-08 | - | 41 |
| 14 | TORNEO RECEDECI INVIERNO 2026 CATEGORÍA B | 2026-08-02 - 2026-11-08 | - | 27 |
| 15 | Torneo mayor de Villa Devoto Chess Club. 6 rondas | 2026-08-15 - 2026-10-27 | Navarro 3974 | 13 |
| 16 | CIRCUITO CLÁSSICO 2026.2 | 2026-08-22 - 2026-10-31 | Teresina-PI | 13 |
| 17 | Greek Arena 2026 Classic Live Online Candidates To | 2026-08-31 - 2026-11-08 | @Greek Arena chess.com club | 9 |
| 18 | ΠΟΥΛ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΕΠΤ-ΟΚΤ 2026 - ΓΚΡΟΥΠ Β' | 2026-09-05 - 2026-10-31 | - | 10 |
| 19 | Rishon LeZion Autumn A | 2026-09-08 - 2026-10-27 | - | 21 |
| 20 | Rishon LeZion Autumn B | 2026-09-08 - 2026-10-27 | Ben Gurion 44, Rishon LeZion | 37 |
| 21 | Rishon LeZion Autumn C | 2026-09-08 - 2026-10-27 | Ben Gurion 44, Rishon LeZion | 15 |
| 22 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ open Chess Square (ΜΟΝΟ ΣΑΒΒΑΤΑ) | 2026-09-12 - 2026-10-31 | ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 3 | 86 |
| 23 | 38ο Open ΣΟ Περιστερίου (Κάθε Τρίτη) | 2026-09-15 - 2026-11-03 | Κρέσνας 80-82 (Γήπεδο Ατρομήτου), Περιστέρι, πλησίον μετρό Α.Αντώνιος | 32 |
| 24 | 198 OPEN ΣΟΑ (ΜΟΝΟ ΤΕΤΑΡΤΕΣ) | 2026-09-16 - 2026-10-28 | ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 3 | 62 |
| 25 | SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 1900+ | 2026-09-17 - 2026-10-29 | - | 16 |
| 26 | SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 MASTER LIST | 2026-09-17 - 2026-10-29 | - | 80 |
| 27 | SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 U1400 | 2026-09-17 - 2026-10-29 | - | 48 |
| 28 | SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 U1600 | 2026-09-17 - 2026-10-29 | - | 42 |
| 29 | SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 U1900 | 2026-09-17 - 2026-10-29 | - | 28 |
| 30 | 5ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ ΑΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟΥ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩ | 2026-09-19 - 2026-10-31 | - | 22 |
| 31 | 6th Open Tournament, by AO Neoi Vyronos | 2026-09-19 - 2026-10-31 | - | 18 |
| 32 | Monday O.FI.S Autumn Open Chess Championship 2026 | 2026-09-21 - 2026-11-02 | Zanettou 8 Strovolos | 16 |
| 33 | 2026 Southern Suburbs Championship | 2026-09-22 - 2026-11-03 | - | 26 |
| 34 | CCM 5 Wochen, 5 Runden XI | 2026-09-23 - 2026-10-28 | Muenchen | 6 |
| 35 | VII Liga FIDE Ajedrez Minatitlan Femenil | 2026-09-23 - 2026-11-04 | Minatitlan, Veracruz, Mexico | 9 |
| 36 | VII Liga FIDE Ajedrez Minatitlan Open/U16 | 2026-09-23 - 2026-11-04 | Minatitlan, Veracruz, Mexico | 16 |
| 37 | Wednesday O.FI.S Autumn Open Chess Championship 20 | 2026-09-23 - 2026-11-04 | Zanettou 8 Strovolos | 13 |
| 38 | 30th Open Tournament 2026, by PAO Chess Club | 2026-09-25 - 2026-11-06 | Fragkopoulou 29, 115 25, Athens, Greece | 15 |
| 39 | Offene Klubmeisterschaft 2026 - Torneo Sociale 202 | 2026-09-25 - 2026-11-06 | Bozen Pfarrhof | 22 |
| 40 | Kappa-73 ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΣΑΒΒΑΤΟ 26 | 2026-09-26 - 2026-10-31 | Lykourgou 50, Kallithea | 37 |
| 41 | XVIII Obert Santa Eulalia de Ronçana 2026 Grup C N | 2026-09-26 - 2026-10-31 | Santa Eulalia de Roncana (Barcelona) | 6 |
| 42 | ПО, Юноши до 15 лет. | 2026-09-26 - 2026-11-02 | Орёл | 26 |
| 43 | Tuesday O.FI.S Youth Chess Championship 2026 | 2026-09-29 - 2026-11-09 | Zanettou 8 Strovolos | 15 |
| 44 | Chess4win Wed Weekly Classical Tournament1--O1600 | 2026-09-30 - 2026-10-28 | - | 16 |
| 45 | Chess4win Wed Weekly Classical Tournament1--U1600 | 2026-09-30 - 2026-10-28 | - | 12 |
| 46 | STANDARD PRIMAVERA TREBEJOS 2026 | 2026-09-30 - 2026-10-28 | Club Trebejos / Calle Andes 1412 / Montevideo, Uruguay | 17 |
| 47 | Torneo Copa Caissa 2026 | 2026-09-30 - 2026-10-28 | COLEGIO VALLE VERDE | 51 |
| 48 | Молодежная шахматная лига Василеостровского района | 2026-10-01 - 2026-10-29 | Санкт-Петербург | 19 |
| 49 | Октябьский кубок ЦАО-2026 | 2026-10-01 - 2026-10-29 | Москва, Проспект Мира, д.43. | 30 |
| 50 | Отбор в Финал А Чемпионата Зеленограда | 2026-10-01 - 2026-10-29 | - | 8 |
| 51 | Отбор в Финал В Чемпионата Зеленограда | 2026-10-01 - 2026-10-29 | - | 11 |
| 52 | Abierto de Octubre en Peon Libre Guillon - $ 200.0 | 2026-10-02 - 2026-10-30 | Luis Guillon - Pcia. Bs. A. | 19 |
| 53 | Friday Night Classical Chess Tournament | 2026-10-02 - 2026-10-30 | Lầu 1, Số 9 Thành Thái, Phường Diên Hồng , Hồ Chí Minh | 9 |
| 54 | ADROGUE JAQUE CLUB 2° TORNEO STANDARD (SUB-1700 FA | 2026-10-03 - 2026-10-31 | Jose de la Peña 856, Adrogue | 14 |
| 55 | Gipuzkoako Absolutua 2026ko Txapelketa | 2026-10-03 - 2026-11-07 | Azkoitia - Eibar | 13 |
| 56 | Torneo Cerrado Mensual SJCC | 2026-10-03 - 2026-11-03 | - | 5 |
| 57 | Спортивные соревнования по шахматам "е2-е4" 2026(м | 2026-10-03 - 2026-10-31 | Красноуфимск | 24 |
| 58 | Чемпионат г. Комсомольска-на-Амуре по шахматам сре | 2026-10-03 - 2026-10-31 | г. Комсомольск-на-Амуре | 63 |
| 59 | Gipuzkoako Kadete 2026ko Txapelketa | 2026-10-04 - 2026-11-08 | Beraun 27, bajo (Errenteria) | 14 |
| 60 | Gipuzkoako Superbeterano 2026ko Txapelketa | 2026-10-04 - 2026-11-08 | Beraun 27, bajo (Errenteria) | 6 |
| 61 | TORRE BLANCA IRT CATEGORIA SUB 2000 OCTUBRE 2026 ♟ | 2026-10-05 - 2026-10-29 | Sanchez De Bustamante 587 - CABA | 12 |
| 62 | II Open Clássicas Clube Peões da Caparica | 2026-10-06 - 2026-10-27 | Edifício VII (38.6607º, -9.2057º) NOVA FCT; Quinta da Torre, 2829-516 Caparica | 25 |
| 63 | TORRE BLANCA - ABIERTO SUB 2400 PENSADO IRT DE OCT | 2026-10-06 - 2026-10-29 | Sanchez de Bustamante 587 | 26 |
| 64 | UCC ROYAL CUPA SECTION | 2026-10-06 - 2026-11-03 | UITENHAGE GOLF CLUB | 20 |
| 65 | UCC ROYAL CUPB SECTION | 2026-10-06 - 2026-11-03 | UITENHAGE GOLF CLUB | 20 |
| 66 | UTG-Champ. Sport School 2026, semifinal B | 2026-10-06 - 2026-10-27 | Oktyabrskiy | 40 |
| 67 | Первенство МБУ ДО "СШ № 2 по шахматам"среди обучаю | 2026-10-06 - 2026-10-27 | - | 27 |
| 68 | Private Round Robin Chess Tournament Khobar Q9 | 2026-10-08 - 2026-11-08 | khobar | 12 |
| 69 | Club Mariano Moreno - IRT Octubre, empieza 9/10 19 | 2026-10-09 - 2026-10-27 | Freire 3151 | 12 |
| 70 | JAQUE MATE- SANTA LUCÍA- Abierto de los Viernes VI | 2026-10-09 - 2026-11-06 | Club de Santa Lucía - Montes de Oca 1517 (C.A.B.A.) | 14 |
| 71 | 13th ACA Classical Chess Tournament- October 2026 | 2026-10-10 - 2026-10-31 | Arjun's Chess Academy Bahrain | 14 |
| 72 | JAQUE MATE- SANTA LUCÍA- Abierto Sabatino VI (2026 | 2026-10-10 - 2026-11-07 | Club de Santa Lucía - Montes de Oca 1517 (C.A.B.A.) | 22 |
| 73 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 1 лига | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 27 |
| 74 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 1 лига | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 27 |
| 75 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 16-00 | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 20 |
| 76 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 16-00 | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 19 |
| 77 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 16-00 | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 33 |
| 78 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 16-00 | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 28 |
| 79 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 2 лига | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 15 |
| 80 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 2 лига | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 21 |
| 81 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 3 лига | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 29 |
| 82 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, 4 лига | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 19 |
| 83 | Квалификационный турнир "Твой ход", 2 этап, высшая | 2026-10-10 - 2026-11-07 | г. Ессентуки | 33 |
| 84 | Campeonato Brasiliense de Xadrez 2026 - Final | 2026-10-11 - 2026-11-02 | Clube ASSEFFE | 13 |
| 85 | II Torneo Clasico Acatlan | 2026-10-11 - 2026-11-01 | Academia de Ajedrez Movimiento Maestro | 9 |
| 86 | III Torneo Clasico Movimiento Maestro Grupo A | 2026-10-11 - 2026-11-01 | Academia de Ajedrez Movimiento Maestro | 9 |
| 87 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΑΧ Β ΟΜΙΛΟΣ | 2026-10-11 - 2026-11-01 | Ξανθουδίδου 22 Χανιά | 13 |
| 88 | ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ | 2026-10-11 - 2026-10-31 | ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ 22 | 19 |
| 89 | Чемпионат г.Гродно среди мужчин и женщин | 2026-10-12 - 2026-10-28 | Гродно | 43 |
| 90 | Campeonato Nicoleño 2026 | 2026-10-13 - 2026-11-03 | San Nicolás | 9 |
| 91 | Torneo Abierto Paralelo 2026 "Luis Duin" | 2026-10-13 - 2026-11-03 | San Nicolás | 13 |
| 92 | 10. Schachturnier auf See | Los Angeles-Panamakana | 2026-10-14 - 2026-10-28 | Kreuzfahrtschiff Norwegian Bliss | 21 |
| 93 | Championat Zaporizhzhia 2026 | 2026-10-15 - 2026-11-05 | Запоріжжя | 15 |
| 94 | Torneo Aniversario Dpto de Maldonado | 2026-10-15 - 2026-10-29 | Maldonado | 14 |
| 95 | Nationale U-20 Kampioenschappen 2026 | 2026-10-16 - 2026-11-01 | DSC | 36 |
| 96 | Nationale 20+ Kampioenschappen 2026 | 2026-10-17 - 2026-11-01 | DSC | 13 |
| 97 | 19o Open ΑΣ Νέου Ψυχικού U1800 | A' ΓΚΡΟΥΠ | 2026-10-18 - 2026-11-01 | Ξενοπούλου 13, Νέο Ψυχικό | 33 |
| 98 | 19o Open ΑΣ Νέου Ψυχικού U1800 | B' ΓΚΡΟΥΠ | 2026-10-18 - 2026-11-01 | Ξενοπούλου 13, Νέο Ψυχικό | 15 |
| 99 | Чемпионат Шумерлинского МО по шахматам 2026 года | 2026-10-18 - 2026-11-09 | г. Шумерля, Чувашской Республики | 9 |
| 100 | 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար Զեյթուն ՇՄՄ | 2026-10-19 - 2026-10-27 | - | 59 |
| 101 | 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշարՆուբարաշեն ՇՄՄ | 2026-10-19 - 2026-10-27 | Երևան | 18 |
| 102 | 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Փարաքար | 2026-10-20 - 2026-10-29 | Փարաքար,Նաիրի 42 | 7 |
| 103 | 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Փարաքար | 2026-10-20 - 2026-10-29 | Փարաքար,Նաիրի 42 | 7 |
| 104 | 4-րդ կարգի որակավորման մրց․ 2018 և բարձր/2-րդ խում | 2026-10-20 - 2026-10-28 | ք․ Երևան, Խանջյան 50 | 45 |
| 105 | 4-րդ կարգի որակավորման մրց․ մինչև 7տ․/1-ին խումբ/Շ | 2026-10-20 - 2026-10-28 | ք․ Երևան, Խանջյան 50 | 47 |
| 106 | Турнир А | 2026-10-20 - 2026-10-27 | - | 21 |
| 107 | Турнир Б | 2026-10-20 - 2026-10-27 | - | 20 |
| 108 | Турнир В | 2026-10-20 - 2026-10-27 | - | 33 |
| 109 | Турнир Г | 2026-10-20 - 2026-10-27 | - | 44 |
| 110 | Ավանի 3-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | 2026-10-20 - 2026-10-28 | Երևան | 41 |
| 111 | Տ. Պետրոսյանի անվ. շախ. տուն մ/դ պատ․ 1/2 եզր մրց | 2026-10-20 - 2026-10-29 | ք․ Երևան, Խանջյան 50 | 82 |
| 112 | Տ. Պետրոսյանի անվ. շախ. տուն մ/դ պատ․ 1/2 եզր մրց | 2026-10-20 - 2026-10-29 | ք․ Երևան, Խանջյան 50 | 41 |
| 113 | Տ. Պետրոսյանի անվ. շախ. տուն մ/դ պատ․ 1/2 եզր մրց | 2026-10-20 - 2026-10-29 | ք․ Երևան, Խանջյան 50 | 15 |
| 114 | Մալաթիա-Սեբաստիայի 2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար | 2026-10-21 - 2026-10-30 | Երևան, ՀԱԹ, Բ2, 82 մանկապարտեզի մասնաշենք | 57 |
| 115 | "Torneo de 1ra Categoría" del *Círculo de Ajedrez | 2026-10-22 - 2026-10-31 | Thompson 486, Bahía Blanca. Pcia de Buenos Aires. | 8 |
| 116 | 1-ին կարգի որակավորման մրցաշար-Նոր Նորք 12։00 | 2026-10-22 - 2026-10-30 | Նոր Նորքի 6-րդ զանգված Լյուքսեմբուրգի 6/9 հեռ․ 093463342 | 44 |
| 117 | GM1 RR 22-27 October BIH Chess Legend Mehmed Drino | 2026-10-22 - 2026-10-27 | Hotel Saraj, Sarajevo | 11 |
| 118 | GM1 RR 22-27 October BIH Chess Legend Mehmed Drino | 2026-10-22 - 2026-10-27 | Hotel Saraj, Sarajevo | 10 |
| 119 | IM1 RR 22-27 October BIH Chess Legend Osman Palos | 2026-10-22 - 2026-10-27 | Hotel Saraj, Sarajevo | 11 |
| 120 | IM1A RR 22-27 October BIH Chess Legend Osman Palos | 2026-10-22 - 2026-10-27 | Hotel Saraj, Sarajevo | 11 |
| 121 | IM1B RR 22-27 October BIH Chess Legend Osman Palos | 2026-10-22 - 2026-10-27 | Hotel Saraj, Sarajevo | 10 |
| 122 | Балтийская осень, турнир C | 2026-10-22 - 2026-10-27 | - | 25 |
| 123 | Балтийская осень, турнир D | 2026-10-22 - 2026-10-27 | - | 17 |
| 124 | Балтийская осень, турнир E | 2026-10-22 - 2026-10-27 | - | 76 |
| 125 | Балтийская осень, турнир А | 2026-10-22 - 2026-10-27 | - | 16 |
| 126 | Балтийская осень, турнир В | 2026-10-22 - 2026-10-27 | - | 16 |
| 127 | Անդրանիկ Սասունյանի հիշատակին նվիրված հուշամրցաշար | 2026-10-22 - 2026-10-31 | - | 77 |
| 128 | Որակավորման մրցաշար/ք.Գյումրի | 2026-10-22 - 2026-10-31 | - | 43 |
| 129 | Որակավորման մրցաշար/ք.ԳյումրիՄինչև 10 տարեկան երրո | 2026-10-22 - 2026-10-31 | - | 30 |
| 130 | Որակավորման մրցաշար/ք.ԳյումրիՄինչև 12 տարեկան և մե | 2026-10-22 - 2026-10-31 | - | 36 |
| 131 | Որակավորման մրցաշար/ք.ԳյումրիՄինչև 12 տարեկան և մե | 2026-10-22 - 2026-10-31 | - | 35 |
| 132 | Վարկանիշային մրցաշար/ք.Գյումրի | 2026-10-22 - 2026-10-31 | - | 29 |
| 133 | 2-րդ կարգի որակավորման մրցաշար,Արտաշատ | 2026-10-23 - 2026-10-31 | Արտաշատ | 38 |
| 134 | Final Femenina ARA 2026 sub 10 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 8 |
| 135 | Final Femenina ARA 2026 sub 12 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 9 |
| 136 | Final Femenina ARA 2026 sub 14 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 8 |
| 137 | Final Femenina ARA 2026 sub 18 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 2 |
| 138 | Final Femenina ARA 2026 sub 8 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 2 |
| 139 | GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC QUỐC GIA 2026CỜ ASEAN | 2026-10-23 - 2026-10-30 | 139A Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ | 15 |
| 140 | GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC QUỐC GIA 2026CỜ ASEAN | 2026-10-23 - 2026-10-30 | 139A Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ | 10 |
| 141 | GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA XUẤT SẮC QUỐC GIA 2026CỜ VUA T | 2026-10-23 - 2026-10-30 | 139A Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ | 28 |
| 142 | IRT Interno Sportivo Iteño 2026 | 2026-10-23 - 2026-11-08 | Itá, Paraguay | 10 |
| 143 | Mongolian National Chess Championship-2026 (Final) | 2026-10-23 - 2026-11-01 | Ulaanbaatar | 13 |
| 144 | Mongolian Women's National Chess Championship-2026 | 2026-10-23 - 2026-11-01 | Ulaanbaatar | 13 |
| 145 | QATAR CUP 3 OPEN 2026 | 2026-10-23 - 2026-10-29 | DOHA - QATAR | 23 |
| 146 | qatarcup20265 | 2026-10-23 - 2026-10-28 | doha | 32 |
| 147 | The 2nd Bright Tomorrow International Chess Tourn | 2026-10-23 - 2026-11-06 | Online - Lichess | 32 |
| 148 | Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň kubogy_STANDAR | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Ashgabat | 80 |
| 149 | Türkmenistanyň Küşt federasiýasynyň kubogy_STANDAR | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Ashgabat | 151 |
| 150 | Western Asian Junior Girls Chess Championship 2026 | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall), SG Highway, Ahmedabad, Gujarat | 21 |
| 151 | Western Asian Junior GIRLS Chess Championship 2026 | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall), SG Highway, Ahmedabad, Gujarat | 18 |
| 152 | Western Asian Junior Open Chess Championship 2026 | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall), SG Highway, Ahmedabad, Gujarat | 45 |
| 153 | Western Asian Junior OPEN Chess Championship 2026 | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall), SG Highway, Ahmedabad, Gujarat | 45 |
| 154 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 29 |
| 155 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 57 |
| 156 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 120 |
| 157 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 33 |
| 158 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-30 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 75 |
| 159 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat India | 46 |
| 160 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat India | 35 |
| 161 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 61 |
| 162 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 49 |
| 163 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 74 |
| 164 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat India | 40 |
| 165 | Western Asian youth Chess Championship 2026 for ca | 2026-10-23 - 2026-10-29 | Rajpath Club (Diamond Hall ) S G Highway Ahmedabad Gujarat Indian | 62 |
| 166 | Շիրակի մարզի 1/32 կիսաեզրափակիչ/ք.Գյումրի Մինչև 12 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 26 |
| 167 | Շիրակի մարզի 1/32 կիսաեզրափակիչ/ք.ԳյումրիՄինչև 10 | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 35 |
| 168 | Շիրակի մարզի 1/32 կիսաեզրափակիչ/ք.ԳյումրիՄինչև 8 տ | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 36 |
| 169 | Որակավորման մրցաշար/ք.ԳյումրիՄինչև 10 տարեկան IV կ | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 36 |
| 170 | Որակավորման մրցաշար/ք.ԳյումրիՄինչև 12 տարեկան և մե | 2026-10-23 - 2026-10-31 | - | 21 |
| 171 | "OXI" CUP Tournament | 2026-10-24 - 2026-10-31 | Tsamadou 94, Patra | 21 |
| 172 | «Городской фестиваль по шахматам «Шахматный Новоси | 2026-10-24 - 2026-11-01 | г.Новосибирск, ул. Мичурина, 10. | 23 |
| 173 | «Городской фестиваль по шахматам «Шахматный Новоси | 2026-10-24 - 2026-11-01 | г.Новосибирск, ул. Мичурина, 10. | 38 |
| 174 | «Городской фестиваль по шахматам «Шахматный Новоси | 2026-10-24 - 2026-11-01 | г.Новосибирск, ул. Мичурина, 10. | 18 |
| 175 | «Городской фестиваль по шахматам «Шахматный Новоси | 2026-10-24 - 2026-11-01 | г.Новосибирск, ул. Мичурина, 10. | 18 |
| 176 | «Городской фестиваль по шахматам «Шахматный Новоси | 2026-10-24 - 2026-11-01 | г.Новосибирск, ул. Мичурина, 10. | 10 |
| 177 | «Городской фестиваль по шахматам «Шахматный Новоси | 2026-10-24 - 2026-11-01 | г.Новосибирск, ул. Мичурина, 10. | 26 |
| 178 | ♟️♟️♟️КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР НА 1 РАЗРЯД В ШКОЛЕ | 2026-10-24 - 2026-11-01 | - | 15 |
| 179 | ♟️♟️КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ТУРНИР НА 2 РАЗРЯД В ШКОЛЕ ФЛ | 2026-10-24 - 2026-11-01 | - | 16 |
| 180 | ⭐Квалификационный турнир с нормой 3 разряда | 2026-10-24 - 2026-10-27 | г.Астана, ул. Байтурсынова 49А. | 41 |
| 181 | 19th Lebanese Women Classic Chess Championship - | 2026-10-24 - 2026-11-05 | Keshmat Chess Center - Dekweneh | 13 |
| 182 | 2026 CHAMPIONNAT NATIONAL INDIVIDUEL OPEN TOP 10 | 2026-10-24 - 2026-11-01 | IUA, Bonoumin, Abidjan | 11 |
| 183 | 34th Erkel Ferenc Memorial A group 2026.10.24-30. | 2026-10-24 - 2026-10-30 | Gyula, Erkel Ferenc Gimnazium | 19 |
| 184 | 34th Erkel Ferenc Memorial B group 2026.10.24-30. | 2026-10-24 - 2026-10-30 | Gyula, Erkel Ferenc Gimnazium | 20 |
| 185 | 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար առանց տարիքային սահ | 2026-10-24 - 2026-10-27 | Արտաշատ | 21 |
| 186 | 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար մինչև 8 տարեկաններ, | 2026-10-24 - 2026-10-27 | Արտաշատ | 40 |
| 187 | 4-րդ կարգի որակավորման մրցաշար-Արմավիր | 2026-10-24 - 2026-10-31 | - | 59 |
| 188 | 51st Lebanese Open Classic Chess Championship - Fi | 2026-10-24 - 2026-11-06 | Keshmat Chess Center - Dekweneh | 13 |
| 189 | Abovyan Chess School Celebrates 20 Years STANDART | 2026-10-24 - 2026-10-30 | "CHESS SCHOOL IN ABOVYAN CITY" OF ABOVYAN COMMUNITY NPCO | 25 |
| 190 | Abovyan Chess School Celebrates 20 Years STANDART | 2026-10-24 - 2026-10-30 | ABOVYAN Hanrapetutyan 1/85 | 21 |
| 191 | Abovyan Chess School Celebrates 20 Years STANDART | 2026-10-24 - 2026-10-30 | Abovyan Hanrapetutyan 1/85 | 23 |
| 192 | Abovyan Chess School Celebrates 20 Years STANDART | 2026-10-24 - 2026-10-30 | ABOVYAN Hanrapetutyan 1/85 | 29 |
