Rogachev Masters 2026
НазадИгроки
| Имя | FIDE ID | Федерация | Звание | Рейтинг | Всего партий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | Подробнее | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | Подробнее | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | Подробнее | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | Подробнее | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | Подробнее | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | Подробнее | ||
| 13523570 | BLR | 25 | Подробнее | |||
| 34181145 | RUS | 1 | Подробнее | |||
| 13514563 | BLR | 52 | Подробнее | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
S
Spizharny, Mikhail
ID FIDE: 13516978
Федерация
Рейтинг
Н/Д
Всего партий
0