Rogachev Masters 2026
वापसखिलाड़ी
| नाम | FIDE आईडी | फेडरेशन | खिताब | रेटिंग | कुल खेल | ऑपरेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | विवरण देखें | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | विवरण देखें | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | विवरण देखें | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | विवरण देखें | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | विवरण देखें | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | विवरण देखें | ||
| 13523570 | BLR | 25 | विवरण देखें | |||
| 34181145 | RUS | 1 | विवरण देखें | |||
| 13514563 | BLR | 52 | विवरण देखें | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
S
Spizharny, Mikhail
FIDE आईडी: 13516978
फेडरेशन
रेटिंग
उपलब्ध नहीं
कुल खेल
0