Rogachev Masters 2026
KembaliPemain
| Nama | FIDE ID | Federasi | Gelar | Peringkat | Total Permainan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | Lihat Detail | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | Lihat Detail | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | Lihat Detail | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | Lihat Detail | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | Lihat Detail | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | Lihat Detail | ||
| 13523570 | BLR | 25 | Lihat Detail | |||
| 34181145 | RUS | 1 | Lihat Detail | |||
| 13514563 | BLR | 52 | Lihat Detail | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
V
Volodin, Alexandr E.
FM
ID FIDE: 34268871
Federasi
FID
Peringkat
2374
Total Permainan
68
R
Rumyantsev, Semen
FM
ID FIDE: 34273050
Federasi
FID
Peringkat
2319
Total Permainan
20
S
Spizharny, Mikhail
ID FIDE: 13516978
Federasi
Peringkat
N/A
Total Permainan
0