Rogachev Masters 2026
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | 詳細を見る | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | 詳細を見る | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | 詳細を見る | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | 詳細を見る | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | 詳細を見る | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | 詳細を見る | ||
| 13523570 | BLR | 25 | 詳細を見る | |||
| 34181145 | RUS | 1 | 詳細を見る | |||
| 13514563 | BLR | 52 | 詳細を見る | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
S
Spizharny, Mikhail
FIDE ID: 13516978
フェデレーション
評価
該当なし
総ゲーム数
0