Rogachev Masters 2026
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | عرض التفاصيل | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | عرض التفاصيل | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | عرض التفاصيل | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | عرض التفاصيل | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | عرض التفاصيل | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | عرض التفاصيل | ||
| 13523570 | BLR | 25 | عرض التفاصيل | |||
| 34181145 | RUS | 1 | عرض التفاصيل | |||
| 13514563 | BLR | 52 | عرض التفاصيل | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
S
Spizharny, Mikhail
معرف FIDE: 13516978
الاتحاد
تصنيف
غير متاح
مجموع الألعاب
0