Rogachev Masters 2026
НазадГравці
| Name | FIDE ID | Федерації | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | View Details | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | View Details | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | View Details | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | View Details | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | View Details | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | View Details | ||
| 13523570 | BLR | 25 | View Details | |||
| 34181145 | RUS | 1 | View Details | |||
| 13514563 | BLR | 52 | View Details | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
S
Spizharny, Mikhail
ID FIDE: 13516978
Федерації
Rating
Н/Д
Total Games
0