Rogachev Masters 2026
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | Details anzeigen | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | Details anzeigen | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | Details anzeigen | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | Details anzeigen | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | Details anzeigen | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | Details anzeigen | ||
| 13523570 | BLR | 25 | Details anzeigen | |||
| 34181145 | RUS | 1 | Details anzeigen | |||
| 13514563 | BLR | 52 | Details anzeigen | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
V
Volodin, Alexandr E.
FM
FIDE-ID: 34268871
Verband
FID
Wertung
2374
Partien gesamt
68
R
Rumyantsev, Semen
FM
FIDE-ID: 34273050
Verband
FID
Wertung
2319
Partien gesamt
20
S
Spizharny, Mikhail
FIDE-ID: 13516978
Verband
Wertung
k. A.
Partien gesamt
0