Rogachev Masters 2026
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14162261 | BLR | IM | 65 | Прикажи детаље | ||
| 34268871 | FID | FM | 68 | Прикажи детаље | ||
| 24256137 | RUS | FM | 16 | Прикажи детаље | ||
| 34273050 | FID | FM | 20 | Прикажи детаље | ||
| 13500040 | BLR | IM | 272 | Прикажи детаље | ||
| 13700421 | KAZ | IM | 268 | Прикажи детаље | ||
| 13523570 | BLR | 25 | Прикажи детаље | |||
| 34181145 | RUS | 1 | Прикажи детаље | |||
| 13514563 | BLR | 52 | Прикажи детаље | |||
|
S
Spizharny, Mikhail
|
13516978 | 0 |
V
Volodin, Alexandr E.
FM
ФИДЕ ИД: 34268871
Федерација
FID
Оцена
2374
Укупно партија
68
S
Spizharny, Mikhail
ФИДЕ ИД: 13516978
Федерација
Оцена
Н/А
Укупно партија
0