Budapest One Week August U2250
SpateJucători
| Nume | ID FIDE | Federaţie | Titlu | Evaluare | Total jocuri | Operațiunea |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718050 | HUN | FM | 669 | Vezi detalii | ||
| 600636 | FRA | FM | 145 | Vezi detalii | ||
| 730483 | HUN | 462 | Vezi detalii | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | Vezi detalii | ||
| 17014360 | HUN | 3 | Vezi detalii | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | Vezi detalii | ||
| 17014859 | HUN | 5 | Vezi detalii | |||
| 48725161 | IND | 8 | Vezi detalii | |||
| 736236 | HUN | 216 | Vezi detalii | |||
| 33397473 | IND | 16 | Vezi detalii | |||
| 7607407 | SYR | 4 | Vezi detalii | |||
| 46660445 | IND | 29 | Vezi detalii | |||
| 33427852 | IND | 31 | Vezi detalii | |||
| 2601303 | CAN | 405 | Vezi detalii | |||
| 25974068 | IND | 20 | Vezi detalii |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
ID FIDE: 5183189
Federaţie
MEX
Evaluare
2090
Total jocuri
224
B
Boros, Krisztian Levente
ID FIDE: 17014360
Federaţie
HUN
Evaluare
2073
Total jocuri
3