Budapest One Week August U2250
WsteczGracze
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718050 | HUN | FM | 669 | Zobacz szczegóły | ||
| 600636 | FRA | FM | 145 | Zobacz szczegóły | ||
| 730483 | HUN | 462 | Zobacz szczegóły | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | Zobacz szczegóły | ||
| 17014360 | HUN | 3 | Zobacz szczegóły | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | Zobacz szczegóły | ||
| 17014859 | HUN | 5 | Zobacz szczegóły | |||
| 48725161 | IND | 8 | Zobacz szczegóły | |||
| 736236 | HUN | 216 | Zobacz szczegóły | |||
| 33397473 | IND | 16 | Zobacz szczegóły | |||
| 7607407 | SYR | 4 | Zobacz szczegóły | |||
| 46660445 | IND | 29 | Zobacz szczegóły | |||
| 33427852 | IND | 31 | Zobacz szczegóły | |||
| 2601303 | CAN | 405 | Zobacz szczegóły | |||
| 25974068 | IND | 20 | Zobacz szczegóły |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
ID FIDE: 5183189
Federacja
MEX
Ocena
2090
Totalne gry
224
B
Boros, Krisztian Levente
ID FIDE: 17014360
Federacja
HUN
Ocena
2073
Totalne gry
3