Budapest One Week August U2250
GeriOyunçular
| ad | FIDE ID | Federasiya | Başlıq | Reytinq | Ümumi Oyunlar | Əməliyyat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 730483 | HUN | 462 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | Təfərrüatlara baxın | ||
| 17014360 | HUN | 3 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | Təfərrüatlara baxın | ||
| 708585 | HUN | 255 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 17014859 | HUN | 5 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 33397473 | IND | 16 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 2601303 | CAN | 405 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 717975 | HUN | 296 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 728802 | HUN | 1 | Təfərrüatlara baxın | |||
| 741728 | HUN | 30 | Təfərrüatlara baxın |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
FIDE ID: 5183189
Federasiya
MEX
Reytinq
2090
Ümumi Oyunlar
224
B
Boros, Krisztian Levente
FIDE ID: 17014360
Federasiya
HUN
Reytinq
2073
Ümumi Oyunlar
3
K
Koczo, Kristof
FM
FIDE ID: 723460
Federasiya
HUN
Reytinq
2047
Ümumi Oyunlar
933
S
Sinoros-Szabo, Mate
FIDE ID: 17014859
Federasiya
HUN
Reytinq
2020
Ümumi Oyunlar
5