Budapest One Week August U2250
بازگشتبازیکنان
| نام | شناسه فیده | فدراسیون | عنوان | رتبه بندی | مجموع بازی ها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718050 | HUN | FM | 669 | مشاهده جزئیات | ||
| 600636 | FRA | FM | 145 | مشاهده جزئیات | ||
| 730483 | HUN | 462 | مشاهده جزئیات | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | مشاهده جزئیات | ||
| 17014360 | HUN | 3 | مشاهده جزئیات | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | مشاهده جزئیات | ||
| 17014859 | HUN | 5 | مشاهده جزئیات | |||
| 48725161 | IND | 8 | مشاهده جزئیات | |||
| 736236 | HUN | 216 | مشاهده جزئیات | |||
| 33397473 | IND | 16 | مشاهده جزئیات | |||
| 7607407 | SYR | 4 | مشاهده جزئیات | |||
| 46660445 | IND | 29 | مشاهده جزئیات | |||
| 33427852 | IND | 31 | مشاهده جزئیات | |||
| 2601303 | CAN | 405 | مشاهده جزئیات | |||
| 25974068 | IND | 20 | مشاهده جزئیات |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
شناسه FIDE: 5183189
فدراسیون
MEX
رتبه بندی
2090
مجموع بازی ها
224
B
Boros, Krisztian Levente
شناسه FIDE: 17014360
فدراسیون
HUN
رتبه بندی
2073
مجموع بازی ها
3
S
Sinoros-Szabo, Mate
شناسه FIDE: 17014859
فدراسیون
HUN
رتبه بندی
2020
مجموع بازی ها
5
P
Prakash, Vaishnavi
شناسه FIDE: 46660445
فدراسیون
IND
رتبه بندی
1829
مجموع بازی ها
29