Budapest One Week August U2250
ZadníHráči
| Jméno | FIDE ID | Federace | Titul | Hodnocení | Celkem her | Operace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 718050 | HUN | FM | 669 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 600636 | FRA | FM | 145 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 730483 | HUN | 462 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 5183189 | MEX | FM | 224 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 17014360 | HUN | 3 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 723460 | HUN | FM | 933 | Zobrazit podrobnosti | ||
| 17014859 | HUN | 5 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 48725161 | IND | 8 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 736236 | HUN | 216 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 33397473 | IND | 16 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 7607407 | SYR | 4 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 46660445 | IND | 29 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 33427852 | IND | 31 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 2601303 | CAN | 405 | Zobrazit podrobnosti | |||
| 25974068 | IND | 20 | Zobrazit podrobnosti |
F
Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander
FM
FIDE ID: 5183189
Federace
MEX
Hodnocení
2090
Celkem her
224
B
Boros, Krisztian Levente
FIDE ID: 17014360
Federace
HUN
Hodnocení
2073
Celkem her
3
S
Sinoros-Szabo, Mate
FIDE ID: 17014859
Federace
HUN
Hodnocení
2020
Celkem her
5
P
Prakash, Vaishnavi
FIDE ID: 46660445
Federace
IND
Hodnocení
1829
Celkem her
29